根據(jù)《寶安區(qū)關于加大企業(yè)人才住房供應力度的實施辦法》,現(xiàn)將2020年度寶安區(qū)人才安居重點企業(yè)名錄(第二批)予以公示。
公示日期從2020年12月4日至2020年12月10日(5個工作日)。如對以上企業(yè)的資格條件存在異議,可在公示期間(工作日)通過來訪、來電、來信等方式向工信局產(chǎn)業(yè)資金科(27660289)反映公示對象存在的問題,反映情況和問題必須實事求是、客觀公正。反映人應提供真實姓名、聯(lián)系電話、家庭地址或工作單位,以示負責。寶安區(qū)各職能部門對反映人和反映情況將嚴格保密,對所反映的情況和問題,將認真進行調(diào)查核實,并視情況以適當?shù)姆绞较蚍从城闆r的單位或個人反饋。
附件:1.2020年區(qū)人才安居重點企業(yè)名錄(第三批)
2.寶安區(qū)關于加大企業(yè)人才住房供應力度的實施辦法
深圳市寶安區(qū)工業(yè)和信息化局
2020年12月4日
2020年區(qū)人才安居重點企業(yè)名錄(第三批) | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 符合標準 | |
百強企業(yè) | ||||
1 | 艾禮富電子(深圳)有限公司 | 91440300727177405Y | 六類百強 | |
2 | 艾美特電器(深圳)有限公司 | 914403006188237549 | 六類百強 | |
3 | 百匯精密塑膠模具(深圳)有限公司 | 91440300599063891F | 六類百強 | |
4 | 寶科精密制品(深圳)有限公司 | 9144030079258973XD | 六類百強 | |
5 | 北方聯(lián)合鋁業(yè)(深圳)有限公司 | 914403001924714471 | 六類百強 | |
6 | 創(chuàng)力仕實業(yè)(深圳)有限公司 | 91440300618875888K | 六類百強 | |
7 | 創(chuàng)維集團科技園管理有限公司 | 91440300736259680G | 六類百強 | |
8 | 創(chuàng)維液晶器件(深圳)有限公司 | 91440300770302320M | 六類百強 | |
9 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 91440300708485648T | 六類百強 | |
10 | 大族激光智能裝備集團有限公司 | 91440300MA5DTB2N7J | 六類百強 | |
11 | 德訊電子(深圳)有限公司 | 91440300618812510E | 六類百強 | |
12 | 東海航空有限公司 | 91440300710937244W | 六類百強 | |
13 | 東芝泰格信息系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 9144030061886496X9 | 六類百強 | |
14 | 恩斯邁電子(深圳)有限公司 | 91440300715277353C | 六類百強 | |
15 | 法雷奧汽車內(nèi)部控制(深圳)有限公司 | 91440300777195820K | 六類百強 | |
16 | 港加賀電子(深圳)有限公司 | 91440300715218425X | 六類百強 | |
17 | 格林美股份有限公司 | 914403007341643035 | 六類百強 | |
18 | 廣東德昌電機有限公司 | 914403007542779116 | 六類百強 | |
19 | 廣東現(xiàn)代建筑設計與顧問有限公司 | 91440300779956558P | 六類百強 | |
20 | 海星科技(深圳)有限公司 | 914403005930396711 | 六類百強 | |
21 | 漢池電子(深圳)有限公司 | 91440300748864546T | 六類百強 | |
22 | 昊陽天宇科技(深圳)有限公司 | 914403007755543326 | 六類百強 | |
23 | 鴻興印刷(中國)有限公司 | 91440300618814807J | 六類百強 | |
24 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 91440300757618160G | 六類百強 | |
25 | 華高王氏科技(深圳)有限公司 | 91440300052767916Y | 六類百強 | |
26 | 華潤五豐米業(yè)(中國)有限公司 | 914403007152794984 | 六類百強 | |
27 | 華生電機(廣東)有限公司 | 91440300587930484W | 六類百強 | |
28 | 華訊方舟科技有限公司 | 91440300665865930B | 六類百強 | |
29 | 惠科股份有限公司 | 914403007320583129 | 六類百強 | |
30 | 吉田拉鏈(深圳)有限公司 | 91440300618910444C | 六類百強 | |
31 | 競華電子(深圳)有限公司 | 9144030072984745XM | 六類百強 | |
32 | 久榮跨境電子商務(深圳)有限公司 | 91440300MA5FMRJ98N | 六類百強 | |
33 | 跨越速運集團有限公司 | 91440300665859389F | 六類百強 | |
34 | 萊爾德電子材料(深圳)有限公司 | 914403007230383447 | 六類百強 | |
35 | 樂利精密工業(yè)(深圳)有限公司 | 91440300715291972H | 六類百強 | |
36 | 理光高科技(深圳)有限公司 | 914403007813947421 | 六類百強 | |
37 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 91440300760482233Q | 六類百強 | |
38 | 聯(lián)能科技(深圳)有限公司 | 914403007247350371 | 六類百強 | |
39 | 聯(lián)正電子(深圳)有限公司 | 91440300279465365Y | 六類百強 | |
40 | 良穎電子(深圳)有限公司 | 91440300599094786N | 六類百強 | |
41 | 龍光工程建設有限公司深圳分公司 | 91440300799202833M | 六類百強 | |
42 | 綠點科技(深圳)有限公司 | 91440300766359375N | 六類百強 | |
43 | 綠雪生物工程(深圳)有限公司 | 91440300715217481G | 六類百強 | |
44 | 美頤美餐廳(深圳)有限公司 | 91440300MA5EHP94XF | 六類百強 | |
45 | 歐朋達科技(深圳)有限公司 | 91440300785262173M | 六類百強 | |
46 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 9144030070855050X9 | 六類百強 | |
47 | 奇宏電子(深圳)有限公司 | 91440300724745278B | 六類百強 | |
48 | 日東精密回路技術(深圳)有限公司 | 914403007663896384 | 六類百強 | |
49 | 日立金融設備系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 914403006658748104 | 六類百強 | |
50 | 日月元科技(深圳)有限公司 | 91440300676691745X | 六類百強 | |
51 | 賽爾康技術(深圳)有限公司 | 91440300618932635P | 六類百強 | |
52 | 沙彼高儀器(深圳)有限公司 | 914403007330538630 | 六類百強 | |
53 | 山特電子(深圳)有限公司 | 91440300618862307E | 六類百強 | |
54 | 上達電子(深圳)股份有限公司 | 914403007675563547 | 六類百強 | |
55 | 深圳愛克萊特科技股份有限公司 | 91440300693965699Q | 六類百強 | |
56 | 深圳安科高技術股份有限公司 | 91440300618808351X | 六類百強 | |
57 | 深圳奧尼電子股份有限公司 | 91440300778761628J | 六類百強 | |
58 | 深圳寶安區(qū)中升雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 | 91440300MA5ETR3T74 | 六類百強 | |
59 | 深圳寶立方酒店管理有限公司 | 91440300062739396E | 六類百強 | |
60 | 深圳成霖實業(yè)有限公司 | 91440300724732995E | 六類百強 | |
61 | 深圳承遠航空油料有限公司 | 9144030061892984X9 | 六類百強 | |
62 | 深圳崇達多層線路板有限公司 | 91440300715219591M | 六類百強 | |
63 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | 91440300618810099P | 六類百強 | |
64 | 深圳創(chuàng)維數(shù)字技術有限公司 | 91440300727134229D | 六類百強 | |
65 | 深圳大興大寶汽車有限公司 | 91440300358299115E | 六類百強 | |
66 | 深圳迪能激光科技有限公司 | 91440300MA5D8AER9D | 六類百強 | |
67 | 深圳東洋旺和實業(yè)有限公司 | 9144030061893370XU | 六類百強 | |
68 | 深圳富駿材料科技有限公司 | 91440300661045935X | 六類百強 | |
69 | 深圳格瑞特新能源有限公司 | 91440300570039265Y | 六類百強 | |
70 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 914403005547810644 | 六類百強 | |
71 | 深圳漢莎技術有限公司 | 91440300723043020B | 六類百強 | |
72 | 深圳航空食品有限公司 | 91440300618858033P | 六類百強 | |
73 | 深圳航空有限責任公司 | 91440300192211290H | 六類百強 | |
74 | 深圳恒豐海悅國際酒店有限公司 | 914403006189157128 | 六類百強 | |
75 | 深圳輝力電子有限公司 | 914403006188934023 | 六類百強 | |
76 | 深圳機場商務發(fā)展有限公司 | 91440300073376252F | 六類百強 | |
77 | 深圳機場雅仕維傳媒有限公司 | 9144030008079556X7 | 六類百強 | |
78 | 深圳吉利汽車銷售有限公司 | 91440300335045411K | 六類百強 | |
79 | 深圳吉陽智能科技有限公司 | 9144030078526948XT | 六類百強 | |
80 | 深圳建溢寶電子有限公司 | 914403007798823760 | 六類百強 | |
81 | 深圳勁嘉集團股份有限公司 | 91440300618921880R | 六類百強 | |
82 | 深圳京柏醫(yī)療科技股份有限公司 | 91440300708402478Y | 六類百強 | |
83 | 深圳均輝華惠國際貨運有限公司 | 914403006188316071 | 六類百強 | |
84 | 深圳君澤電子有限公司 | 91440300772720278M | 六類百強 | |
85 | 深圳龍大高速公路有限公司 | 91440300777154236Y | 六類百強 | |
86 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 | 91440300693950518U | 六類百強 | |
87 | 深圳民爆光電股份有限公司 | 91440300552110232W | 六類百強 | |
88 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 | 914403007298410748 | 六類百強 | |
89 | 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 | 9144030071524157XP | 六類百強 | |
90 | 深圳諾普信作物科技有限公司 | 91440300063897679F | 六類百強 | |
91 | 深圳歐陸通電子股份有限公司 | 914403006189162804 | 六類百強 | |
92 | 深圳青島啤酒朝日有限公司 | 91440300618841899K | 六類百強 | |
93 | 深圳三諾信息科技有限公司 | 91440300668541042X | 六類百強 | |
94 | 深圳山田電器有限公司 | 914403006188210468 | 六類百強 | |
95 | 深圳尚米網(wǎng)絡技術有限公司 | 914403005891610259 | 六類百強 | |
96 | 深圳深航商旅服務有限責任公司 | 91440300192225182M | 六類百強 | |
97 | 深圳深業(yè)雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 | 9144030055211839X6 | 六類百強 | |
98 | 深圳市愛奇跡科技有限公司 | 91440300319415195Y | 六類百強 | |
99 | 深圳市愛協(xié)生科技有限公司 | 9144030057002846XM | 六類百強 | |
100 | 深圳市百佳華百貨有限公司 | 91440300752546655J | 六類百強 | |
101 | 深圳市百千誠國際物流有限公司 | 91440300576392131J | 六類百強 | |
102 | 深圳市柏威國際科技物流有限公司 | 91440300766397734N | 六類百強 | |
103 | 深圳市寶安大興豐田汽車銷售服務有限公司 | 91440300771627792B | 六類百強 | |
104 | 深圳市寶安東江環(huán)保技術有限公司 | 914403003594785297 | 六類百強 | |
105 | 深圳市寶安排水有限公司 | 91440300359306655C | 六類百強 | |
106 | 深圳市寶安區(qū)保安服務公司 | 91440300192483069Q | 六類百強 | |
107 | 深圳市寶安任達電器實業(yè)有限公司 | 91440300X19292365H | 六類百強 | |
108 | 深圳市寶利來投資有限公司 | 914403007362640411 | 六類百強 | |
109 | 深圳市倍通供應鏈服務有限公司 | 91440300581559207K | 六類百強 | |
110 | 深圳市成為信息技術有限公司 | 91440300783921139K | 六類百強 | |
111 | 深圳市馳寶汽車銷售服務有限公司 | 914403005879068392 | 六類百強 | |
112 | 深圳市創(chuàng)世紀機械有限公司 | 91440300783906254G | 六類百強 | |
113 | 深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司 | 91440300757627219D | 六類百強 | |
114 | 深圳市創(chuàng)業(yè)興運國際貨運代理有限公司 | 91440300795413238E | 六類百強 | |
115 | 深圳市創(chuàng)智成科技股份有限公司 | 91440300788336414E | 六類百強 | |
116 | 深圳市大興寶達汽車有限公司 | 91440300670026488K | 六類百強 | |
117 | 深圳市大興寶德汽車銷售服務有限公司 | 91440300581571046Y | 六類百強 | |
118 | 深圳市大興寶豐汽車有限公司 | 91440300783918968U | 六類百強 | |
119 | 深圳市大運國際貨運有限公司 | 91440300764967860Y | 六類百強 | |
120 | 深圳市大族數(shù)控科技有限公司 | 914403007362935988 | 六類百強 | |
121 | 深圳市大族元亨光電股份有限公司 | 91440300741233426R | 六類百強 | |
122 | 深圳市大族智能軟件技術有限公司 | 91440300MA5EE25G3M | 六類百強 | |
123 | 深圳市德富萊智能科技股份有限公司 | 91440300060292148N | 六類百強 | |
124 | 深圳市登喜路國際大酒店有限公司 | 91440300088640925K | 六類百強 | |
125 | 深圳市帝晶光電科技有限公司 | 914403007586388259 | 六類百強 | |
126 | 深圳市遞四方速遞有限公司 | 9144030076495949XU | 六類百強 | |
127 | 深圳市鼎陽科技有限公司 | 91440300662687585F | 六類百強 | |
128 | 深圳市東方亮彩精密技術有限公司 | 91440300728553206T | 六類百強 | |
129 | 深圳市都樂門餐飲實業(yè)有限公司 | 91440300715209115B | 六類百強 | |
130 | 深圳市多易得信息技術股份有限公司 | 914403005615036289 | 六類百強 | |
131 | 深圳市飛鷹實業(yè)有限公司 | 91440300758636731R | 六類百強 | |
132 | 深圳市奮達科技股份有限公司 | 91440300619290232U | 六類百強 | |
133 | 深圳市富世達通訊有限公司 | 91440300576381694F | 六類百強 | |
134 | 深圳市高斯寶電氣技術有限公司 | 9144030075425308XL | 六類百強 | |
135 | 深圳市廣前電力有限公司 | 91440300708426330Q | 六類百強 | |
136 | 深圳市海輝國際物流有限公司 | 914403005827453272 | 六類百強 | |
137 | 深圳市涵文國際貨運代理有限公司 | 91440300550329695L | 六類百強 | |
138 | 深圳市航盛電子股份有限公司 | 91440300192252025L | 六類百強 | |
139 | 深圳市航世科技有限公司 | 914403000589876885 | 六類百強 | |
140 | 深圳市合元科技有限公司 | 91440300667050479T | 六類百強 | |
141 | 深圳市恒路物流股份有限公司 | 914403006626553724 | 六類百強 | |
142 | 深圳市鴻栢科技實業(yè)有限公司 | 9144030075252697XG | 六類百強 | |
143 | 深圳市湖爾美農(nóng)業(yè)生物科技有限公司 | 914403002792751151 | 六類百強 | |
144 | 深圳市華成工業(yè)控制股份有限公司 | 9144030078136595X1 | 六類百強 | |
145 | 深圳市華誠達精密工業(yè)有限公司 | 91440300558674012W | 六類百強 | |
146 | 深圳市懷德股份合作公司 | 914403001924739795 | 六類百強 | |
147 | 深圳市環(huán)球同創(chuàng)機械有限公司 | 914403000717789283 | 六類百強 | |
148 | 深圳市黃田股份合作公司 | 9144030019247420XB | 六類百強 | |
149 | 深圳市匯通天下物流有限公司 | 91440300795441597B | 六類百強 | |
150 | 深圳市機場(集團)有限公司 | 914403001921711377 | 六類百強 | |
151 | 深圳市機場保安服務有限公司 | 91440300279334971L | 六類百強 | |
152 | 深圳市機場股份有限公司 | 9144030027954141X0 | 六類百強 | |
153 | 深圳市機場廣告有限公司 | 91440300192208884R | 六類百強 | |
154 | 深圳市基克納科技有限公司 | 9144030035952592X2 | 六類百強 | |
155 | 深圳市幾米物聯(lián)有限公司 | 9144030032661829X9 | 六類百強 | |
156 | 深圳市嘉康惠寶肉業(yè)有限公司 | 91440300558692130F | 六類百強 | |
157 | 深圳市金環(huán)宇電線電纜有限公司 | 9144030073113781XY | 六類百強 | |
158 | 深圳市金三維模具有限公司 | 914403002792919089 | 六類百強 | |
159 | 深圳市勁拓自動化設備股份有限公司 | 91440300764977372H | 六類百強 | |
160 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 914403006188681436 | 六類百強 | |
161 | 深圳市景新浩科技有限公司 | 91440300570027213D | 六類百強 | |
162 | 深圳市炬盛電子商務有限公司 | 91440300MA5FLM83X4 | 六類百強 | |
163 | 深圳市俊峰實業(yè)發(fā)展有限公司 | 91440300279544012B | 六類百強 | |
164 | 深圳市凱豐實業(yè)有限公司 | 91440300MA5DAQP02M | 六類百強 | |
165 | 深圳市科衛(wèi)泰實業(yè)發(fā)展有限公司 | 91440300279392266B | 六類百強 | |
166 | 深圳市空港油料有限公司 | 91440300192197337D | 六類百強 | |
167 | 深圳市跨越速運有限公司 | 91440300062714017L | 六類百強 | |
168 | 深圳市坤泰建筑勞務有限公司 | 91440300793873337D | 六類百強 | |
169 | 深圳市朗恒電子有限公司 | 91440300732044412A | 六類百強 | |
170 | 深圳市雷迪奧視覺技術有限公司 | 91440300685397898H | 六類百強 | |
171 | 深圳市聯(lián)合創(chuàng)藝建筑設計有限公司 | 91440300279318648K | 六類百強 | |
172 | 深圳市聯(lián)域光電有限公司 | 9144030059074480XY | 六類百強 | |
173 | 深圳市龍光控股有限公司 | 9144030067298580XX | 六類百強 | |
174 | 深圳市明光勞務派遣有限公司 | 91440300699083267P | 六類百強 | |
175 | 深圳市明信測試設備有限公司 | 91440300568520519T | 六類百強 | |
176 | 深圳市南極光電子科技股份有限公司 | 91440300683778347J | 六類百強 | |
177 | 深圳市鵬峰奧星汽車有限公司 | 91440300051526301T | 六類百強 | |
178 | 深圳市瓢蟲科技有限公司 | 91440300067152535W | 六類百強 | |
179 | 深圳市奇信集團股份有限公司 | 91440300192337969F | 六類百強 | |
180 | 深圳市牽手互動網(wǎng)絡科技有限公司 | 91440300599079949U | 六類百強 | |
181 | 深圳市橋頭股份合作公司 | 91440300192473952D | 六類百強 | |
182 | 深圳市銳歐光學電子有限公司 | 91440300783915660C | 六類百強 | |
183 | 深圳市瑞德豐農(nóng)資有限公司 | 91440300770345531R | 六類百強 | |
184 | 深圳市潤景裝飾工程有限公司 | 91440300571974351F | 六類百強 | |
185 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | 91440300746617832U | 六類百強 | |
186 | 深圳市三諾電子有限公司 | 91440300279250743C | 六類百強 | |
187 | 深圳市三諾數(shù)字科技有限公司 | 914403000671919726 | 六類百強 | |
188 | 深圳市沙井沙頭股份合作公司 | 914403007703244660 | 六類百強 | |
189 | 深圳市尚為照明有限公司 | 914403006837709519 | 六類百強 | |
190 | 深圳市韶音科技有限公司 | 91440300761956920Y | 六類百強 | |
191 | 深圳市深航貨運有限公司 | 91440300708451018H | 六類百強 | |
192 | 深圳市深鴻跨境電子商務有限公司 | 91440300MA5FUT5B48 | 六類百強 | |
193 | 深圳市深科達智能裝備股份有限公司 | 91440300763466749Q | 六類百強 | |
194 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 91440300790479166G | 六類百強 | |
195 | 深圳市神牛攝影器材有限公司 | 91440300695562113X | 六類百強 | |
196 | 深圳市勝達捷貿(mào)易有限公司 | 914403000789689781 | 六類百強 | |
197 | 深圳市時創(chuàng)意電子有限公司 | 91440300678596717Y | 六類百強 | |
198 | 深圳市時代高科技設備股份有限公司 | 91440300734153647P | 六類百強 | |
199 | 深圳市食美樂餐飲管理有限公司 | 914403007716244280 | 六類百強 | |
200 | 深圳市世紀云芯科技有限公司 | 9144030008703291XX | 六類百強 | |
201 | 深圳市首航新能源有限公司 | 9144030007111227X8 | 六類百強 | |
202 | 深圳市雙翼科技股份有限公司 | 91440300795406775K | 六類百強 | |
203 | 深圳市四方電氣技術有限公司 | 914403007586287663 | 六類百強 | |
204 | 深圳市松博宇科技股份有限公司 | 91440300729864639T | 六類百強 | |
205 | 深圳市崧盛電子股份有限公司 | 914403005788341837 | 六類百強 | |
206 | 深圳市騰訊文化傳媒有限公司 | 91440300MA5ENF6G4A | 六類百強 | |
207 | 深圳市天誠佳業(yè)工程技術有限公司 | 91440300MA5DG31Y81 | 六類百強 | |
208 | 深圳市同益實業(yè)股份有限公司 | 91440300745194612K | 六類百強 | |
209 | 深圳市拓安信計控儀表有限公司 | 91440300053968189L | 六類百強 | |
210 | 深圳市萬悅國際酒店有限公司 | 91440300618890391X | 六類百強 | |
211 | 深圳市旺盈彩盒紙品有限公司 | 914403001924294096 | 六類百強 | |
212 | 深圳市望塵科技有限公司 | 914403000859650031 | 六類百強 | |
213 | 深圳市威通科技有限公司 | 9144030072714550X9 | 六類百強 | |
214 | 深圳市維海德技術股份有限公司 | 91440300674841586U | 六類百強 | |
215 | 深圳市維納斯皇冠國際酒店管理有限公司 | 9144030057476224XN | 六類百強 | |
216 | 深圳市西部公共汽車有限公司 | 91440300667089963U | 六類百強 | |
217 | 深圳市協(xié)和輝五金制品有限公司 | 91440300724735889R | 六類百強 | |
218 | 深圳市欣智旺電子有限公司(2020年7月21名稱由“深圳市欣旺達智能硬件有限公司”變更為“深圳市欣智旺電子有限公司”) | 91440300MA5F7GA059 | 六類百強 | |
219 | 深圳市新聯(lián)興精密壓鑄有限公司 | 91440300582702087J | 六類百強 | |
220 | 深圳市新宜康科技股份有限公司 | 9144030058562343XY | 六類百強 | |
221 | 深圳市新宇騰躍電子有限公司 | 914403007525282975 | 六類百強 | |
222 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 914403000846393454 | 六類百強 | |
223 | 深圳市信維聲學科技有限公司 | 91440300093924615R | 六類百強 | |
224 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 914403007883357614 | 六類百強 | |
225 | 深圳市興禾自動化有限公司 | 914403007852675215 | 六類百強 | |
226 | 深圳市煙草寶安公司 | 91440300892472221P | 六類百強 | |
227 | 深圳市耀德科技股份有限公司 | 91440300775552441B | 六類百強 | |
228 | 深圳市壹方商業(yè)管理有限公司 | 91440300595673473B | 六類百強 | |
229 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 91440300279398406U | 六類百強 | |
230 | 深圳市億樂谷科技有限公司 | 91440300576365061E | 六類百強 | |
231 | 深圳市易瑞生物技術股份有限公司 | 914403006641998843 | 六類百強 | |
232 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 91440300761957587B | 六類百強 | |
233 | 深圳市易天自動化設備股份有限公司 | 91440300799247812K | 六類百強 | |
234 | 深圳市益光實業(yè)有限公司 | 91440300754297648D | 六類百強 | |
235 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 | 91440300724726827W | 六類百強 | |
236 | 深圳市永輝超市有限公司 | 91440300062745278P | 六類百強 | |
237 | 深圳市友鵬汽車有限公司 | 914403006658796703 | 六類百強 | |
238 | 深圳市宇芯數(shù)碼技術有限公司 | 91440300661025862J | 六類百強 | |
239 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 914403007341708695 | 六類百強 | |
240 | 深圳市譽辰自動化設備有限公司 | 914403000589868964 | 六類百強 | |
241 | 深圳市遠望工業(yè)自動化設備有限公司 | 9144030076346054X0 | 六類百強 | |
242 | 深圳市越航物流有限公司 | 91440300587931401J | 六類百強 | |
243 | 深圳市長盈精密技術股份有限公司 | 9144030072988519X9 | 六類百強 | |
244 | 深圳市兆威機電股份有限公司 | 91440300728548191B | 六類百強 | |
245 | 深圳市圳通通信有限公司 | 914403007727174905 | 六類百強 | |
246 | 深圳市振云精密測試設備有限公司 | 91440300757646903R | 六類百強 | |
247 | 深圳市中通吉物流有限公司 | 914403003060065288 | 六類百強 | |
248 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 91440300767579994J | 六類百強 | |
249 | 深圳市卓力能技術股份有限公司(2020年11月25日,名稱由“深圳市卓力能電子有限公司”更名為“深圳市卓力能技術股份有限公司”) | 91440300697109523U | 六類百強 | |
250 | 深圳市卓翼智造有限公司 | 91440300319620922L | 六類百強 | |
251 | 深圳市卓越佳鴻汽車銷售服務有限公司 | 914403003059853222 | 六類百強 | |
252 | 深圳市紫光照明技術股份有限公司 | 91440300799218202G | 六類百強 | |
253 | 深圳視爵光旭電子有限公司 | 91440300692539356F | 六類百強 | |
254 | 深圳順路物流有限公司 | 914403007675633435 | 六類百強 | |
255 | 深圳斯坦雷電氣有限公司 | 91440300736275998X | 六類百強 | |
256 | 深圳天翼通國際貨運代理有限公司 | 914403006894396453 | 六類百強 | |
257 | 深圳偉嘉家電有限公司 | 914403006803650969 | 六類百強 | |
258 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 91440300790475587F | 六類百強 | |
259 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 91440300708453259J | 六類百強 | |
260 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司制藥一廠 | 9144030078833120XB | 六類百強 | |
261 | 深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 914403006188220739 | 六類百強 | |
262 | 深圳興奇宏科技有限公司 | 91440300778779211N | 六類百強 | |
263 | 深圳易佳特科技有限公司 | 91440300557198288B | 六類百強 | |
264 | 深圳英飛源技術有限公司 | 914403000884854431 | 六類百強 | |
265 | 深圳永利八達通物流有限公司 | 91440300080784879C | 六類百強 | |
266 | 深圳長城開發(fā)精密技術有限公司 | 91440300774146337U | 六類百強 | |
267 | 深圳正峰印刷有限公司 | 914403006189099530 | 六類百強 | |
268 | 深圳正威實業(yè)有限公司 | 91440300MA5EKH9T9C | 六類百強 | |
269 | 深圳中富電路股份有限公司(2019年12月20日,名稱由“深圳中富電路有限公司”變更為“深圳中富電路股份有限公司”) | 9144030075568456XX | 六類百強 | |
270 | 深圳中集天達空港設備有限公司 | 9144030061880852XW | 六類百強 | |
271 | 深圳中升之星汽車銷售服務有限公司 | 91440300MA5DCMAE11 | 六類百強 | |
272 | 順豐航空有限公司 | 91440300687566624M | 六類百強 | |
273 | 順豐速運有限公司 | 914403000743520254 | 六類百強 | |
274 | 碩達電子(深圳)有限公司 | 914403007542716912 | 六類百強 | |
275 | 碩尼姆通信技術(深圳)有限公司 | 914403000504868701 | 六類百強 | |
276 | 松下泰康電子(深圳)有限公司 | 91440300778796652E | 六類百強 | |
277 | 泰強精密制造(深圳)有限公司 | 914403005867001937 | 六類百強 | |
278 | 天彩電子(深圳)有限公司 | 91440300668538257L | 六類百強 | |
279 | 萬機儀器(中國)有限公司 | 91440300733088433H | 六類百強 | |
280 | 維沃通信科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5EH0C24T | 六類百強 | |
281 | 維沃移動通信(深圳)有限公司 | 91440300MA5EH0KF1N | 六類百強 | |
282 | 偉創(chuàng)力電子設備(深圳)有限公司 | 914403006188351817 | 六類百強 | |
283 | 偉創(chuàng)力科技(深圳)有限公司 | 914403007152486328 | 六類百強 | |
284 | 偉創(chuàng)力實業(yè)(深圳)有限公司 | 9144030061882938XE | 六類百強 | |
285 | 偉康醫(yī)療產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 91440300618868936U | 六類百強 | |
286 | 偉志光電(深圳)有限公司 | 9144030073884666XN | 六類百強 | |
287 | 喜高實業(yè)(深圳)有限公司 | 91440300754288944H | 六類百強 | |
288 | 先進半導體材料(深圳)有限公司 | 914403007362812201 | 六類百強 | |
289 | 翔耀電子(深圳)有限公司 | 914403006685311354 | 六類百強 | |
290 | 欣旺達電子股份有限公司 | 91440300279446850J | 六類百強 | |
291 | 新安電器(深圳)有限公司 | 91440300580093281R | 六類百強 | |
292 | 新豐電器(深圳)有限公司 | 914403005800915506 | 六類百強 | |
293 | 新美亞電子(深圳)有限公司 | 914403006189096467 | 六類百強 | |
294 | 新笙電器(深圳)有限公司 | 914403000717815610 | 六類百強 | |
295 | 鑫榮懋集團股份有限公司 | 91440300750450166P | 六類百強 | |
296 | 興英科技(深圳)有限公司 | 91440300743242625Y | 六類百強 | |
297 | 亞聯(lián)公務機有限公司 | 9144030079386633XF | 六類百強 | |
298 | 易力聲科技(深圳)有限公司 | 914403007634842930 | 六類百強 | |
299 | 銀基貿(mào)易發(fā)展(深圳)有限公司 | 91440300777198212C | 六類百強 | |
300 | 銀圖電器(深圳)有限公司 | 91440300599087834Y | 六類百強 | |
301 | 云達智通科技(深圳)有限公司 | 91440300088571245R | 六類百強 | |
302 | 正威控股集團有限公司 | 91440300311914686H | 六類百強 | |
303 | 中保國安集團有限公司 | 91440300741244483M | 六類百強 | |
304 | 中電建南方建設投資有限公司 | 91440300053970430J | 六類百強 | |
305 | 中電建生態(tài)環(huán)境集團有限公司 | 91440300359694571B | 六類百強 | |
306 | 中國能源建設集團南方建設投資有限公司 | 91440300MA5EFMXJ6A | 六類百強 | |
307 | 中興儀器(深圳)有限公司 | 914403005891936251 | 六類百強 | |
308 | 住友電工電子制品(深圳)有限公司 | 91440300550306880A | 六類百強 | |
2019年成長型的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) | ||||
1 | 欣旺達電子股份有限公司 | 279446850 | 成長型的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) | |
2 | 維沃通信科技(深圳)有限公司 | MA5EH0C24 | 成長型的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) | |
3 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 | 693950518 | 成長型的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) | |
4 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 788335761 | 成長型的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) | |
5 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 760482233 | 成長型的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) | |
