附件1: | ||
龍華區(qū)2020年第二批科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金科技金融 (貼息)扶持?jǐn)M資助名單 |
||
序號(hào) | 申請單位 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 深圳市瑞之辰科技有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
2 | 深圳市韜略科技有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
3 | 深圳市名洋能源科技有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
4 | 深圳市旗云智能科技有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
5 | 深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
6 | 深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
7 | 深圳市旭控科技有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
8 | 深圳市道爾智控科技股份有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
9 | 深圳市國天電子股份有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
10 | 深圳市國天電子股份有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
11 | 深圳市杰之龍通信技術(shù)有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
12 | 深圳市國王科技有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
13 | 深圳市拍檔科技有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
14 | 深圳市藝盛科五金電子有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
15 | 深圳市金研微科技有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
16 | 深圳市華傲數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
17 | 深圳市長豐影像器材有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
18 | 深圳民盾安全技術(shù)開發(fā)有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
19 | 慧銳通智能科技股份有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
20 | 深圳市嘉利達(dá)專顯科技有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
21 | 深圳市琦沃科技發(fā)展有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
22 | 深圳市中選科技有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
23 | 安吉康爾(深圳)科技有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
24 | 中科力函(深圳)低溫技術(shù)有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
25 | 深圳市博銘維智能科技有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
26 | 深圳市酷凌時(shí)代科技有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
27 | 深圳友浩車聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
28 | 深圳市眾聯(lián)智強(qiáng)科技有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
29 | 深圳市多翼創(chuàng)新科技有限公司 | 科技金融(貼息)扶持 |
附件2: | ||
龍華區(qū)2020年第二批科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金科技金融 (貼保)扶持?jǐn)M資助名單 |
||
序號(hào) | 申請單位 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司 | 科技金融(貼保)扶持 |
2 | 深圳市道爾智控科技股份有限公司 | 科技金融(貼保)扶持 |
3 | 深圳市國天電子股份有限公司 | 科技金融(貼保)扶持 |
4 | 深圳市國天電子股份有限公司 | 科技金融(貼保)扶持 |
5 | 深圳市旭控科技有限公司 | 科技金融(貼保)扶持 |
6 | 中科力函(深圳)低溫技術(shù)有限公司 | 科技金融(貼保)扶持 |
7 | 深圳市博銘維智能科技有限公司 | 科技金融(貼保)扶持 |
8 | 安吉康爾(深圳)科技有限公司 | 科技金融(貼保)扶持 |
9 | 深圳市中選科技有限公司 | 科技金融(貼保)扶持 |
10 | 深圳友浩車聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 科技金融(貼保)扶持 |
11 | 深圳市酷凌時(shí)代科技有限公司 | 科技金融(貼保)扶持 |
12 | 深圳市多翼創(chuàng)新科技有限公司 | 科技金融(貼保)扶持 |
13 | 深圳市眾聯(lián)智強(qiáng)科技有限公司 | 科技金融(貼保)扶持 |