根據(jù)區(qū)委區(qū)政府《寶安區(qū)貫徹落實〈關(guān)于促進人才優(yōu)先發(fā)展的若干措施〉的實施方案》(深寶發(fā)〔2016〕6號),《關(guān)于印發(fā)〈寶安區(qū)貫徹落實〈關(guān)于促進人才優(yōu)先發(fā)展的若干措施〉的實施方案〉操作規(guī)程(2020年修訂版)的通知》(深寶人才辦〔2020〕3號)等文件,現(xiàn)對寶安區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)人才工作專項資金使用項目予以公示:
一、公示內(nèi)容
序號 | 業(yè)務流水號 | 申報事項 | 姓名 | 工作單位 | 政策標準 | 本次發(fā)放金額(萬元) | 發(fā)放說明 |
1 | 202103A046001 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 高迎飛 | 寶安區(qū)婦幼保健院 | F類:30萬 | 6.03 | 2020年應發(fā)放15萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放6.03萬元。 |
2 | 202103A046002 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 鐘琰 | 寶安區(qū)婦幼保健院 | F類:30萬 | 6.03 | 2020年應發(fā)放15萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放6.03萬元。 |
3 | 202103A046003 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 羅濱 | 寶安區(qū)人民醫(yī)院 | D類:80萬 | 16.08 | 2020年應發(fā)放40萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放16.08萬元。 |
4 | 202103A046004 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 關(guān)巍 | 寶安區(qū)中心醫(yī)院 | C類:150萬 | 46.23 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為230萬元。2020年應發(fā)放75萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放46.23萬元。 |
5 | 202103A046005 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 董文明 | 寶安中醫(yī)院(集團) | F類:30萬 | 6.03 | 2020年應發(fā)放15萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放6.03萬元。 |
6 | 202103A046006 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 王峻 | 寶安中醫(yī)院(集團) | F類:30萬 | 6.03 | 2020年應發(fā)放15萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放6.03萬元。 |
7 | 202103A046007 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 皮鷹 | 寶安中醫(yī)院(集團) | F類:30萬 | 6.03 | 2020年應發(fā)放15萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放6.03萬元。 |
8 | 202103A046008 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 宋士鵬 | 寶安區(qū)福永人民醫(yī)院 | D類:80萬 | 30.15 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為150萬元。2020年應發(fā)放75萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放30.15萬元。 |
9 | 202103A046009 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 吳澤兵 | 寶安區(qū)福永人民醫(yī)院 | C類:150萬 | 46.23 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為230萬元。2020年應發(fā)放115萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放46.32萬元。 |
10 | 202103A046010 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 齊偉 | 寶安純中醫(yī)治療醫(yī)院 | A類:300萬 | 60.3 | 2020年應發(fā)放150萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放60.3萬元。 |
11 | 202103A046011 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 朱小虎 | 寶安純中醫(yī)治療醫(yī)院 | C類:150萬 | 30.15 | 2020年應發(fā)放75萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放30.15萬元。 |
12 | 202103A046012 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 陳玉英 | 寶安純中醫(yī)治療醫(yī)院 | C類:150萬 | 30.15 | 2020年應發(fā)放75萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放30.15萬元。 |
13 | 202103A046013 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 趙黨生 | 寶安純中醫(yī)治療醫(yī)院 | B類:230萬 | 46.23 | 2020年應發(fā)放115萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放46.23萬元。 |
14 | 202103A046014 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 王炎 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | F類:30萬 | 10.05 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為50萬元。2020年應發(fā)放25萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放10.05萬元。 |
15 | 202103A046015 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 葉啟翔 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | F類:30萬 | 10.05 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為50萬元。2020年應發(fā)放25萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放10.05萬元。 |
16 | 202103A046016 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 文章 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | F類:30萬 | 6.03 | 2020年應發(fā)放15萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放6.03萬元。 |
17 | 202103A046017 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 張海文 | 寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | F類:30萬 | 10.05 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為50萬元。2020年應發(fā)放25萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放10.05萬元。 |
18 | 202103A046018 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 邢茂娟 | 寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | F類:30萬 | 10.05 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為50萬元。2020年應發(fā)放25萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放10.05萬元。 |
19 | 202103A046019 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 周婷 | 寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | F類:30萬 | 10.05 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為50萬元。2020年應發(fā)放25萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放10.05萬元。 |
20 | 202103A046020 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 曹莉 | 寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | C類:150萬 | 46.23 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為230萬元。2020年應發(fā)放115萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放46.32萬元。 |
21 | 202103A046021 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 桂見軍 | 寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | E類:50萬 | 16.08 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為80萬元。2020年應發(fā)放40萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放16.08萬元。 |
22 | 202103A046022 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 何政 | 寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | E類:50萬 | 16.08 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為80萬元。2020年應發(fā)放40萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放16.08萬元。 |
23 | 202103A046023 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 鐘明珠 | 寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | E類:50萬 | 16.08 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為80萬元。2020年應發(fā)放40萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放16.08萬元。 |
24 | 202103A046024 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 金樹琦 | 寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院 | F類:30萬 | 10.05 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為50萬元。2020年應發(fā)放25萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放10.05萬元。 |
25 | 202103A046025 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 傅賢 | 寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院 | F類:30萬 | 10.05 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為50萬元。2020年應發(fā)放25萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放10.05萬元。 |
26 | 202103A046026 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 李華 | 寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院 | F類:30萬 | 10.05 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為50萬元。2020年應發(fā)放25萬,實際補發(fā)40.2%,本次發(fā)放10.05萬元。 |
27 | 202103A046027 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 王豐 | 寶安區(qū)婦幼保健院 | D類:80萬 | 16 | 2021年應發(fā)16萬元,實際發(fā)放16萬元。 |
28 | 202103A046028 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 高迎飛 | 寶安區(qū)婦幼保健院 | F類:30萬 | 9 | 2021年應發(fā)9萬元,實際發(fā)放9萬元。 |
29 | 202103A046029 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 鐘琰 | 寶安區(qū)婦幼保健院 | F類:30萬 | 9 | 2021年應發(fā)9萬元,實際發(fā)放9萬元。 |
30 | 202103A046030 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 周濤 | 寶安區(qū)婦幼保健院 | B類:230萬 | 115 | 2021年應發(fā)115萬元,實際發(fā)放115萬元。 |
31 | 202103A046031 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 李淑珍 | 寶安區(qū)疾病預防控制中心 | E類:50萬 | 10 | 2021年應發(fā)10萬元,實際發(fā)放10萬元。 |
32 | 202103A046032 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 侯杰 | 寶安區(qū)人民醫(yī)院 | E類:50萬 | 10 | 2021年應發(fā)10萬元,實際發(fā)放10萬元。 |
33 | 202103A046033 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 馮麗霞 | 寶安區(qū)人民醫(yī)院 | E類:50萬 | 10 | 2021年應發(fā)10萬元,實際發(fā)放10萬元。 |
34 | 202103A046034 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 羅蘭 | 寶安區(qū)人民醫(yī)院 | F類:30萬 | 6 | 2021年應發(fā)6萬元,實際發(fā)放6萬元。 |
35 | 202103A046035 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 王洪江 | 寶安區(qū)人民醫(yī)院 | A類:300萬 | 60 | 2021年應發(fā)60萬元,實際發(fā)放60萬元。 |
36 | 202103A046036 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 汪靜 | 寶安區(qū)人民醫(yī)院 | A類:300萬 | 60 | 2021年應發(fā)60萬元,實際發(fā)放60萬元。 |
37 | 202103A046037 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 肖珊 | 寶安區(qū)人民醫(yī)院 | F類:30萬 | 6 | 2021年應發(fā)6萬元,實際發(fā)放6萬元。 |
38 | 202103A046038 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 鄭衛(wèi)莉 | 寶安區(qū)人民醫(yī)院 | F類:30萬 | 6 | 2021年應發(fā)6萬元,實際發(fā)放6萬元。 |
39 | 202103A046039 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 羅濱 | 寶安區(qū)人民醫(yī)院 | D類:80萬 | 24 | 2021年應發(fā)24萬元,實際發(fā)放24萬元。 |
40 | 202103A046040 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 張浩 | 寶安區(qū)中心醫(yī)院 | C類:150萬 | 46 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為230萬元。2021年應發(fā)46萬元,實際發(fā)放46萬元。 |
41 | 202103A046041 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 穆恩 | 寶安區(qū)中心醫(yī)院 | C類:150萬 | 46 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為230萬元。2021年應發(fā)46萬元,實際發(fā)放46萬元。 |
42 | 202103A046042 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 何少忠 | 寶安區(qū)中心醫(yī)院 | C類:150萬 | 46 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為230萬元。2021年應發(fā)46萬元,實際發(fā)放46萬元。 |
43 | 202103A046043 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 陳彩平 | 寶安區(qū)中心醫(yī)院 | E類:50萬 | 16 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為80萬元。2021年應發(fā)16萬元,實際發(fā)放16萬元。 |
44 | 202103A046044 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 鄭劍鋒 | 寶安區(qū)中心醫(yī)院 | C類:150萬 | 46 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為230萬元。2021年應發(fā)46萬元,實際發(fā)放46萬元。 |
45 | 202103A046045 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 關(guān)巍 | 寶安區(qū)中心醫(yī)院 | C類:150萬 | 69 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為230萬元。2021年應發(fā)69萬元,實際發(fā)放69萬元。 |
46 | 202103A046046 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 孔恒 | 寶安區(qū)中心醫(yī)院 | D類:80萬 | 75 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為150萬元。2021年應發(fā)75萬元,實際發(fā)放75萬元。 |
47 | 202103A046047 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 黃光榮 | 寶安中醫(yī)院(集團) | B類:230萬 | 46 | 2021年應發(fā)46萬元,實際發(fā)放46萬元。 |
48 | 202103A046048 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 萬光霞 | 寶安中醫(yī)院(集團) | E類:50萬 | 10 | 2021年應發(fā)10萬元,實際發(fā)放10萬元。 |
49 | 202103A046049 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 周繼紅 | 寶安中醫(yī)院(集團) | B類:230萬 | 46 | 2021年應發(fā)46萬元,實際發(fā)放46萬元。 |
50 | 202103A046050 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 戚擁軍 | 寶安中醫(yī)院(集團) | E類:50萬 | 10 | 2021年應發(fā)10萬元,實際發(fā)放10萬元。 |
51 | 202103A046051 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 李萍 | 寶安中醫(yī)院(集團) | E類:50萬 | 10 | 2021年應發(fā)10萬元,實際發(fā)放10萬元。 |
52 | 202103A046052 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 董文明 | 寶安中醫(yī)院(集團) | F類:30萬 | 9 | 2021年應發(fā)9萬元,實際發(fā)放9萬元。 |
53 | 202103A046053 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 王峻 | 寶安中醫(yī)院(集團) | F類:30萬 | 9 | 2021年應發(fā)9萬元,實際發(fā)放9萬元。 |
54 | 202103A046054 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 皮鷹 | 寶安中醫(yī)院(集團) | F類:30萬 | 9 | 2021年應發(fā)9萬元,實際發(fā)放9萬元。 |
55 | 202103A046055 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 宋士鵬 | 寶安區(qū)福永人民醫(yī)院 | D類:80萬 | 45 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為150萬元。2021年應發(fā)45萬元,實際發(fā)放45萬元。 |
56 | 202103A046056 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 吳澤兵 | 寶安區(qū)福永人民醫(yī)院 | C類:150萬 | 69 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為230萬元。2021年應發(fā)69萬元,實際發(fā)放69萬元。 |
57 | 202103A046057 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 辛燕 | 寶安區(qū)福永人民醫(yī)院 | E類:50萬 | 26.08 | 目前52歲(未入編),聘期屆滿預計年齡58歲,現(xiàn)在已發(fā)23.92萬元。按55歲退休,因發(fā)50萬元。本次發(fā)放26.08萬元,后續(xù)逐年發(fā)放。 |
58 | 202103A046058 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 梅全喜 | 深圳市寶安純中醫(yī)治療醫(yī)院 | B類:230萬 | 17.48 | 目前59歲,聘期屆滿預計年齡65歲,已發(fā)68.77萬元。按60歲退休,應發(fā)86.25萬元。本次發(fā)放17.48萬元,后續(xù)逐年發(fā)放。 |
59 | 202103A046059 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 齊偉 | 深圳市寶安純中醫(yī)治療醫(yī)院 | A類:300萬 | 90 | 2021年應發(fā)90萬元,實際發(fā)放90萬元。 |
60 | 202103A046060 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 朱小虎 | 深圳市寶安純中醫(yī)治療醫(yī)院 | C類:150萬 | 45 | 2021年應發(fā)45萬元,實際發(fā)放45萬元。 |
61 | 202103A046061 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 陳玉英 | 深圳市寶安純中醫(yī)治療醫(yī)院 | C類:150萬 | 45 | 2021年應發(fā)45萬元,實際發(fā)放45萬元。 |
62 | 202103A046062 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 趙黨生 | 深圳市寶安純中醫(yī)治療醫(yī)院 | B類:230萬 | 69 | 2021年應發(fā)69萬元,實際發(fā)放69萬元。 |
63 | 202103A046063 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 張宏武 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | D類:80萬 | 30 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為150萬元。2021年應發(fā)30萬元,實際發(fā)放30萬元。 |
64 | 202103A046064 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 楊樹忠 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | D類:80萬 | 30 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為150萬元。2021年應發(fā)30萬元,實際發(fā)放30萬元。 |
65 | 202103A046065 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 肖劍輝 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | F類:30萬 | 10 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為50萬元。2021年應發(fā)10萬元,實際發(fā)放10萬元。 |
66 | 202103A046066 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 饒海冰 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | F類:30萬 | 10 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為50萬元。2021年應發(fā)10萬元,實際發(fā)放10萬元。 |
67 | 202103A046067 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 郭岳霖 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | D類:80萬 | 30 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為150萬元。2021年應發(fā)30萬元,實際發(fā)放30萬元。 |
68 | 202103A046068 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 李金峰 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | F類:30萬 | 10 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為50萬元。2021年應發(fā)10萬元,實際發(fā)放10萬元。 |
69 | 202103A046069 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 秦先鋒 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | E類:50萬 | 16 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為80萬元。2021年應發(fā)16萬元,實際發(fā)放16萬元。 |
70 | 202103A046070 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 呂光耀 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | A類:300萬 | 80 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為400萬元。2021年應發(fā)80萬元,實際發(fā)放80萬元。 |
71 | 202103A046071 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 萬超 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | D類:80萬 | 30 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為150萬元。2021年應發(fā)30萬元,實際發(fā)放30萬元。 |
72 | 202103A046072 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 徐文華 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | D類:80萬 | 11.4 | 目前54歲(未入編),聘期屆滿預計年齡60歲,現(xiàn)在已發(fā)44.85萬元。按55歲退休,應發(fā)56.25萬元。本次發(fā)放11.4萬元,后續(xù)逐年發(fā)放。 |
73 | 202103A046073 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 王炎 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | F類:30萬 | 15 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為50萬元。2021年應發(fā)15萬元,實際發(fā)放15萬元。 |
74 | 202103A046074 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 葉啟翔 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | F類:30萬 | 15 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為50萬元。2021年應發(fā)15萬元,實際發(fā)放15萬元。 |
75 | 202103A046075 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 文章 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | F類:30萬 | 9 | 2021年應發(fā)9萬元,實際發(fā)放9萬元。 |
76 | 202103A046076 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 謝剛 | 寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | E類:50萬 | 16 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為80萬元。2021年應發(fā)16萬元,實際發(fā)放16萬元。 |
77 | 202103A046077 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 祁金鋒 | 寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | F類:30萬 | 10 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為50萬元。2021年應發(fā)10萬元,實際發(fā)放10萬元。 |
78 | 202103A046078 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 張海文 | 寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | F類:30萬 | 15 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為50萬元。2021年應發(fā)15萬元,實際發(fā)放15萬元。 |
79 | 202103A046079 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 邢茂娟 | 寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | F類:30萬 | 15 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為50萬元。2021年應發(fā)15萬元,實際發(fā)放15萬元。 |
80 | 202103A046080 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 周婷 | 寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | F類:30萬 | 15 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為50萬元。2021年應發(fā)15萬元,實際發(fā)放15萬元。 |
81 | 202103A046081 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 曹莉 | 寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | C類:150萬 | 69 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為230萬元。2021年應發(fā)69萬元,實際發(fā)放69萬元。 |
82 | 202103A046082 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 桂見軍 | 寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | E類:50萬 | 24 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為80萬元。2021年應發(fā)24萬元,實際發(fā)放24萬元。 |
83 | 202103A046083 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 何政 | 寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | E類:50萬 | 24 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為80萬元。2021年應發(fā)24萬元,實際發(fā)放24萬元。 |
84 | 202103A046084 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 鐘明珠 | 寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | E類:50萬 | 24 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為80萬元。2021年應發(fā)24萬元,實際發(fā)放24萬元。 |
85 | 202103A046085 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 金樹琦 | 寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院 | F類:30萬 | 15 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為50萬元。2021年應發(fā)15萬元,實際發(fā)放15萬元。 |
86 | 202103A046086 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 傅賢 | 寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院 | F類:30萬 | 15 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為50萬元。2021年應發(fā)15萬元,實際發(fā)放15萬元。 |
87 | 202103A046087 | 對新引進的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域高層次人才獎勵補貼 | 李華 | 寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院 | F類:30萬 | 15 | 到街道單位獎勵提高一級,標準為50萬元。2021年應發(fā)15萬元,實際發(fā)放15萬元。 |
合計 | 2310.53 |
二、公示時間及網(wǎng)址
公示時間:2021年11月1日至11月5日。
公示網(wǎng)址:寶安政府在線(http://www.baoan.gov.cn/)、寶安區(qū)衛(wèi)生健康局網(wǎng)站 (http://www.baoan.gov.cn/baqwshjhsyj/)。
三、投訴監(jiān)督
歡迎社會各界和廣大市民對公示內(nèi)容予以監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題請及時通過電話和信函向我局反映。反映情況和問題必須實事求是、客觀公正。反映人應提供真實姓名、聯(lián)系電話、家庭地址或工作單位,以示負責。投訴舉報信息一經(jīng)查實,我局將根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈寶安區(qū)貫徹落實〈關(guān)于促進人才優(yōu)先發(fā)展的若干措施〉的實施方案〉操作規(guī)程(2020年修訂版)的通知》(深寶人才辦〔2020〕3號)的相關(guān)規(guī)定進行處理。(聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)海秀路3號寶安區(qū)衛(wèi)生健康局306室,郵編:518101;聯(lián)系電話:27752595(趙先生);受理時間:工作日上午9:30-11:30,下午2:30-5:30)
深圳市寶安區(qū)衛(wèi)生健康局
2021年11月1日