各有關(guān)單位:
為加強財政專項資金管理,根據(jù)《深圳市市級財政專項資金管理辦法》等有關(guān)文件規(guī)定要求,現(xiàn)將2021年度中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金(服務(wù)貿(mào)易事項)擬資助項目予以公示,歡迎社會各界監(jiān)督。
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公示之日起7個工作日內(nèi)(2021年11月02日至2021年11月10日)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實姓名。我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)申報單位的合法權(quán)益,匿名提出異議的,我局不予受理。
咨詢投訴:服務(wù)貿(mào)易處,88103187
監(jiān)督處理:綜合法規(guī)處,88107090
傳真:88107008
地址:深圳市福田區(qū)福華一路1號大中華國際交易廣場1304
郵編:518035
附件:1.2021年度中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金(服務(wù)貿(mào)易事項)擬資助項目公示表
2.2021年度中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金(服務(wù)貿(mào)易事項)擬不資助項目公示表
深圳市商務(wù)局
2021年11月02日
2021年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金(服務(wù)貿(mào)易事項) 承接國際服務(wù)外包業(yè)務(wù)—離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息擬資助項目公示表 | |||||
序號 | 資助事項名稱 | 申報單位名稱 | 申請資助金額(萬元) | 擬資助金額(萬元) | 核減情況 |
1 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳三星通信技術(shù)研究有限公司 | 500.0000 | 166.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
2 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳必維華法商品檢定有限公司 | 500.0000 | 27.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
3 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市世紀(jì)通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 86.0000 | 22.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
4 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 威盛電子(深圳)有限公司 | 138.0000 | 45.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
5 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市傳盛科技有限公司 | 206.0000 | 68.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
6 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市通拓科技有限公司 | 500.0000 | 165.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
7 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市恒之易電子商務(wù)有限公司 | 144.0000 | 47.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
8 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 晶門科技(深圳)有限公司 | 64.0000 | 21.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
9 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 麥迪實計算機軟件(深圳)有限公司 | 121.0000 | 40.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
10 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 凌陽利華科技(深圳)有限公司 | 37.0000 | 11.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
11 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳通網(wǎng)供應(yīng)鏈有限公司 | 460.0000 | 11.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
12 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳海天力電子商務(wù)有限公司 | 53.0000 | 17.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
13 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳通淘國際貿(mào)易有限公司 | 86.0000 | 26.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
14 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳前海浩方科技有限公司 | 243.0000 | 80.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
15 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 凌嘉科技(深圳)有限公司 | 58.0000 | 19.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
16 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 日電產(chǎn)貿(mào)易(深圳)有限公司 | 126.0000 | 41.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
17 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 揚智電子科技(中國)有限公司 | 60.0000 | 19.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
18 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市達(dá)爾文智能技術(shù)有限公司 | 119.0000 | 39.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
19 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市華成云商科技有限公司 | 453.0000 | 123.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
20 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 賽維時代科技股份有限公司 | 266.0000 | 88.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
21 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 慧榮科技(深圳)有限公司 | 131.0000 | 43.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
22 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市賽維網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 500.0000 | 166.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
23 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市長亮科技股份有限公司 | 72.0000 | 23.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
24 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市錢海網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 170.0000 | 56.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
25 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 維恩貝特科技有限公司 | 112.0000 | 36.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
26 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 艾普陽科技(深圳)有限公司 | 232.0000 | 77.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
27 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司 | 87.0000 | 28.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
28 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 日立高新技術(shù)(深圳)貿(mào)易有限公司 | 100.0000 | 33.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
29 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市美智林科技有限公司 | 38.0000 | 12.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
30 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市貴達(dá)科技有限公司 | 37.0000 | 12.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
31 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市智創(chuàng)供應(yīng)鏈技術(shù)有限公司 | 24.0000 | 7.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
32 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 艾力斯高寶商務(wù)咨詢(深圳)有限公司 | 27.0000 | 8.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
33 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 摩比邏輯通訊(深圳)有限公司 | 25.0000 | 8.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
34 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 卓迪科泳池設(shè)備(深圳)有限公司 | 26.0000 | 8.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
35 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市樂易網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 248.0000 | 82.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
36 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈股份有限公司 | 222.0000 | 63.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
37 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 卡西歐電子(深圳)有限公司 | 273.0000 | 90.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
38 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 億磐系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 475.0000 | 158.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
39 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市傲雷電商科技股份有限公司 | 128.0000 | 42.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
40 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 東江模具(深圳)有限公司 | 188.0000 | 62.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
41 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 東江精創(chuàng)注塑(深圳)有限公司 | 437.0000 | 145.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
42 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 維嶼(深圳)科技有限公司 | 69.0000 | 22.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
43 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市簡驛科技有限公司 | 91.0000 | 30.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
44 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市弘崇科技有限公司 | 28.0000 | 9.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
45 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳楚晉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 76.0000 | 25.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
46 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 必勝益康家居用品(深圳)有限公司 | 116.0000 | 38.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
47 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 必勝清潔用品(深圳)有限公司 | 125.0000 | 41.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
48 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市佰事德科技有限公司 | 147.0000 | 41.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
49 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市順榮通訊技術(shù)有限公司 | 41.0000 | 13.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
50 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市路華斯科技有限公司 | 28.0000 | 9.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
51 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳華榮鵬輝科技有限公司 | 26.0000 | 8.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
52 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市智巖科技有限公司 | 47.0000 | 15.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
53 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市帆葉風(fēng)科技有限公司 | 118.0000 | 39.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
54 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 百得利加電池科技(深圳)有限公司 | 26.0000 | 8.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
55 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 慧訊軟件(深圳)有限公司 | 51.0000 | 16.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
56 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市嘉鴻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 74.0000 | 24.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
57 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市倍思奇創(chuàng)新科技有限公司 | 174.0000 | 50.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
58 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 信必優(yōu)(深圳)信息技術(shù)有限公司 | 90.0000 | 29.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
59 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳四方精創(chuàng)資訊股份有限公司 | 475.0000 | 158.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
60 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳智匯創(chuàng)想科技有限責(zé)任公司 | 500.0000 | 166.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
61 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 國際商業(yè)機器科技(深圳)有限公司 | 500.0000 | 162.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
62 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 德創(chuàng)視軟件工程(深圳)有限公司 | 33.0000 | 10.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
63 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 500.0000 | 166.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
64 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 敦泰科技(深圳)有限公司 | 192.0000 | 48.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
65 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市奇迅新游科技股份有限公司 | 248.0000 | 82.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
66 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 傲基科技股份有限公司 | 304.0000 | 101.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
67 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市際客電子商務(wù)有限公司 | 81.0000 | 24.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
68 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳易派支付科技有限公司 | 42.0000 | 13.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
69 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 科藝制作設(shè)計(深圳)有限公司 | 59.0000 | 19.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
70 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 茱莉安娜咨詢服務(wù)(深圳)有限公司 | 134.0000 | 44.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
71 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 普誠華信息科技咨詢(深圳)有限公司 | 297.0000 | 93.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
72 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 安科創(chuàng)新(深圳)有限公司 | 143.0000 | 21.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
73 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 賽以博商務(wù)咨詢(深圳)有限公司 | 232.0000 | 76.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
74 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 豪馬貿(mào)易(深圳)有限公司 | 79.0000 | 26.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
75 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 高通通信技術(shù)(深圳)有限公司 | 500.0000 | 166.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
76 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 349.0000 | 111.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
77 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 偉創(chuàng)力信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 333.0000 | 110.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
78 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 偉創(chuàng)力研發(fā)(深圳)有限公司 | 500.0000 | 166.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
79 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 科銳爾電腦(深圳)有限公司 | 73.0000 | 23.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
80 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市易佰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 500.0000 | 166.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
81 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市橙源科技有限公司 | 418.0000 | 139.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
82 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市盛視技術(shù)運營有限公司 | 131.0000 | 43.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
83 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳第一創(chuàng)想科技有限公司 | 102.0000 | 33.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
84 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市亞飛電子商務(wù)有限公司 | 371.0000 | 67.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
85 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 環(huán)球全域電訊(廣東)有限公司 | 77.0000 | 25.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
86 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市久久互動科技有限公司 | 56.0000 | 17.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
87 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 媞麗貿(mào)易(深圳)有限公司 | 33.0000 | 10.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
88 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 蘭亭集勢貿(mào)易(深圳)有限公司 | 282.0000 | 93.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
89 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 自格(深圳)科技開發(fā)有限公司 | 63.0000 | 20.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
90 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳前海通亞電子商務(wù)有限公司 | 500.0000 | 23.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
91 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 美蓓亞貿(mào)易(深圳)有限公司 | 90.0000 | 29.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
92 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 183.0000 | 15.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
93 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市普拓數(shù)字科技有限公司 | 207.0000 | 68.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
94 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市廣易達(dá)數(shù)據(jù)管理有限公司 | 176.0000 | 58.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
95 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市澤匯科技有限公司 | 160.0000 | 53.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
96 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市瀚澤華信息科技有限公司 | 111.0000 | 36.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
97 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市蔚藍(lán)思科技有限公司 | 134.0000 | 44.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
98 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市艾密特供應(yīng)鏈管理有限公司 | 61.0000 | 20.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
99 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市九行星科技有限公司 | 34.0000 | 11.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
100 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市億源通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 96.0000 | 31.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
101 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳英馳供應(yīng)鏈管理有限公司 | 165.0000 | 54.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
102 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市寶視佳科技有限公司 | 411.0000 | 136.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
103 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市雁聯(lián)計算系統(tǒng)有限公司 | 25.0000 | 8.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
104 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳前海三態(tài)現(xiàn)代物流有限公司 | 205.0000 | 68.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
105 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市有棵樹科技有限公司 | 500.0000 | 166.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
106 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 有棵樹(深圳)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 500.0000 | 166.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
107 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市藍(lán)之海供應(yīng)鏈技術(shù)有限公司 | 280.0000 | 72.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
108 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市金卓物流技術(shù)有限公司 | 122.0000 | 39.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
109 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市遠(yuǎn)明興云倉科技有限公司 | 231.0000 | 59.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
110 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市正拓供應(yīng)鏈技術(shù)有限公司 | 78.0000 | 19.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
111 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 文思海輝元輝科技(深圳)有限公司 | 38.0000 | 11.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
112 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳文思海輝信息技術(shù)有限公司 | 82.0000 | 25.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
113 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 中電金信軟件(深圳)有限公司 | 83.0000 | 27.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
114 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 巍德誼產(chǎn)品檢測技術(shù)(深圳)有限公司 | 34.0000 | 11.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
115 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 韓領(lǐng)商貿(mào)(深圳)有限公司 | 50.0000 | 16.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
116 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 睿博天米科技(深圳)有限公司 | 61.0000 | 19.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
117 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市君美瑞信息科技有限公司 | 500.0000 | 166.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
118 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 175.0000 | 25.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
119 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 利洋針織(深圳)有限公司 | 103.0000 | 27.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
120 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 富士膠片采購咨詢(深圳)有限公司 | 153.0000 | 50.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
121 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市雪球科技有限公司 | 257.0000 | 85.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
122 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 昂森恩博電路科技(深圳)有限公司 | 86.0000 | 28.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
123 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 近鐵國際物流(深圳)有限公司 | 382.0000 | 68.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
124 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 瑞飛兒貿(mào)易(深圳)有限公司 | 83.2700 | 15.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
125 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市嘉溱供應(yīng)鏈科技有限公司 | 252.0000 | 26.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
126 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市公狼科技有限公司 | 233.0000 | 77.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
127 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市創(chuàng)騰科技有限責(zé)任公司 | 63.0000 | 20.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
128 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市喻攸科技有限公司 | 187.0000 | 62.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
129 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市一面網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 91.0000 | 14.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
130 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳易可達(dá)科技有限公司 | 33.0000 | 10.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
131 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳環(huán)金科技有限公司 | 500.0000 | 166.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
132 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市優(yōu)米未科技有限公司 | 35.0000 | 11.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
133 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳細(xì)刻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 74.0000 | 24.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
134 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 迅擊信息科技(深圳)有限公司 | 275.0000 | 89.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
135 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳蝦皮信息科技有限公司 | 500.0000 | 166.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
136 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 英偉達(dá)半導(dǎo)體(深圳)有限公司 | 500.0000 | 166.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
137 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市德瑪特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 42.0000 | 13.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
138 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳海博歐科技有限公司 | 35.0000 | 11.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
139 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 偉易達(dá)電子產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 423.0000 | 140.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
140 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 晨星資訊(深圳)有限公司 | 500.0000 | 166.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
141 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市聯(lián)科科技有限公司 | 133.0000 | 17.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
142 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市弘鈞科技有限公司 | 243.0000 | 80.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
143 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 愛德華光網(wǎng)絡(luò)(深圳)有限公司 | 343.0000 | 114.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
144 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 聯(lián)發(fā)軟件設(shè)計(深圳)有限公司 | 500.0000 | 166.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
145 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 利豐采購管理(深圳)有限公司 | 468.0000 | 155.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
146 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 港電商貿(mào)(深圳)有限公司 | 41.0000 | 13.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
147 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市摩爾環(huán)宇通信技術(shù)有限公司 | 70.0000 | 23.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
148 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 光悅科技(深圳)有限公司 | 88.0000 | 28.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
149 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市優(yōu)宜得信息科技有限公司 | 96.0000 | 31.0000 | 審計核減/超出資金總預(yù)算核減 |
150 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 杰歐比五金(深圳)有限公司 | 54.0000 | 17.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
151 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳前海帕拓遜網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 500.0000 | 166.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
152 | 離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)貼息 | 深圳市艾姆詩數(shù)碼科技有限公司 | 500.0000 | 166.0000 | 超出資金總預(yù)算核減 |
