根據(jù)《深圳市人才安居辦法》,現(xiàn)將《龍華區(qū)人才安居重點(diǎn)企業(yè)名錄(2021-2022年)》(詳見附件)予以公示。
公示期為2021年12月3日-12月9日(5個(gè)工作日)。公示期間任何單位和個(gè)人對(duì)公示內(nèi)容有異議的,請(qǐng)?jiān)诠局掌?個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向區(qū)住房和建設(shè)局提出。單位提出異議的,在異議材料上加蓋單位公章;個(gè)人提出異議的,在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名,附上聯(lián)系電話和通訊地址,區(qū)住房和建設(shè)局將對(duì)異議人身份和反映情況予以保密,對(duì)于匿名異議將不予受理。
咨詢投訴電話:0755-23336631;材料提交地址:深圳市龍華區(qū)清湖社區(qū)國鴻工業(yè)園3棟323辦公室。
附件:龍華區(qū)人才安居重點(diǎn)企業(yè)名錄(2021-2022年)
深圳市龍華區(qū)住房和建設(shè)局
2021年12月2日
附件 | |
龍華區(qū)人才安居重點(diǎn)企業(yè)名錄(2021-2022年) | |
第一類:龍華區(qū)總部企業(yè) | |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 |
2 | 銀盛科技服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
3 | 國藥集團(tuán)致君(深圳)制藥有限公司 |
4 | 深圳國瓷永豐源股份有限公司 |
5 | 深圳天誠家具有限公司 |
6 | 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 |
7 | 佳能精技立志凱高科技(深圳)有限公司 |
8 | 深圳建業(yè)工程集團(tuán)股份有限公司 |
9 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 |
10 | 深圳同興達(dá)科技股份有限公司 |
11 | 深圳英飛拓科技股份有限公司 |
12 | 深圳市市政工程總公司 |
13 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 |
14 | 深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司 |
15 | 卡爾丹頓服飾股份有限公司 |
16 | 長方集團(tuán)康銘盛(深圳)科技有限公司 |
17 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 |
18 | 深圳高速公路股份有限公司 |
19 | 深圳王子新材料股份有限公司 |
20 | 深圳市英維克科技股份有限公司 |
21 | 深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司 |
22 | 國泰達(dá)鳴精密機(jī)件(深圳)有限公司 |
23 | 深圳中興網(wǎng)信科技有限公司 |
24 | 深圳市同方電子新材料有限公司 |
25 | 深圳市思榕科技有限公司 |
26 | 深圳市鼎信科技有限公司 |
27 | 深圳市隆利科技股份有限公司 |
28 | 深圳領(lǐng)威科技有限公司 |
29 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 |
30 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 |
31 | 深圳市寶明科技股份有限公司 |
32 | 深圳市悅目光學(xué)器件有限公司 |
33 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 |
34 | 鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
35 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司 |
36 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 |
37 | 富頂精密組件(深圳)有限公司 |
38 | 深圳市國電科技通信有限公司 |
39 | 深圳利亞德光電有限公司 |
40 | 深圳全棉時(shí)代科技有限公司 |
41 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
42 | 深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司 |
43 | 深圳市富泰通國際物流有限公司 |
44 | 深圳市綠聯(lián)科技有限公司 |
45 | 利亞德照明股份有限公司 |
46 | 業(yè)成光電(深圳)有限公司 |
47 | 深圳市泰衡諾科技有限公司 |
48 | 深圳市維也納國際酒店管理有限公司 |
49 | 美律電子(深圳)有限公司 |
50 | 深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司 |
51 | 深圳市諾峰光電設(shè)備有限公司 |
52 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計(jì)股份有限公司 |
53 | 三贏科技(深圳)有限公司 |
54 | 中建三局集團(tuán)(深圳)有限公司 |
55 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司 |
56 | 深圳市創(chuàng)想三維科技股份有限公司 |
57 | 深圳市軸心自控技術(shù)有限公司 |
58 | 深圳長江家具有限公司 |
59 | 深圳市中諾通訊有限公司 |
60 | 深圳市鄰友通科技發(fā)展有限公司 |
61 | 深圳市寶能汽車有限公司 |
62 | 天馬微電子股份有限公司 |
第二類:龍華區(qū)納稅類企業(yè) | |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 深圳煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 |
2 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
3 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 |
4 | 深圳富桂精密工業(yè)有限公司 |
5 | 業(yè)成光電(深圳)有限公司 |
6 | 深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司 |
7 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 |
8 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 |
9 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司 |
10 | 深圳市煙草龍華公司 |
11 | 深圳市泰衡諾科技有限公司 |
12 | 深圳華潤三九醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 |
13 | 深圳市市政工程總公司 |
14 | 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 |
15 | 鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
16 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 |
17 | 寶龍自動(dòng)機(jī)械(深圳)有限公司 |
18 | 富頂精密組件(深圳)有限公司 |
19 | 三贏科技(深圳)有限公司 |
20 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 |
21 | 鴻富準(zhǔn)精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
22 | 深圳市維也納國際酒店管理有限公司 |
23 | 國藥集團(tuán)致君(深圳)制藥有限公司 |
24 | 富士膠片制造(深圳)有限公司 |
25 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 |
26 | 深圳市思榕科技有限公司 |
27 | 深圳機(jī)荷高速公路東段有限公司 |
28 | 深圳市國電科技通信有限公司 |
29 | 深圳市富誠達(dá)科技有限公司 |
30 | 深圳特誠勝裝飾工程有限公司 |
31 | 深圳市博睿財(cái)智控股有限公司 |
32 | 深圳市綠聯(lián)科技有限公司 |
33 | 深圳利亞德光電有限公司 |
34 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 |
35 | 深圳高速公路股份有限公司 |
36 | 深圳全棉時(shí)代科技有限公司 |
37 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計(jì)股份有限公司 |
38 | 深圳市格瑞普電池有限公司 |
39 | 深圳市創(chuàng)想三維科技有限公司 |
40 | 深圳市軸心自控技術(shù)有限公司 |
41 | 建泰橡膠(深圳)有限公司 |
42 | 深圳市雅康精密機(jī)械有限公司 |
43 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 |
44 | 知音卡片禮品(深圳)有限公司 |
45 | 深圳精匠云創(chuàng)科技有限公司 |
46 | 深圳大醫(yī)通匯科技有限公司 |
47 | 深圳天誠家具有限公司 |
48 | 啟懋五金制品(深圳)有限公司 |
49 | 深圳市寶德計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 |
50 | 港鐵軌道交通(深圳)有限公司 |
51 | 深圳市寶能汽車有限公司 |
52 | 深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司 |
53 | 夏普科技(深圳)有限公司 |
54 | 深圳長江家具有限公司 |
55 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司 |
56 | 深圳市鄰友通科技發(fā)展有限公司 |
57 | 深圳中升星輝汽車銷售服務(wù)有限公司 |
58 | 深圳領(lǐng)威科技有限公司 |
59 | 新智德精密零件(深圳)有限公司 |
第三類:龍華區(qū)工業(yè)類企業(yè) | |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 |
2 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
3 | 深圳市眾恒隆實(shí)業(yè)有限公司 |
4 | 深圳富桂精密工業(yè)有限公司 |
5 | 業(yè)成光電(深圳)有限公司 |
6 | 三贏科技(深圳)有限公司 |
7 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司 |
8 | 深圳市泰衡諾科技有限公司 |
9 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 |
10 | 深圳煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 |
11 | 富士膠片制造(深圳)有限公司 |
12 | 美律電子(深圳)有限公司 |
13 | 鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
14 | 深圳全棉時(shí)代科技有限公司 |
15 | 深超光電(深圳)有限公司 |
16 | 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 |
17 | 深圳埃富拓科技有限公司 |
18 | 富頂精密組件(深圳)有限公司 |
19 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 |
20 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 |
21 | 深圳市隆利科技股份有限公司 |
22 | 深圳利亞德光電有限公司 |
23 | 深圳市寶德計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 |
24 | 深圳市中光電發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
25 | 深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司 |
26 | 深圳同興達(dá)科技股份有限公司 |
27 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 |
28 | 深圳市華榮科技有限公司 |
29 | 深圳中航顯示技術(shù)有限公司 |
30 | 深圳市寶能汽車有限公司 |
31 | 深圳市國電科技通信有限公司 |
32 | 深圳市萬佳安物聯(lián)科技股份有限公司 |
33 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 |
34 | 深圳市世宗自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
35 | 愛美達(dá)(深圳)熱能系統(tǒng)有限公司 |
36 | 深圳市臺(tái)冠科技有限公司 |
37 | 深圳市寶明科技股份有限公司 |
38 | 國藥集團(tuán)致君(深圳)制藥有限公司 |
39 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 |
40 | 深圳市思榕科技有限公司 |
41 | 深圳市科奈信科技有限公司 |
42 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 |
43 | 深圳市英維克科技股份有限公司 |
44 | 倍利得電子科技(深圳)有限公司 |
45 | 深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司 |
46 | 深圳市銀星智能科技股份有限公司 |
47 | 深圳市創(chuàng)想三維科技股份有限公司 |
48 | 深圳市富誠達(dá)科技有限公司 |
49 | 深圳市愛都科技有限公司 |
50 | 高精精密塑膠制品(深圳)有限公司 |
51 | 深圳市詩恩商業(yè)智能有限公司 |
52 | 博科能源系統(tǒng)(深圳)有限公司 |
53 | 深圳市豐禾原電子科技有限公司 |
54 | 深圳領(lǐng)威科技有限公司 |
55 | 深圳市福盈混凝土有限公司 |
56 | 富潤通科技(深圳)有限公司 |
57 | 深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司 |
58 | 鴻邦電子(深圳)有限公司 |
59 | 深圳市同方電子新材料有限公司 |
60 | 長方集團(tuán)康銘盛(深圳)科技有限公司 |
61 | 深圳市格瑞普電池有限公司 |
62 | 深圳市明彩新世紀(jì)科技有限公司 |
63 | 深圳市軸心自控技術(shù)有限公司 |
64 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 |
65 | 鵬元晟高科技股份有限公司 |
66 | 深圳市深水龍華水務(wù)有限公司 |
67 | 天馬精密注塑(深圳)有限公司 |
68 | 深圳精匠云創(chuàng)科技有限公司 |
69 | 深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司 |
70 | 深圳市聯(lián)合東創(chuàng)科技有限公司 |
71 | 曙鵬科技(深圳)有限公司 |
72 | 深圳瑪絲菲爾噢姆服飾有限公司 |
73 | 深圳市福日中諾電子科技有限公司 |
74 | 深圳市高新源混凝土有限公司 |
75 | 佳能精技立志凱高科技(深圳)有限公司 |
76 | 深圳市諾峰光電設(shè)備有限公司 |
77 | 深圳理士電源發(fā)展有限公司 |
78 | 深圳市恒利通混凝土有限公司 |
79 | 深圳市長豐影像器材有限公司 |
80 | 深圳市有方科技股份有限公司 |
81 | 優(yōu)爾材料工業(yè)(深圳)有限公司 |
82 | 深圳聯(lián)和電機(jī)有限公司 |
83 | 深圳市欣冠精密技術(shù)有限公司 |
84 | 深圳市歐康精密技術(shù)有限公司 |
85 | 深圳市金譽(yù)半導(dǎo)體股份有限公司 |
86 | 深圳市富安娜藝術(shù)家居有限公司 |
87 | 深圳精智達(dá)技術(shù)股份有限公司 |
88 | 深圳市億和科技智造有限公司 |
89 | 深圳亞士德科技有限公司 |
90 | 深圳市利和興股份有限公司 |
91 | 深圳市鼎信科技有限公司 |
92 | 深圳市愛圖仕影像器材有限公司 |
93 | 泰豪科技(深圳)電力技術(shù)有限公司 |
94 | 深圳市哈德勝精密科技股份有限公司 |
95 | 深圳市易快來科技股份有限公司 |
96 | 國泰達(dá)鳴精密機(jī)件(深圳)有限公司 |
97 | 深圳大唐寶昌燃?xì)獍l(fā)電有限公司 |
第四類:龍華區(qū)服務(wù)業(yè)類企業(yè) | |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 深圳三快信息科技有限公司 |
2 | 深圳華潤三九醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 |
3 | 深圳市中諾通訊有限公司 |
4 | 深圳市煙草龍華公司 |
5 | 深圳建發(fā)紙業(yè)有限公司 |
6 | 深圳博亞通供應(yīng)鏈管理有限公司 |
7 | 深圳市鄰友通科技發(fā)展有限公司 |
8 | 夏普科技(深圳)有限公司 |
9 | 深圳卓越美譽(yù)電器銷售有限公司 |
10 | 深圳市中利科技有限公司 |
11 | 深圳市匯聯(lián)豐供應(yīng)鏈管理有限公司 |
12 | 深圳市豐溢糧油商貿(mào)有限公司 |
13 | 駿星國際貿(mào)易發(fā)展(深圳)有限公司 |
14 | 冠潤寰宇科技(深圳)有限公司 |
15 | 深圳市鼎芯無限科技有限公司 |
16 | 富泰捷科技發(fā)展(深圳)有限公司 |
17 | 深圳漢王友基科技有限公司 |
18 | 深圳市廣塑進(jìn)出口有限公司 |
19 | 深圳中升星輝汽車銷售服務(wù)有限公司 |
20 | 深圳影恩詩電子商務(wù)科技有限公司 |
21 | 深圳中升匯寶汽車銷售服務(wù)有限公司 |
22 | 深圳象鮮科技有限公司 |
23 | 深圳觀瀾中升雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 |
24 | 鵬星行汽車服務(wù)(深圳)有限公司 |
25 | 深圳廣物君奧汽車銷售服務(wù)有限公司 |
26 | 深圳長江家具有限公司 |
27 | 深圳市普濱實(shí)業(yè)有限公司 |
28 | 深圳中升潤豐汽車銷售服務(wù)有限公司 |
29 | 深圳市八號(hào)倉奧特萊斯有限公司 |
30 | 深圳市藍(lán)禾科技有限公司 |
31 | 深圳市恒泰昌汽車銷售服務(wù)有限公司 |
32 | 深圳市時(shí)計(jì)寶商貿(mào)有限公司 |
33 | 深圳市深業(yè)東本汽車銷售服務(wù)有限公司 |
34 | 深圳市大興觀瀾豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 |
35 | 深圳市大興寶騰汽車銷售服務(wù)有限公司 |
36 | 深圳市大潤發(fā)商業(yè)有限公司 |
37 | 深圳市鴻普森科技股份有限公司 |
38 | 深圳觀瀾湖酒店有限公司 |
39 | 深圳市維也納龍華酒店有限公司 |
40 | 深圳市德保膳食管理有限公司 |
41 | 深圳市譽(yù)興飲食管理有限公司 |
42 | 深圳市維也納國際酒店管理有限公司 |
43 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計(jì)股份有限公司 |
44 | 深圳市龍華保安服務(wù)有限公司 |
45 | 深圳市富能新能源科技有限公司 |
46 | 銀盛通信有限公司 |
47 | 深圳市智聯(lián)云網(wǎng)科技有限公司 |
48 | 深圳市誠立業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
49 | 深圳市龍華排水有限公司 |
50 | 深圳中興網(wǎng)信科技有限公司 |
51 | 深圳市云充吧科技有限公司 |
52 | 深圳市泉龍達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
53 | 深圳市彩生活網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 |
54 | 深圳市盤古龍華數(shù)據(jù)有限公司 |
55 | 深圳市華師兄弟教育科技有限公司 |
56 | 深圳市杰之龍通信技術(shù)有限公司 |
57 | 深圳市英維克軟件技術(shù)有限公司 |
58 | 深圳市壹通道科技有限公司 |
59 | 深圳市安軟科技股份有限公司 |
60 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 |
61 | 深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司 |
62 | 浙商財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司 |
63 | 中國工商銀行股份有限公司深圳觀瀾支行 |
64 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳龍華支行 |
65 | 中國銀行股份有限公司深圳龍華支行 |
66 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳龍華支行 |
67 | 招商銀行股份有限公司深圳龍華支行 |
68 | 華夏銀行股份有限公司深圳龍華支行 |
69 | 寧波銀行股份有限公司深圳龍華支行 |
70 | 招商證券股份有限公司深圳布龍路證券營業(yè)部 |
71 | 國信證券股份有限公司深圳龍華證券營業(yè)部 |
72 | 深圳市富龍小額貸款有限公司 |
73 | 永創(chuàng)達(dá)保險(xiǎn)銷售有限公司 |
74 | 深圳菁英時(shí)代基金管理股份有限公司 |
75 | 交通銀行股份有限公司深圳龍華支行 |
76 | 中國工商銀行股份有限公司深圳龍華支行 |
77 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍華支行 |
78 | 銀盛支付服務(wù)股份有限公司 |
79 | 深圳市富泰通國際物流有限公司 |
80 | 深圳市韻達(dá)速遞有限公司 |
81 | 深圳市圓匯物流有限公司 |
82 | 深圳市順友跨境物流有限公司 |
83 | 深圳高速公路股份有限公司 |
84 | 深圳機(jī)荷高速公路東段有限公司 |
85 | 港鐵軌道交通(深圳)有限公司 |
86 | 深圳民生捷富凱物流有限公司 |
87 | 深圳市富潤德供應(yīng)鏈管理有限公司 |
88 | 深翠物流(深圳)有限公司 |
89 | 深圳市山水田園實(shí)業(yè)有限公司觀瀾山水田園旅游文化園 |
90 | 深圳市友誼書城有限公司 |
91 | 深圳大漠大智控技術(shù)有限公司 |
92 | 深圳華視海圖文化傳媒有限公司 |
93 | 深圳市奧視文化傳媒有限公司 |
94 | 深圳開心麻花劇院管理有限公司 |
第五類:龍華區(qū)中小微創(chuàng)新類企業(yè) | |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 深圳中科飛測科技有限公司 |
2 | 深圳市通茂電子有限公司 |
3 | 深圳市騰盛精密裝備股份有限公司 |
4 | 深圳市有方科技股份有限公司 |
5 | 深圳振華富電子有限公司 |
6 | 深圳市軸心自控技術(shù)有限公司 |
7 | 深圳市華傲數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
8 | 深圳市寶德計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 |
9 | 深圳精智達(dá)技術(shù)股份有限公司 |
10 | 深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司 |
11 | 深圳博納精密給藥系統(tǒng)股份有限公司 |
12 | 深圳市潤天智數(shù)字設(shè)備股份有限公司 |
13 | 深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司 |
14 | 深圳市創(chuàng)榮發(fā)電子有限公司 |
15 | 深圳市藍(lán)禾技術(shù)有限公司 |
16 | 深圳市金岷江智能裝備有限公司 |
17 | 深圳市博輝特科技有限公司 |
18 | 深圳市豪恩智能物聯(lián)股份有限公司 |
19 | 深圳市華思旭科技有限公司 |
20 | 深圳市道元實(shí)業(yè)有限公司 |
21 | 深圳市施羅德工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
22 | 深圳市美兆環(huán)境股份有限公司 |
23 | 深圳市科奈信科技有限公司 |
24 | 深圳同興達(dá)科技股份有限公司 |
25 | 深圳市國華光電科技有限公司 |
26 | 深圳市聯(lián)合東創(chuàng)科技有限公司 |
27 | 深圳市美的連醫(yī)療電子股份有限公司 |
28 | 深圳市富云帝科技有限公司 |
29 | 深圳沸石科技股份有限公司 |
30 | 深圳南方德爾汽車電子有限公司 |
31 | 深圳市絢圖新材科技有限公司 |
32 | 深圳市思坦科技有限公司 |
33 | 深圳市量能科技有限公司 |
34 | 深圳市北斗云信息技術(shù)有限公司 |
35 | 深圳市志凌偉業(yè)技術(shù)股份有限公司 |
36 | 深圳市博銘維智能科技有限公司 |
37 | 深圳市矩陣多元科技有限公司 |
38 | 深圳市海德門電子有限公司 |
39 | 深圳市藍(lán)禾科技有限公司 |
40 | 深圳開源互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)有限公司 |
41 | 深圳中科精工科技有限公司 |
42 | 深圳市東明炬創(chuàng)電子有限公司 |
43 | 深圳云里物里科技股份有限公司 |
44 | 深圳市精泰達(dá)科技有限公司 |
45 | 深圳市冠群電子有限公司 |
46 | 深圳市芬能自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
47 | 深圳市合力士機(jī)電設(shè)備有限公司 |
48 | 深圳市智影醫(yī)療科技有限公司 |
49 | 深圳市理德銘科技股份有限公司 |
50 | 深圳市領(lǐng)志光機(jī)電自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 |
51 | 深圳市愛貝科精密工業(yè)股份有限公司 |
52 | 哈瓦國際航空技術(shù)(深圳)有限公司 |
53 | 安吉康爾(深圳)科技有限公司 |
54 | 深圳市哈德勝精密科技股份有限公司 |
55 | 深圳市星欣磊實(shí)業(yè)有限公司 |
56 | 深圳光子晶體科技有限公司 |
57 | 深圳市必聯(lián)電子有限公司 |
58 | 深圳市鼎芯無限科技有限公司 |
59 | 深圳市格林晟科技有限公司 |
60 | 深圳市富能新能源科技有限公司 |
61 | 光越科技(深圳)有限公司 |
62 | 深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司 |
63 | 蘑菇物聯(lián)技術(shù)(深圳)有限公司 |
64 | 廣東城基生態(tài)科技股份有限公司 |
65 | 深圳市國瓷永豐源瓷業(yè)有限公司 |
66 | 深圳市佳順智能機(jī)器人股份有限公司 |
67 | 深圳市安軟科技股份有限公司 |
68 | 深圳市昇茂科技有限公司 |
69 | 深圳市仁清卓越科技有限公司 |
70 | 深圳成光興光電技術(shù)股份有限公司 |
71 | 深電能科技集團(tuán)有限公司 |
72 | 寶德網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)(深圳)有限公司 |
73 | 深圳市優(yōu)利麥克科技開發(fā)有限公司 |
74 | 深圳市非兔健康科技有限公司 |
75 | 深圳車泰斗科技有限公司 |
76 | 深圳市卓譽(yù)自動(dòng)化科技有限公司 |
77 | 深圳晉陽精密模具有限公司 |
78 | 深圳普捷利科技有限公司 |
79 | 深圳市優(yōu)景觀復(fù)光電有限公司 |
80 | 深圳市新世紀(jì)拓佳光電技術(shù)有限公司 |
81 | 深圳市繪云生物科技有限公司 |
82 | 深圳市智能派科技有限公司 |
83 | 深圳亞士德科技有限公司 |
84 | 深圳鑫富藝科技股份有限公司 |
85 | 深圳市寶德自動(dòng)化精密設(shè)備有限公司 |
86 | 深圳市易快來科技股份有限公司 |
87 | 深圳市度信科技有限公司 |
88 | 維尼健康(深圳)股份有限公司 |
89 | 深圳達(dá)人高科電子有限公司 |
90 | 深圳市博視科技有限公司 |
91 | 深圳市萊法照明通信科技有限公司 |
92 | 深圳市奧圖威爾科技有限公司 |
93 | 深圳沸石智能技術(shù)有限公司 |
94 | 深圳市玄羽科技有限公司 |
95 | 深圳市力德科技有限公司 |
96 | 深圳市好克醫(yī)療儀器股份有限公司 |
97 | 深圳市倍特力電池有限公司 |
98 | 深圳市清時(shí)捷科技有限公司 |
99 | 深圳市瑞意博科技股份有限公司 |
100 | 深圳昱朋科技有限公司 |
第六類:龍華區(qū)外貿(mào)類企業(yè) | |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 |
2 | 深圳富桂精密工業(yè)有限公司 |
3 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
4 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司 |
5 | 深圳市泰衡諾科技有限公司 |
6 | 深圳市深國際華南物流有限公司 |
7 | 富士施樂高科技(深圳)有限公司 |
8 | 三贏科技(深圳)有限公司 |
9 | 業(yè)成光電(深圳)有限公司 |
10 | 鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
11 | 美律電子(深圳)有限公司 |
12 | 深超光電(深圳)有限公司 |
13 | 富頂精密組件(深圳)有限公司 |
14 | 天馬微電子股份有限公司 |
15 | 深圳和記內(nèi)陸集裝箱倉儲(chǔ)有限公司 |
16 | 佳能精技立志凱高科技(深圳)有限公司 |
17 | 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 |
18 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 |
19 | 深圳市榮匯科技有限公司 |
20 | 建輝塑膠電子實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 |
21 | 鵬元晟高科技股份有限公司 |
22 | 長方集團(tuán)康銘盛(深圳)科技有限公司 |
23 | 鴻邦電子(深圳)有限公司 |
24 | 倍利得電子科技(深圳)有限公司 |
25 | 深圳市豐禾原電子科技有限公司 |
26 | 深圳市明彩新世紀(jì)科技有限公司 |
27 | 銳高照明電子(深圳)有限公司 |
28 | 泰輝電子(深圳)有限公司 |
29 | 深圳市科奈信科技有限公司 |
30 | 對(duì)松堂精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
31 | 麒麟電子(深圳)有限公司 |
32 | 愛美達(dá)(深圳)熱能系統(tǒng)有限公司 |
33 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 |
34 | 維蘭德金屬(深圳)有限公司 |
35 | 天馬精密注塑(深圳)有限公司 |
36 | 建泰橡膠(深圳)有限公司 |
37 | 深圳市悅目光學(xué)器件有限公司 |
38 | 深圳同興達(dá)科技股份有限公司 |
39 | 深圳市易事達(dá)電子有限公司 |
40 | 深圳市思坎普科技有限公司 |
41 | 廣東高普達(dá)集團(tuán)股份有限公司 |
42 | 深圳市創(chuàng)想三維科技股份有限公司 |
43 | 高新玩具制品(深圳)有限公司 |
44 | 深圳市潤天智數(shù)字設(shè)備股份有限公司 |
45 | 深圳市臺(tái)冠科技有限公司 |
46 | 新金電科技(深圳)有限公司 |
47 | 深圳市兆文紡織服裝有限公司 |
48 | 高精精密塑膠制品(深圳)有限公司 |
49 | 深圳樂能電子有限公司 |
50 | 深圳市晉銘航空技術(shù)有限公司 |
51 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 |
52 | 深圳沸石科技股份有限公司 |
53 | 深圳博亞通供應(yīng)鏈管理有限公司 |
54 | 國泰達(dá)鳴精密機(jī)件(深圳)有限公司 |
55 | 深圳華興服裝有限公司 |
56 | 深圳市豪恩智能物聯(lián)股份有限公司 |
57 | 宏國電子(深圳)有限公司 |
58 | 深圳市信美通新技術(shù)有限公司 |
59 | 深圳利亞德光電有限公司 |
60 | 深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司 |
61 | 深圳市格瑞普電池有限公司 |
62 | 深圳海龍建筑科技有限公司 |
63 | 深圳市精博德科技有限公司 |
64 | 茉麗特科技(深圳)有限公司 |
65 | 深圳市龍德科技有限公司 |
66 | 相模電機(jī)(深圳)有限公司 |
67 | 穩(wěn)達(dá)光電(深圳)有限公司 |
68 | 深圳市星科啟電子商務(wù)有限公司 |
69 | 深圳市海瑞豐企業(yè)服務(wù)有限公司 |
70 | 知音卡片禮品(深圳)有限公司 |
71 | 利賓來塑膠工業(yè)(深圳)有限公司 |
72 | 快美特汽車精品(深圳)有限公司 |
73 | 深圳市萬佳安物聯(lián)科技股份有限公司 |
74 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 |
75 | 安特塑膠(深圳)有限公司 |
76 | 深圳市銀星智能科技股份有限公司 |
77 | 曙鵬科技(深圳)有限公司 |
78 | 利華時(shí)尚服飾(深圳)有限公司 |
79 | 深圳市智緯科技有限公司 |
80 | 深圳市華思旭科技有限公司 |
81 | 喬泰皮件(深圳)有限公司 |
82 | 深圳市有方科技股份有限公司 |
83 | 得利時(shí)鐘表(深圳)有限公司 |
84 | 深圳市創(chuàng)榮發(fā)電子有限公司 |
85 | 星寶縫紉制品(深圳)有限公司 |
86 | 深圳市迪比科電子科技有限公司 |
