根據《深圳市人才安居辦法》和我區(qū)保障性住房分配與管理辦法的規(guī)定,現將《2022年龍華區(qū)人才安居重點企業(yè)名錄》(詳見附件)予以公示。
《2022年龍華區(qū)人才安居重點企業(yè)名錄》共八類企業(yè),分別為總部企業(yè)、納稅類企業(yè)、工業(yè)類企業(yè)、服務業(yè)類企業(yè)、中小微創(chuàng)新類企業(yè)、外貿類企業(yè)、上市企業(yè)、重點建筑業(yè)企業(yè)。
附件:2022年龍華區(qū)人才安居重點企業(yè)名錄
深圳市龍華區(qū)住房和建設局
2022年1月4日
附件 | |
2022年龍華區(qū)人才安居重點企業(yè)名錄 | |
第一類:龍華區(qū)總部企業(yè) | |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 |
2 | 銀盛科技服務集團有限公司 |
3 | 國藥集團致君(深圳)制藥有限公司 |
4 | 深圳國瓷永豐源股份有限公司 |
5 | 深圳天誠家具有限公司 |
6 | 深圳順絡電子股份有限公司 |
7 | 佳能精技立志凱高科技(深圳)有限公司 |
8 | 深圳建業(yè)工程集團股份有限公司 |
9 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 |
10 | 深圳同興達科技股份有限公司 |
11 | 深圳英飛拓科技股份有限公司 |
12 | 深圳市市政工程總公司 |
13 | 深圳市匯川技術股份有限公司 |
14 | 深圳市科達利實業(yè)股份有限公司 |
15 | 卡爾丹頓服飾股份有限公司 |
16 | 長方集團康銘盛(深圳)科技有限公司 |
17 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 |
18 | 深圳高速公路股份有限公司 |
19 | 深圳王子新材料股份有限公司 |
20 | 深圳市英維克科技股份有限公司 |
21 | 深圳市聯得自動化裝備股份有限公司 |
22 | 國泰達鳴精密機件(深圳)有限公司 |
23 | 深圳中興網信科技有限公司 |
24 | 深圳市同方電子新材料有限公司 |
25 | 深圳市思榕科技有限公司 |
26 | 深圳市鼎信科技有限公司 |
27 | 深圳市隆利科技股份有限公司 |
28 | 深圳領威科技有限公司 |
29 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 |
30 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 |
31 | 深圳市寶明科技股份有限公司 |
32 | 深圳市悅目光學器件有限公司 |
33 | 富士康工業(yè)互聯網股份有限公司 |
34 | 鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
35 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司 |
36 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 |
37 | 富頂精密組件(深圳)有限公司 |
38 | 深圳市國電科技通信有限公司 |
39 | 深圳利亞德光電有限公司 |
40 | 深圳全棉時代科技有限公司 |
41 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
42 | 深圳擔保集團有限公司 |
43 | 深圳市富泰通國際物流有限公司 |
44 | 深圳市綠聯科技有限公司 |
45 | 利亞德照明股份有限公司 |
46 | 業(yè)成光電(深圳)有限公司 |
47 | 深圳市泰衡諾科技有限公司 |
48 | 深圳市維也納國際酒店管理有限公司 |
49 | 美律電子(深圳)有限公司 |
50 | 深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司 |
51 | 深圳市諾峰光電設備有限公司 |
52 | 深圳市華陽國際工程設計股份有限公司 |
53 | 三贏科技(深圳)有限公司 |
54 | 中建三局集團(深圳)有限公司 |
55 | 深圳市城市交通規(guī)劃設計研究中心股份有限公司 |
56 | 深圳市創(chuàng)想三維科技股份有限公司 |
57 | 深圳市軸心自控技術有限公司 |
58 | 深圳長江家具有限公司 |
59 | 深圳市中諾通訊有限公司 |
60 | 深圳市鄰友通科技發(fā)展有限公司 |
61 | 深圳市寶能汽車有限公司 |
62 | 天馬微電子股份有限公司 |
第二類:龍華區(qū)納稅類企業(yè) | |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 深圳煙草工業(yè)有限責任公司 |
2 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
3 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 |
4 | 深圳富桂精密工業(yè)有限公司 |
5 | 業(yè)成光電(深圳)有限公司 |
6 | 深圳擔保集團有限公司 |
7 | 富士康工業(yè)互聯網股份有限公司 |
8 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 |
9 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司 |
10 | 深圳市煙草龍華公司 |
11 | 深圳市泰衡諾科技有限公司 |
12 | 深圳華潤三九醫(yī)藥貿易有限公司 |
13 | 深圳市市政工程總公司 |
14 | 深圳順絡電子股份有限公司 |
15 | 鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
16 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 |
17 | 寶龍自動機械(深圳)有限公司 |
18 | 富頂精密組件(深圳)有限公司 |
19 | 三贏科技(深圳)有限公司 |
20 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 |
21 | 鴻富準精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
22 | 深圳市維也納國際酒店管理有限公司 |
23 | 國藥集團致君(深圳)制藥有限公司 |
24 | 富士膠片制造(深圳)有限公司 |
25 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 |
26 | 深圳市思榕科技有限公司 |
27 | 深圳機荷高速公路東段有限公司 |
28 | 深圳市國電科技通信有限公司 |
29 | 深圳市富誠達科技有限公司 |
30 | 深圳特誠勝裝飾工程有限公司 |
31 | 深圳市博睿財智控股有限公司 |
32 | 深圳市綠聯科技有限公司 |
33 | 深圳利亞德光電有限公司 |
34 | 深圳市匯川技術股份有限公司 |
35 | 深圳高速公路股份有限公司 |
36 | 深圳全棉時代科技有限公司 |
37 | 深圳市華陽國際工程設計股份有限公司 |
38 | 深圳市格瑞普電池有限公司 |
39 | 深圳市創(chuàng)想三維科技有限公司 |
40 | 深圳市軸心自控技術有限公司 |
41 | 建泰橡膠(深圳)有限公司 |
42 | 深圳市雅康精密機械有限公司 |
43 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 |
44 | 知音卡片禮品(深圳)有限公司 |
45 | 深圳精匠云創(chuàng)科技有限公司 |
46 | 深圳大醫(yī)通匯科技有限公司 |
47 | 深圳天誠家具有限公司 |
48 | 啟懋五金制品(深圳)有限公司 |
49 | 深圳市寶德計算機系統(tǒng)有限公司 |
50 | 港鐵軌道交通(深圳)有限公司 |
51 | 深圳市寶能汽車有限公司 |
52 | 深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司 |
53 | 夏普科技(深圳)有限公司 |
54 | 深圳長江家具有限公司 |
55 | 深圳市城市交通規(guī)劃設計研究中心股份有限公司 |
56 | 深圳市鄰友通科技發(fā)展有限公司 |
57 | 深圳中升星輝汽車銷售服務有限公司 |
58 | 深圳領威科技有限公司 |
59 | 新智德精密零件(深圳)有限公司 |
第三類:龍華區(qū)工業(yè)類企業(yè) | |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 |
2 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
3 | 深圳市眾恒隆實業(yè)有限公司 |
4 | 深圳富桂精密工業(yè)有限公司 |
5 | 業(yè)成光電(深圳)有限公司 |
6 | 三贏科技(深圳)有限公司 |
7 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司 |
8 | 深圳市泰衡諾科技有限公司 |
9 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 |
10 | 深圳煙草工業(yè)有限責任公司 |
11 | 富士膠片制造(深圳)有限公司 |
12 | 美律電子(深圳)有限公司 |
13 | 鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
14 | 深圳全棉時代科技有限公司 |
15 | 深超光電(深圳)有限公司 |
16 | 深圳順絡電子股份有限公司 |
17 | 深圳埃富拓科技有限公司 |
18 | 富頂精密組件(深圳)有限公司 |
19 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 |
20 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 |
21 | 深圳市隆利科技股份有限公司 |
22 | 深圳利亞德光電有限公司 |
23 | 深圳市寶德計算機系統(tǒng)有限公司 |
24 | 深圳市中光電發(fā)展集團有限公司 |
25 | 深圳市科達利實業(yè)股份有限公司 |
26 | 深圳同興達科技股份有限公司 |
27 | 深圳市匯川技術股份有限公司 |
28 | 深圳市華榮科技有限公司 |
29 | 深圳中航顯示技術有限公司 |
30 | 深圳市寶能汽車有限公司 |
31 | 深圳市國電科技通信有限公司 |
32 | 深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司 |
33 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 |
34 | 深圳市世宗自動化設備有限公司 |
35 | 愛美達(深圳)熱能系統(tǒng)有限公司 |
36 | 深圳市臺冠科技有限公司 |
37 | 深圳市寶明科技股份有限公司 |
38 | 國藥集團致君(深圳)制藥有限公司 |
39 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 |
40 | 深圳市思榕科技有限公司 |
41 | 深圳市科奈信科技有限公司 |
42 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 |
43 | 深圳市英維克科技股份有限公司 |
44 | 倍利得電子科技(深圳)有限公司 |
45 | 深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司 |
46 | 深圳市銀星智能科技股份有限公司 |
47 | 深圳市創(chuàng)想三維科技股份有限公司 |
48 | 深圳市富誠達科技有限公司 |
49 | 深圳市愛都科技有限公司 |
50 | 高精精密塑膠制品(深圳)有限公司 |
51 | 深圳市詩恩商業(yè)智能有限公司 |
52 | 博科能源系統(tǒng)(深圳)有限公司 |
53 | 深圳市豐禾原電子科技有限公司 |
54 | 深圳領威科技有限公司 |
55 | 深圳市福盈混凝土有限公司 |
56 | 富潤通科技(深圳)有限公司 |
57 | 深圳市聯得自動化裝備股份有限公司 |
58 | 鴻邦電子(深圳)有限公司 |
59 | 深圳市同方電子新材料有限公司 |
60 | 長方集團康銘盛(深圳)科技有限公司 |
61 | 深圳市格瑞普電池有限公司 |
62 | 深圳市明彩新世紀科技有限公司 |
63 | 深圳市軸心自控技術有限公司 |
64 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 |
65 | 鵬元晟高科技股份有限公司 |
66 | 深圳市深水龍華水務有限公司 |
67 | 天馬精密注塑(深圳)有限公司 |
68 | 深圳精匠云創(chuàng)科技有限公司 |
69 | 深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司 |
70 | 深圳市聯合東創(chuàng)科技有限公司 |
71 | 曙鵬科技(深圳)有限公司 |
72 | 深圳瑪絲菲爾噢姆服飾有限公司 |
73 | 深圳市福日中諾電子科技有限公司 |
74 | 深圳市高新源混凝土有限公司 |
75 | 佳能精技立志凱高科技(深圳)有限公司 |
76 | 深圳市諾峰光電設備有限公司 |
77 | 深圳理士電源發(fā)展有限公司 |
78 | 深圳市恒利通混凝土有限公司 |
79 | 深圳市長豐影像器材有限公司 |
80 | 深圳市有方科技股份有限公司 |
81 | 優(yōu)爾材料工業(yè)(深圳)有限公司 |
82 | 深圳聯和電機有限公司 |
83 | 深圳市欣冠精密技術有限公司 |
84 | 深圳市歐康精密技術有限公司 |
85 | 深圳市金譽半導體股份有限公司 |
86 | 深圳市富安娜藝術家居有限公司 |
87 | 深圳精智達技術股份有限公司 |
88 | 深圳市億和科技智造有限公司 |
89 | 深圳亞士德科技有限公司 |
90 | 深圳市利和興股份有限公司 |
91 | 深圳市鼎信科技有限公司 |
92 | 深圳市愛圖仕影像器材有限公司 |
93 | 泰豪科技(深圳)電力技術有限公司 |
94 | 深圳市哈德勝精密科技股份有限公司 |
95 | 深圳市易快來科技股份有限公司 |
96 | 國泰達鳴精密機件(深圳)有限公司 |
97 | 深圳大唐寶昌燃氣發(fā)電有限公司 |
第四類:龍華區(qū)服務業(yè)類企業(yè) | |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 深圳三快信息科技有限公司 |
2 | 深圳華潤三九醫(yī)藥貿易有限公司 |
3 | 深圳市中諾通訊有限公司 |
4 | 深圳市煙草龍華公司 |
5 | 深圳建發(fā)紙業(yè)有限公司 |
6 | 深圳博亞通供應鏈管理有限公司 |
7 | 深圳市鄰友通科技發(fā)展有限公司 |
8 | 夏普科技(深圳)有限公司 |
9 | 深圳卓越美譽電器銷售有限公司 |
10 | 深圳市中利科技有限公司 |
11 | 深圳市匯聯豐供應鏈管理有限公司 |
12 | 深圳市豐溢糧油商貿有限公司 |
13 | 中建材資源有限公司 |
14 | 駿星國際貿易發(fā)展(深圳)有限公司 |
15 | 冠潤寰宇科技(深圳)有限公司 |
16 | 深圳市鼎芯無限科技有限公司 |
17 | 富泰捷科技發(fā)展(深圳)有限公司 |
18 | 深圳漢王友基科技有限公司 |
19 | 深圳市萬創(chuàng)宏安實業(yè)有限公司 |
20 | 深圳市廣塑進出口有限公司 |
21 | 深圳中升星輝汽車銷售服務有限公司 |
22 | 深圳影恩詩電子商務科技有限公司 |
23 | 深圳中升匯寶汽車銷售服務有限公司 |
24 | 深圳象鮮科技有限公司 |
25 | 深圳觀瀾中升雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 |
26 | 鵬星行汽車服務(深圳)有限公司 |
27 | 深圳廣物君奧汽車銷售服務有限公司 |
28 | 深圳長江家具有限公司 |
29 | 深圳市普濱實業(yè)有限公司 |
30 | 深圳中升潤豐汽車銷售服務有限公司 |
31 | 深圳市八號倉奧特萊斯有限公司 |
32 | 深圳市藍禾科技有限公司 |
33 | 深圳市恒泰昌汽車銷售服務有限公司 |
34 | 深圳市時計寶商貿有限公司 |
35 | 深圳市深業(yè)東本汽車銷售服務有限公司 |
36 | 深圳市大興觀瀾豐田汽車銷售服務有限公司 |
37 | 深圳市大興寶騰汽車銷售服務有限公司 |
38 | 深圳市大潤發(fā)商業(yè)有限公司 |
39 | 深圳市鴻普森科技股份有限公司 |
40 | 深圳觀瀾湖酒店有限公司 |
41 | 深圳市維也納龍華酒店有限公司 |
42 | 深圳市德保膳食管理有限公司 |
43 | 深圳市譽興飲食管理有限公司 |
44 | 深圳市維也納國際酒店管理有限公司 |
45 | 深圳市華陽國際工程設計股份有限公司 |
46 | 深圳市龍華保安服務有限公司 |
47 | 深圳市富能新能源科技有限公司 |
48 | 銀盛通信有限公司 |
49 | 深圳市智聯云網科技有限公司 |
50 | 深圳市誠立業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
51 | 深圳市龍華排水有限公司 |
52 | 深圳中興網信科技有限公司 |
53 | 深圳市云充吧科技有限公司 |
54 | 深圳市盤古數據有限公司 |
55 | 深圳市泉龍達科技發(fā)展有限公司 |
56 | 深圳市彩生活網絡服務有限公司 |
57 | 深圳市盤古龍華數據有限公司 |
58 | 深圳市華師兄弟教育科技有限公司 |
59 | 深圳市杰之龍通信技術有限公司 |
60 | 深圳市英維克軟件技術有限公司 |
61 | 深圳市壹通道科技有限公司 |
62 | 深圳市安軟科技股份有限公司 |
63 | 富士康工業(yè)互聯網股份有限公司 |
64 | 深圳擔保集團有限公司 |
65 | 浙商財產保險股份有限公司深圳分公司 |
66 | 中國工商銀行股份有限公司深圳觀瀾支行 |
67 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司深圳龍華支行 |
68 | 中國銀行股份有限公司深圳龍華支行 |
69 | 中國建設銀行股份有限公司深圳龍華支行 |
70 | 招商銀行股份有限公司深圳龍華支行 |
71 | 華夏銀行股份有限公司深圳龍華支行 |
72 | 寧波銀行股份有限公司深圳龍華支行 |
73 | 招商證券股份有限公司深圳布龍路證券營業(yè)部 |
74 | 國信證券股份有限公司深圳龍華證券營業(yè)部 |
75 | 深圳市富龍小額貸款有限公司 |
76 | 永創(chuàng)達保險銷售有限公司 |
77 | 深圳菁英時代基金管理股份有限公司 |
78 | 交通銀行股份有限公司深圳龍華支行 |
79 | 中國工商銀行股份有限公司深圳龍華支行 |
80 | 深圳農村商業(yè)銀行股份有限公司龍華支行 |
81 | 銀盛支付服務股份有限公司 |
82 | 深圳市富泰通國際物流有限公司 |
83 | 深圳市韻達速遞有限公司 |
84 | 深圳市圓匯物流有限公司 |
85 | 深圳市順友跨境物流有限公司 |
86 | 深圳高速公路股份有限公司 |
87 | 深圳機荷高速公路東段有限公司 |
88 | 港鐵軌道交通(深圳)有限公司 |
89 | 深圳民生捷富凱物流有限公司 |
90 | 深圳市富潤德供應鏈管理有限公司 |
91 | 深翠物流(深圳)有限公司 |
92 | 深圳市山水田園實業(yè)有限公司觀瀾山水田園旅游文化園 |
93 | 深圳市友誼書城有限公司 |
94 | 深圳大漠大智控技術有限公司 |
95 | 深圳華視海圖文化傳媒有限公司 |
96 | 深圳市奧視文化傳媒有限公司 |
97 | 深圳開心麻花劇院管理有限公司 |
第五類:龍華區(qū)中小微創(chuàng)新類企業(yè) | |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 深圳中科飛測科技有限公司 |
2 | 深圳市通茂電子有限公司 |
3 | 深圳市騰盛精密裝備股份有限公司 |
4 | 深圳市有方科技股份有限公司 |
5 | 深圳振華富電子有限公司 |
6 | 深圳市軸心自控技術有限公司 |
7 | 深圳市華傲數據技術有限公司 |
8 | 深圳市寶德計算機系統(tǒng)有限公司 |
9 | 深圳精智達技術股份有限公司 |
10 | 深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司 |
11 | 深圳博納精密給藥系統(tǒng)股份有限公司 |
12 | 深圳市潤天智數字設備股份有限公司 |
13 | 深圳市泛海統(tǒng)聯精密制造股份有限公司 |
14 | 深圳市創(chuàng)榮發(fā)電子有限公司 |
15 | 深圳市藍禾技術有限公司 |
16 | 深圳市金岷江智能裝備有限公司 |
17 | 深圳市博輝特科技有限公司 |
18 | 深圳市豪恩智能物聯股份有限公司 |
19 | 深圳市華思旭科技有限公司 |
20 | 深圳市道元實業(yè)有限公司 |
21 | 深圳市施羅德工業(yè)集團有限公司 |
22 | 深圳市美兆環(huán)境股份有限公司 |
23 | 深圳市科奈信科技有限公司 |
24 | 深圳同興達科技股份有限公司 |
25 | 深圳市國華光電科技有限公司 |
26 | 深圳市聯合東創(chuàng)科技有限公司 |
27 | 深圳市美的連醫(yī)療電子股份有限公司 |
28 | 深圳市富云帝科技有限公司 |
29 | 深圳沸石科技股份有限公司 |
30 | 深圳南方德爾汽車電子有限公司 |
31 | 深圳市絢圖新材科技有限公司 |
32 | 深圳市思坦科技有限公司 |
33 | 深圳市量能科技有限公司 |
34 | 深圳市北斗云信息技術有限公司 |
35 | 深圳市志凌偉業(yè)技術股份有限公司 |
36 | 深圳市博銘維智能科技有限公司 |
37 | 深圳市矩陣多元科技有限公司 |
38 | 深圳市海德門電子有限公司 |
39 | 深圳市藍禾科技有限公司 |
40 | 深圳開源互聯網安全技術有限公司 |
41 | 深圳中科精工科技有限公司 |
42 | 深圳市東明炬創(chuàng)電子有限公司 |
43 | 深圳云里物里科技股份有限公司 |
44 | 深圳市精泰達科技有限公司 |
45 | 深圳市冠群電子有限公司 |
46 | 深圳市芬能自動化設備有限公司 |
47 | 深圳市合力士機電設備有限公司 |
48 | 深圳市智影醫(yī)療科技有限公司 |
49 | 深圳市理德銘科技股份有限公司 |
50 | 深圳市領志光機電自動化系統(tǒng)有限公司 |
51 | 深圳市愛貝科精密工業(yè)股份有限公司 |
52 | 哈瓦國際航空技術(深圳)有限公司 |
53 | 安吉康爾(深圳)科技有限公司 |
54 | 深圳市哈德勝精密科技股份有限公司 |
55 | 深圳市星欣磊實業(yè)有限公司 |
56 | 深圳光子晶體科技有限公司 |
57 | 深圳市必聯電子有限公司 |
58 | 深圳市鼎芯無限科技有限公司 |
59 | 深圳市格林晟科技有限公司 |
60 | 深圳市富能新能源科技有限公司 |
61 | 光越科技(深圳)有限公司 |
62 | 深圳市博恩實業(yè)有限公司 |
63 | 蘑菇物聯技術(深圳)有限公司 |
64 | 廣東城基生態(tài)科技股份有限公司 |
65 | 深圳市國瓷永豐源瓷業(yè)有限公司 |
66 | 深圳市佳順智能機器人股份有限公司 |
67 | 深圳市安軟科技股份有限公司 |
68 | 深圳市昇茂科技有限公司 |
69 | 深圳市仁清卓越科技有限公司 |
70 | 深圳成光興光電技術股份有限公司 |
71 | 深電能科技集團有限公司 |
72 | 寶德網絡安全系統(tǒng)(深圳)有限公司 |
73 | 深圳市優(yōu)利麥克科技開發(fā)有限公司 |
74 | 深圳市非兔健康科技有限公司 |
75 | 深圳車泰斗科技有限公司 |
76 | 深圳市卓譽自動化科技有限公司 |
77 | 深圳晉陽精密模具有限公司 |
78 | 深圳普捷利科技有限公司 |
79 | 深圳市優(yōu)景觀復光電有限公司 |
80 | 深圳市新世紀拓佳光電技術有限公司 |
81 | 深圳市繪云生物科技有限公司 |
82 | 深圳市智能派科技有限公司 |
83 | 深圳亞士德科技有限公司 |
84 | 深圳鑫富藝科技股份有限公司 |
85 | 深圳市寶德自動化精密設備有限公司 |
86 | 深圳市易快來科技股份有限公司 |
87 | 深圳市度信科技有限公司 |
88 | 維尼健康(深圳)股份有限公司 |
89 | 深圳達人高科電子有限公司 |
90 | 深圳市博視科技有限公司 |
91 | 深圳市萊法照明通信科技有限公司 |
92 | 深圳市奧圖威爾科技有限公司 |
93 | 深圳沸石智能技術有限公司 |
94 | 深圳市玄羽科技有限公司 |
95 | 深圳市力德科技有限公司 |
96 | 深圳市好克醫(yī)療儀器股份有限公司 |
97 | 深圳市倍特力電池有限公司 |
98 | 深圳市清時捷科技有限公司 |
99 | 深圳市瑞意博科技股份有限公司 |
100 | 深圳昱朋科技有限公司 |
第六類:龍華區(qū)外貿類企業(yè) | |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 |
2 | 深圳富桂精密工業(yè)有限公司 |
3 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
4 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司 |
5 | 深圳市泰衡諾科技有限公司 |
6 | 深圳市深國際華南物流有限公司 |
7 | 富士施樂高科技(深圳)有限公司 |
8 | 三贏科技(深圳)有限公司 |
9 | 業(yè)成光電(深圳)有限公司 |
10 | 鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
11 | 美律電子(深圳)有限公司 |
12 | 深超光電(深圳)有限公司 |
13 | 富頂精密組件(深圳)有限公司 |
14 | 天馬微電子股份有限公司 |
15 | 深圳和記內陸集裝箱倉儲有限公司 |
16 | 佳能精技立志凱高科技(深圳)有限公司 |
17 | 深圳順絡電子股份有限公司 |
18 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 |
19 | 深圳市榮匯科技有限公司 |
20 | 建輝塑膠電子實業(yè)(深圳)有限公司 |
21 | 鵬元晟高科技股份有限公司 |
22 | 長方集團康銘盛(深圳)科技有限公司 |
23 | 鴻邦電子(深圳)有限公司 |
24 | 倍利得電子科技(深圳)有限公司 |
25 | 深圳市豐禾原電子科技有限公司 |
26 | 深圳市明彩新世紀科技有限公司 |
27 | 銳高照明電子(深圳)有限公司 |
28 | 泰輝電子(深圳)有限公司 |
29 | 深圳市科奈信科技有限公司 |
30 | 對松堂精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
31 | 麒麟電子(深圳)有限公司 |
32 | 愛美達(深圳)熱能系統(tǒng)有限公司 |
33 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 |
34 | 維蘭德金屬(深圳)有限公司 |
35 | 天馬精密注塑(深圳)有限公司 |
36 | 建泰橡膠(深圳)有限公司 |
37 | 深圳市悅目光學器件有限公司 |
38 | 深圳同興達科技股份有限公司 |
39 | 深圳市易事達電子有限公司 |
40 | 深圳市思坎普科技有限公司 |
41 | 廣東高普達集團股份有限公司 |
42 | 深圳市創(chuàng)想三維科技股份有限公司 |
43 | 高新玩具制品(深圳)有限公司 |
44 | 深圳市潤天智數字設備股份有限公司 |
45 | 深圳市臺冠科技有限公司 |
46 | 新金電科技(深圳)有限公司 |
47 | 深圳市兆文紡織服裝有限公司 |
48 | 高精精密塑膠制品(深圳)有限公司 |
49 | 深圳樂能電子有限公司 |
50 | 深圳市晉銘航空技術有限公司 |
51 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 |
52 | 深圳沸石科技股份有限公司 |
53 | 深圳博亞通供應鏈管理有限公司 |
54 | 國泰達鳴精密機件(深圳)有限公司 |
55 | 深圳華興服裝有限公司 |
56 | 深圳市豪恩智能物聯股份有限公司 |
57 | 宏國電子(深圳)有限公司 |
58 | 深圳市信美通新技術有限公司 |
59 | 深圳利亞德光電有限公司 |
60 | 深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司 |
61 | 深圳市格瑞普電池有限公司 |
62 | 深圳海龍建筑科技有限公司 |
63 | 深圳市精博德科技有限公司 |
64 | 茉麗特科技(深圳)有限公司 |
65 | 深圳市龍德科技有限公司 |
66 | 相模電機(深圳)有限公司 |
67 | 穩(wěn)達光電(深圳)有限公司 |
68 | 深圳市星科啟電子商務有限公司 |
69 | 深圳市海瑞豐企業(yè)服務有限公司 |
70 | 知音卡片禮品(深圳)有限公司 |
71 | 利賓來塑膠工業(yè)(深圳)有限公司 |
72 | 快美特汽車精品(深圳)有限公司 |
73 | 深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司 |
74 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 |
75 | 安特塑膠(深圳)有限公司 |
76 | 深圳市銀星智能科技股份有限公司 |
77 | 曙鵬科技(深圳)有限公司 |
78 | 利華時尚服飾(深圳)有限公司 |
79 | 深圳市智緯科技有限公司 |
80 | 深圳市華思旭科技有限公司 |
81 | 喬泰皮件(深圳)有限公司 |
82 | 深圳市有方科技股份有限公司 |
83 | 得利時鐘表(深圳)有限公司 |
84 | 深圳市創(chuàng)榮發(fā)電子有限公司 |
85 | 星寶縫紉制品(深圳)有限公司 |
86 | 深圳市迪比科電子科技有限公司 |
87 | 深圳平盛電子部品有限公司 |
第七類:龍華區(qū)上市企業(yè) | |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 天馬微電子股份有限公司 |
2 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 |
3 | 深圳高速公路股份有限公司 |
4 | 深圳順絡電子股份有限公司 |
5 | 深圳市匯川技術股份有限公司 |
6 | 深圳英飛拓科技股份有限公司 |
7 | 深圳王子新材料股份有限公司 |
8 | 深圳市聯得自動化裝備股份有限公司 |
9 | 深圳市和科達精密清洗設備股份有限公司 |
10 | 深圳市英維克科技股份有限公司 |
11 | 深圳同興達科技股份有限公司 |
12 | 深圳市科達利實業(yè)股份有限公司 |
13 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 |
14 | 富士康工業(yè)互聯網股份有限公司 |
15 | 深圳市隆利科技股份有限公司 |
16 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 |
17 | 深圳普門科技股份有限公司 |
18 | 深圳市華陽國際工程設計股份有限公司 |
19 | 深圳市有方科技股份有限公司 |
20 | 深圳市寶明科技股份有限公司 |
21 | 深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司 |
22 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 |
23 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 |
24 | 深圳市翔豐華科技股份有限公司 |
25 | 深圳市捷順科技實業(yè)股份有限公司 |
26 | 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 |
27 | 深圳通業(yè)科技股份有限公司 |
28 | 深圳市強瑞精密技術股份有限公司 |
29 | 深圳市城市交通規(guī)劃設計研究中心股份有限公司 |
第八類:重點建筑業(yè)企業(yè) | |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中建三局第一建設安裝有限公司 |
2 | 中建五局第三建設(深圳)有限公司 |
3 | 深圳二十冶建設有限公司 |
4 | 中電建七局南方建設有限公司 |
5 | 中建三局集團(深圳)有限公司 |
6 | 中建海峽(深圳)建設發(fā)展有限公司 |
7 | 中建安裝集團南方建設有限公司 |
8 | 深圳市市政工程總公司 |
9 | 深圳建業(yè)工程集團股份有限公司 |
10 | 深圳市鵬潤達控股集團有限公司 |
11 | 利亞德照明股份有限公司 |
12 | 深圳金瑞建設集團有限公司 |
13 | 深圳中航幕墻工程有限公司 |
14 | 深圳市美兆環(huán)境股份有限公司 |
15 | 廣東城基生態(tài)科技股份有限公司 |
16 | 深圳市天潤土石方工程有限公司 |
17 | 深圳市嘉隆達市政工程有限公司 |
18 | 深圳市國平通建筑工程有限公司 |
19 | 深圳市中漢基礎工程有限公司 |
20 | 深圳市金源達建設集團有限公司 |
21 | 深圳市圳強基礎工程有限公司 |
22 | 深圳市路安達工程有限公司 |
23 | 深圳市華勝建設集團有限公司 |
24 | 深圳市恒利建筑工程有限公司 |
25 | 深圳市華燃建設工程有限公司 |
26 | 深圳新視達視訊工程有限公司 |
27 | 深圳市粵大明智慧科技集團有限公司 |
28 | 深圳市典漢濠建筑工程有限公司 |
