各相關(guān)單位:
2015年度廣東省科技計劃項目申報已開始。為配合做好2015年度廣東省科技計劃項目申報的推薦工作,我委相關(guān)業(yè)務(wù)處室與各計劃類別進行了對接(詳見附件),請各單位按照廣東省科技計劃申報要求,積極申報。
特此通知。
附件:2015年度廣東省科技計劃項目對接表
深圳市科技創(chuàng)新委員會
2015年3月19日
附件:
2015年度廣東省科技計劃項目對接表
專項資金 | 項目類別/計劃領(lǐng)域 | 專題編號 | 專題名稱 | 對接處室 |
協(xié)同創(chuàng)新與平臺環(huán)境建設(shè) | 產(chǎn)學(xué)研合作項目 | 0901 | 專題一:產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化項目 |
先進制造處 |
0902 | 專題二:新型研發(fā)機構(gòu)建設(shè) | |||
0903 | 專題三:省級工程技術(shù)研究中心建設(shè) | |||
0904 | 專題四:院士工作站建設(shè) | |||
0905 | 專題五:企業(yè)科技特派員工作站建設(shè) | |||
0906 | 專題六:專業(yè)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)升級示范建設(shè) | |||
高新區(qū)及孵化育成體系建設(shè)領(lǐng)域 | 0102 | 專題一:高新區(qū)創(chuàng)新發(fā)展能力提升 |
高新區(qū)發(fā)展處 |
|
0103 | 專題二:孵化育成體系建設(shè) | |||
農(nóng)業(yè)科技園區(qū)可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)建設(shè)領(lǐng)域 | 0220 | 專題三:可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)建設(shè) |
生物與生命科技處 |
|
技術(shù)交易體系與科技服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)領(lǐng)域 | 0403 | 專題四:科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心建設(shè) |
先進制造處 |
|
0404 | 專題五:科技服務(wù)骨干機構(gòu)培育 | |||
0405 | 專題六:技術(shù)交易體系建設(shè)與知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化運用 | |||
0406 | 專題七:經(jīng)營性領(lǐng)域技術(shù)入股試點示范 | |||
國際科技合作領(lǐng)域 | 0501 | 專題八:國際合作基地建設(shè)專題 |
政策規(guī)劃處 |
|
0502 | 專題九:重點國別及區(qū)域合作項目 | |||
科普創(chuàng)新發(fā)展領(lǐng)域 | 0706 | 專題十:科普場館能力建設(shè)與主題展覽 |
綜合計劃處 |
|
0707 | 專題十一:科技政策宣講活動 | |||
0708 | 專題十二:青少年科技教育基地建設(shè) | |||
0709 | 專題十三:校園科技主題科普活動 | |||
0710 | 專題十四:優(yōu)秀科普作品創(chuàng)作 | |||
科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才服務(wù)領(lǐng)域 | 0711 | 專題十五: 科技重大人才工程支撐平臺能力建設(shè)專題 |
政策規(guī)劃處 |
|
0712 | 專題十六: 科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培訓(xùn)服務(wù)建設(shè)專題 | |||
0713 | 專題十七: 科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才服務(wù)基地建設(shè)專題 | |||
0224 | 專題十八: 廣東“三區(qū)”科技人才選派和培養(yǎng) | |||
前沿與關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新 | 計算與通信芯片 | 0907 | 專題一:多模多頻段射頻芯片 |
綜合計劃處 |
0908 | 專題二:多媒體終端設(shè)備專用芯片 | |||
0909 | 專題三:物聯(lián)網(wǎng)專用芯片 | |||
0910 | 專題四:衛(wèi)星導(dǎo)航終端專用芯片 | |||
0911 | 專題五:信息安全專用芯片 | |||
產(chǎn)業(yè)支撐公共平臺建設(shè) | 0912 | 專題六:集成電路產(chǎn)品檢測與質(zhì)量監(jiān)督檢驗共性支撐平臺 | ||
移動互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)與器件 | 0104 | 專題一:移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用支撐關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | ||
0105 | 專題二:新型設(shè)備核心技術(shù)研發(fā) | |||
0106 | 專題三:移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用與示范 | |||
0107 | 專題四:移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用公共服務(wù)技術(shù)研究 | |||
云計算與大數(shù)據(jù)管理技術(shù) | 0108 | 專題一:云計算與大數(shù)據(jù)關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用 | ||
0109 | 專題二:面向產(chǎn)業(yè)(行業(yè))的大數(shù)據(jù)分析及示范應(yīng)用 | |||
0110 | 專題三:面向社會化服務(wù)的開放型大數(shù)據(jù)示范應(yīng)用 | |||
0111 | 專題四:云計算與大數(shù)據(jù)創(chuàng)新基地建設(shè) | |||
新型印刷顯示技術(shù)與材料 | 0913 | 專題一:關(guān)鍵印刷發(fā)光/反射材料的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | ||
0914 | 專題二:薄膜晶體管陣列及周邊集成技術(shù) | |||
0915 | 專題三:印刷顯示屏技術(shù) | |||
0916 | 專題四:印刷顯示裝備 | |||
可見光通信技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)光組件 | 0112 | 專題一:可見光通信關(guān)鍵技術(shù)研究 | ||
0113 | 專題二:可見光通信工程化應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù) | |||
0114 | 專題三:面向標(biāo)準(zhǔn)光組件精準(zhǔn)化與規(guī)模化生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | |||
0115 | 專題四:標(biāo)準(zhǔn)光組件檢測能力與技術(shù)優(yōu)化體系 | |||
智能機器人 | 0917 | 專題一:智能機器人核心關(guān)鍵技術(shù)研究 | ||
0918 | 專題二:智能機器人及其關(guān)鍵零部件研制與產(chǎn)業(yè)化 | |||
0919 | 專題三:智能機器人集成應(yīng)用示范 | |||
新能源汽車電池及動力系統(tǒng) | 0116 | 專題一:先進動力電池核心材料關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | ||
0117 | 專題二:動力電池全自動化生產(chǎn)線的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | |||
0118 | 專題三:新能源汽車電源與控制系統(tǒng) | |||
0119 | 專題四:新能源汽車動力系統(tǒng)的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | |||
0120 | 專題五、新能源汽車動力總成檢驗檢測平臺建設(shè) | |||
0121 | 專題六、新能源汽車創(chuàng)新基地建設(shè)及協(xié)同技術(shù)創(chuàng)新 | |||
干細(xì)胞與組織工程 | 0225 | 專題一:關(guān)鍵技術(shù)研究 | ||
0226 | 專題二:臨床轉(zhuǎn)化研究 | |||
0227 | 專題三:產(chǎn)品研究開發(fā) | |||
0228 | 專題四:創(chuàng)新載體建設(shè) | |||
增材制造(3D打?。┘夹g(shù) | 0122 | 專題一:高性能3D打印材料 | ||
0123 | 專題二:金屬3D打印裝備及產(chǎn)業(yè)化 | |||
0124 | 專題三:非金屬3D打印裝備及產(chǎn)業(yè)化 | |||
0125 | 專題四:生物醫(yī)療3D打印技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā) | |||
0126 | 專題五:面向3D打印的共性技術(shù)研究 | |||
產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與科技金融結(jié)合 | 科技投融資服務(wù) | 0805 | 專題一:科技信貸專營機構(gòu)補貼與補償 |
政策規(guī)劃處 |
0806 | 專題二:科技金融創(chuàng)投聯(lián)動與補償 | |||
科技金融服務(wù)體系建設(shè)專題 | 0807 | 專題三:科技金融服務(wù)體系建設(shè) | ||
公益研究與能力建設(shè) | 省屬科研機構(gòu)改革創(chuàng)新領(lǐng)域 | 0701 | 專題一:省屬科研機構(gòu)競爭性支持創(chuàng)新能力建設(shè)項目 |
綜合計劃處 |
工業(yè)高新技術(shù)領(lǐng)域 | 0101 | 專題二:產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新 | ||
農(nóng)村科技領(lǐng)域 | 0201 | 專題三:農(nóng)業(yè)基因工程技術(shù) |
生物與生命科技處 |
|
0202 | 專題四:優(yōu)勢特色動植物新品種選育 | |||
0203 | 專題五:動植物重大有害生物防控關(guān)鍵技術(shù)研究 | |||
0204 | 專題六:優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品精深加工關(guān)鍵技術(shù)研究 | |||
0205 | 專題七:食品安全關(guān)鍵技術(shù)研究 | |||
0206 | 專題八:現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備關(guān)鍵技術(shù)研究 | |||
0207 | 專題九:農(nóng)業(yè)生態(tài)關(guān)鍵技術(shù)研究 | |||
0208 | 專題十:農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)集成與應(yīng)用示范 | |||
0209 | 專題十一:現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新技術(shù)研究與示范 | |||
0210 | 專題十二:對口科技援助 | |||
0221 | 專題十三:粵東西北地區(qū)科技創(chuàng)新環(huán)境建設(shè) | |||
社會發(fā)展領(lǐng)域 | 0211 | 專題十四:新藥創(chuàng)制 | ||
0212 | 專題十五:干細(xì)胞及再生醫(yī)學(xué)研究 | |||
0213 | 專題十六:新發(fā)傳染病防控 | |||
0214 | 專題十七:創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā)與示范 | |||
0215 | 專題十八:資源與環(huán)境 | |||
0216 | 專題十九:海洋資源開發(fā)利用與生態(tài)保護 | |||
0217 | 專題二十:公共安全 | |||
0218 | 專題二十一:廣東省突發(fā)事件應(yīng)急技術(shù)研究中心支撐體系建設(shè) | |||
0219 | 專題二十二:文化旅游與體育 | |||
科技基礎(chǔ)條件建設(shè)領(lǐng)域 | 0301 | 專題二十三:省企業(yè)重點實驗室 |
電子科技處 |
|
0302 | 專題二十四:科技基礎(chǔ)條件研究項目 | |||
0303 | 專題二十五:科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)后補助項目 | |||
技術(shù)交易體系與科技服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)領(lǐng)域 | 0401 | 專題二十六:科技服務(wù)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā) |
先進制造處 |
|
0402 | 專題二十七:創(chuàng)新方法推廣應(yīng)用 | |||
軟科學(xué)研究領(lǐng)域 | 0702 | 專題二十八:軟科學(xué)重大項目 |
政策規(guī)劃處 |
|
0703 | 專題二十九:軟科學(xué)重點項目 | |||
0704 | 專題三十:軟科學(xué)面上項目 | |||
0705 | 專題三十一:軟科學(xué)面上青年博士啟動項目 | |||
科技規(guī)劃、創(chuàng)新管理研究與實踐領(lǐng)域 | 0801 | 專題三十二:廣東省科技發(fā)展戰(zhàn)略研究 | ||
0802 | 專題三十三:科技管理創(chuàng)新與應(yīng)用 | |||
0803 | 專題三十四:產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖及技術(shù)預(yù)見 | |||
0804 | 專題三十五:科技創(chuàng)新基礎(chǔ)環(huán)境相關(guān)研究 |