各有關(guān)單位、個(gè)人:
根據(jù)《廣東省市場監(jiān)督管理局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)廣東省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)第一批中央財(cái)政2021年服務(wù)業(yè)發(fā)展資金(知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營服務(wù)體系建設(shè))的通知》(粵市監(jiān)辦發(fā)〔2021〕1427號(hào))和《廣東省市場監(jiān)管局關(guān)于規(guī)范中央財(cái)政服務(wù)業(yè)發(fā)展資金(專利轉(zhuǎn)化計(jì)劃專項(xiàng))使用的通知》(粵市監(jiān)知促〔2022〕28號(hào))等有關(guān)文件要求,我局對(duì)外發(fā)布了《深圳市市場監(jiān)督管理局關(guān)于發(fā)布2022年深圳市專利運(yùn)用提升項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》,并按程序開展了受理、審核工作。經(jīng)審核,確定了擬補(bǔ)助名單,現(xiàn)將項(xiàng)目擬補(bǔ)助名單予以公示。
任何單位或個(gè)人對(duì)公示的擬補(bǔ)助單位和項(xiàng)目有異議,可在公布之日起5個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向我局提出。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋公章;個(gè)人提出異議的,要求在異議材料上簽署真實(shí)姓名(不接受打印署名),對(duì)異議人身份按規(guī)定予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益,凡匿名異議的,不予受理。有關(guān)信函以到達(dá)日郵戳為準(zhǔn)。
聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)深南大道7010號(hào)工商物價(jià)大廈913室,郵編:518040,聯(lián)系電話:83070173、83070517。
特此通告。
附件:中央財(cái)政2021年服務(wù)業(yè)發(fā)展資金(知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營服務(wù)體系建設(shè))2022年深圳市專利運(yùn)用提升項(xiàng)目擬補(bǔ)助清單
深圳市市場監(jiān)督管理局
2022年8月1日
中央財(cái)政2021年服務(wù)業(yè)發(fā)展資金(知識(shí)
產(chǎn)權(quán)運(yùn)營服務(wù)體系建設(shè))2022年深圳市專利運(yùn)用提升項(xiàng)目擬補(bǔ)助清單
序號(hào) | 申請(qǐng)人名稱 | 申請(qǐng)金額(元) | 擬補(bǔ)助金額(元) |
1 | 深圳庸行科技有限公司 | 5000 | 4986.0 |
2 | 深圳數(shù)聯(lián)天下智能科技有限公司 | 27500 | 27422.9 |
3 | 深圳市誠達(dá)科技股份有限公司 | 7500 | 7479.0 |
4 | 惠雨恩科技(深圳)有限公司 | 1500 | 1495.8 |
5 | 深圳普太科技有限公司 | 284500 | 283702.5 |
6 | 深圳市施威德自動(dòng)化科技有限公司 | 105000 | 104705.7 |
7 | 深圳市德力凱醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 265000 | 264257.2 |
8 | 德益(深圳)數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4959.38 | 4945.5 |
9 | 深圳邁菲精密有限公司 | 55000 | 54845.8 |
10 | 深圳寧泉科技有限公司 | 92000 | 91742.1 |
11 | 晶霧科技(深圳)有限公司 | 135000 | 134621.6 |
12 | 深圳愛捷云科技有限公司 | 436614 | 435390.2 |
13 | 深圳市智源空間創(chuàng)新科技有限公司 | 3960 | 3948.9 |
14 | 中和智慧能源科技(深圳)有限公司 | 85000 | 84761.7 |
15 | 深圳市雕拓科技有限公司 | 50000 | 49859.9 |
16 | 深圳市易恬技術(shù)有限公司 | 7500 | 7479.0 |
17 | 中科精儀科技(廣東)有限公司 | 65000 | 64817.8 |
18 | 深圳市南科源創(chuàng)技術(shù)有限公司 | 48750 | 48613.4 |
19 | 寶德網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 6000 | 5983.2 |
20 | 氫輝能源(深圳)有限公司 | 105000 | 104705.7 |
21 | 深圳市易星標(biāo)技術(shù)有限公司 | 2500 | 2493.0 |
22 | 海思美域(深圳)科技有限公司 | 90000 | 89747.7 |
23 | 深圳皓影醫(yī)療科技有限公司 | 100000 | 99719.7 |
24 | 深圳市聚峰錫制品有限公司 | 1500 | 1495.8 |
25 | 深圳市道通合創(chuàng)新能源有限公司 | 455000 | 453724.6 |
26 | 深圳市禾望電氣股份有限公司 | 20000 | 19943.9 |
27 | 深圳市元宇智科技有限公司 | 33272.5 | 33179.2 |
28 | 深圳市一通檢測技術(shù)有限公司 | 3750 | 3739.5 |
29 | 深圳市懋略科技有限公司 | 500000 | 498598.5 |
30 | 華潤生物醫(yī)藥有限公司 | 125500 | 125148.2 |
31 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | 25000 | 24929.9 |
32 | 深圳市星期零食品科技有限公司 | 15000 | 14958.0 |
33 | 深圳華聲醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | 6000 | 5983.2 |
34 | 深圳市派鎖實(shí)業(yè)有限公司 | 50000 | 49859.9 |
合計(jì): | 3218305.88 | 3209285 | |
備注:申請(qǐng)金額總額為321.830588萬元,本項(xiàng)目預(yù)算總額320.9285萬元。根據(jù)指南有關(guān)規(guī)定,符合條件的補(bǔ)貼申請(qǐng)總額超出預(yù)算總額時(shí),按照預(yù)算總額除以經(jīng)受理審核符合條件的補(bǔ)貼申請(qǐng)總額的比例進(jìn)行統(tǒng)一折算,擬資助金額為折算后金額。 |