根據(jù)《深圳市科技研發(fā)資金管理辦法》、《深圳市科技計(jì)劃項(xiàng)目管理辦法》有關(guān)規(guī)定,市科技創(chuàng)新委員會(huì)擬對(duì)2015年科技研發(fā)資金創(chuàng)新環(huán)境計(jì)劃第一批創(chuàng)新載體項(xiàng)目19個(gè)進(jìn)行資助,現(xiàn)予公示,向社會(huì)征求意見(jiàn)。
任何單位和個(gè)人對(duì)公布的項(xiàng)目持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠贾掌?0天內(nèi)以書(shū)面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打?。?,我委對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)候選單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。
異議受理處室:深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)綜合計(jì)劃處
附件:1. 2015年深圳市科技研發(fā)資金創(chuàng)新環(huán)境建設(shè)計(jì)劃第一批重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室擬資助項(xiàng)目名單
2. 2015年深圳市科技研發(fā)資金創(chuàng)新環(huán)境建設(shè)計(jì)劃第一批工程中心擬資助項(xiàng)目名單
3. 2015年深圳市科技研發(fā)資金創(chuàng)新環(huán)境建設(shè)計(jì)劃第一批公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)擬資助項(xiàng)目名單
附件1:2015年深圳市科技研發(fā)資金創(chuàng)新環(huán)境建設(shè)計(jì)劃第一批重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室擬資助項(xiàng)目名單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 承擔(dān)單位 | 資助金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
01 | 深圳市肝膽疾病重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 深圳市第三人民醫(yī)院 | 300 |
02 | 深圳市病原微生物與免疫學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 深圳市第三人民醫(yī)院 | 300 |
03 | 深圳市生物芯片重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 深圳市第三人民醫(yī)院 | 300 |
04 | 深圳市腎臟疾病重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 深圳市人民醫(yī)院 | 300 |
05 | 深圳市呼吸疾病醫(yī)學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 深圳市人民醫(yī)院 | 300 |
06 | 出生缺陷醫(yī)學(xué)研究實(shí)驗(yàn)室 | 深圳市寶安區(qū)婦幼保健院 | 300 |
07 | 深圳市醫(yī)學(xué)重編程技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 300 |
08 | 深圳市脊柱外科醫(yī)學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院 | 300 |
附件2:2015年深圳市科技研發(fā)資金創(chuàng)新環(huán)境建設(shè)計(jì)劃第一批工程中心擬資助項(xiàng)目名單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 承擔(dān)單位 | 資助金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
01 | 深圳市結(jié)核病醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研發(fā)中心 | 深圳市第三人民醫(yī)院 | 300 |
02 | 深圳市介入醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 深圳市人民醫(yī)院 | 300 |
03 | 深圳市基因工程動(dòng)物制備工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 深圳市人民醫(yī)院 | 300 |
04 | 深圳市心血管微創(chuàng)醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 深圳市人民醫(yī)院 | 290 |
05 | 深圳市麻醉醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 深圳市人民醫(yī)院 | 300 |
06 | 泌尿外科微創(chuàng)深圳市工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 深圳市人民醫(yī)院 | 300 |
07 | 深圳市婦科腫瘤醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院 | 300 |
08 | 深圳市運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 300 |
09 | 深圳市馴化器官醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 300 |
10 | 深圳市腦損傷與修復(fù)醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 300 |
附件3:2015年深圳市科技研發(fā)資金創(chuàng)新環(huán)境建設(shè)計(jì)劃第一批公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)擬資助項(xiàng)目名單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 承擔(dān)單位 | 資助金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
01 | 深圳市工業(yè)設(shè)計(jì)云服務(wù)平臺(tái) | 國(guó)家超級(jí)計(jì)算深圳中心(深圳云計(jì)算中心) | 300 |