各有關(guān)單位:
為進(jìn)一步推進(jìn)我市工程建設(shè)領(lǐng)域綠色創(chuàng)新事業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《深圳市工程建設(shè)領(lǐng)域綠色創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》(深建規(guī)〔2021〕1號)等有關(guān)文件規(guī)定,我局組織開展了2024年工程建設(shè)領(lǐng)域綠色創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)資金扶持工作并形成資助計劃?,F(xiàn)將2024年工程建設(shè)領(lǐng)域綠色創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)資金資助計劃予以公示。
公示期內(nèi),如有異議,可通過來信、來電、來訪等形式反映。單位反映問題的,須加蓋公章;個人反映問題的,須署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。為保證異議處理的客觀、公正,匿名異議將不予受理。
公示時間:2023年11月23日至11月29日
聯(lián)系電話:0755-83785312,0755-83788939
附件:2024年工程建設(shè)領(lǐng)域綠色創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)資金資助計劃
深圳市住房和建設(shè)局
2023年11月22日
附件: | |||||
2024年工程建設(shè)領(lǐng)域綠色創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)資金資助計劃 | |||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 資助主體 | 擬資助金額(萬元) | 2024年計劃支出資金(萬元) | 2025年計劃支出資金(萬元) |
一、綠色建筑示范項(xiàng)目 | |||||
1 | 天安云谷02-08地塊11棟 | 深圳天安云谷投資發(fā)展有限公司 | 700 | 200 | 500 |
2 | 深圳蛇口郵輪中心 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 500 | 150 | 350 |
3 | 航天科技廣場A、B座 | 深圳市航天高科投資管理有限公司、 深圳市航天高科物業(yè)管理有限公司 | 700 | 200 | 500 |
4 | 基金大廈 | 博時基金管理有限公司、 南方基金管理股份有限公司 | 400 | 100 | 300 |
小計 | 2300.00 | 650.00 | 1650.00 | ||
二、綠色建筑評價標(biāo)識服務(wù) | |||||
5 | 綠色建筑標(biāo)識評價服務(wù)(深圳市建設(shè)科技促進(jìn)中心) | 深圳市建設(shè)科技促進(jìn)中心 | 3 | 3 | 0 |
6 | 綠色建筑標(biāo)識評價服務(wù)(深圳市綠色建筑協(xié)會) | 深圳市綠色建筑協(xié)會 | 24 | 9.15 | 14.85 |
小計 | 27.00 | 12.15 | 14.85 | ||
三、既有建筑節(jié)能改造項(xiàng)目 | |||||
7 | 深圳佳得寶家居廣場能源管理項(xiàng)目 | 深圳市中能泰富科技股份有限公司 | 95 | 29.45 | 65.55 |
8 | 深圳深福保大廈合同能源管理綜合節(jié)能改造項(xiàng)目 | 深圳市中能泰富科技股份有限公司 | 80 | 24.80 | 55.20 |
9 | 深圳中海凱驪酒店節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目 | 上海浦公節(jié)能環(huán)保科技有限公司 | 145 | 45.1709 | 99.8291 |
10 | 中洲控股中心A座節(jié)能改造項(xiàng)目 | 深圳市圣廷苑物業(yè)管理有限公司 | 96 | 29.76 | 66.24 |
小計 | 416.00 | 129.1809 | 286.8191 | ||
四、裝配式建筑示范項(xiàng)目 | |||||
11 | 華西建筑工業(yè)園(2#-4#) | 廣東華西建筑工業(yè)化有限公司 | 112 | 50.3 | 61.7 |
小計 | 112.00 | 50.3 | 61.7 | ||
五、綠色物業(yè)示范項(xiàng)目 | |||||
12 | 天鵝湖花園 | 華僑城物業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 40 | 17.74 | 22.26 |
13 | 中廣核大廈 | 深圳市核電物業(yè)有限公司 | 40 | 17.74 | 22.26 |
14 | 深業(yè)上城北區(qū) | 深業(yè)置地(深圳)物業(yè)管理有限公司 | 40 | 17.74 | 22.26 |
15 | 資本市場學(xué)院 | 深圳市航天物業(yè)管理有限公司 | 40 | 17.74 | 22.26 |
16 | 香山美墅 | 華僑城物業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 40 | 17.74 | 22.26 |
17 | 紅樹西岸 | 深圳百仕達(dá)物業(yè)管理有限公司 | 40 | 17.74 | 22.26 |
18 | 壹成中心 | 深圳市鴻榮源物業(yè)服務(wù)有限公司 | 40 | 17.74 | 22.26 |
19 | 中海油大廈 | 深圳市金地物業(yè)管理有限公司 | 40 | 17.74 | 22.26 |
20 | 中設(shè)廣場 | 深圳市之平物業(yè)發(fā)展有限公司 | 40 | 17.74 | 22.26 |
21 | 銀湖藍(lán)山潤園 | 華潤置地(武漢)物業(yè)管理有限公司深圳分公司 | 40 | 17.74 | 22.26 |
22 | 天匯時代花園一期 | 深圳市宏發(fā)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 20 | 20 | 0 |
23 | 金域九悅花園 | 深圳市萬科物業(yè)服務(wù)有限公司 | 20 | 20 | 0 |
24 | 深圳音樂廳 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 20 | 20 | 0 |
25 | 萬科云城一期 | 深圳市萬科物業(yè)服務(wù)有限公司 | 20 | 20 | 0 |
26 | 爵悅公館 | 深圳市嘉億樂居物業(yè)管理有限公司 | 20 | 20 | 0 |
27 | 金域中央花園一期 | 深圳市萬科物業(yè)服務(wù)有限公司 | 20 | 20 | 0 |
28 | 華強(qiáng)城市花園三期 | 深圳華強(qiáng)物業(yè)管理有限公司 | 20 | 20 | 0 |
小計 | 540.00 | 317.40 | 222.60 | ||
六、標(biāo)準(zhǔn)制定項(xiàng)目 | |||||
29 | 《城市綜合管廊工程消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 | 深圳中冶管廊科技發(fā)展有限公司 | 40 | 17.6 | 22.4 |
30 | 《公交場站工程信息模型設(shè)計交付標(biāo)準(zhǔn)》 | 云基智慧工程股份有限公司 深圳市市政設(shè)計研究院有限公司 深圳市勘察研究院有限公司 | 40 | 17.6 | 22.4 |
31 | 《深圳市建筑裝飾碳排放計算標(biāo)準(zhǔn)》 | 深圳市元弘建筑裝飾創(chuàng)意和產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 深圳市建筑裝飾(集團(tuán))有限公司 | 20 | 8.8 | 11.2 |
小計 | 100.00 | 44.00 | 56.00 | ||
七、建筑廢棄物綜合利用產(chǎn)品 | |||||
32 | 深圳市匯利德邦環(huán)??萍加邢薰?/span> | 深圳市匯利德邦環(huán)保科技有限公司 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
33 | 深圳市特區(qū)建發(fā)環(huán)境科技有限公司 | 深圳市特區(qū)建發(fā)環(huán)境科技有限公司 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
小計 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | ||
一~七項(xiàng)合計 | 3495.65 | 1203.6809 | 2291.9691 | ||
備注:本次公示中的資助金額僅為擬資助金額,最終資助額度以深圳市財政局下達(dá)的指標(biāo)為準(zhǔn)。 |