深圳高新區(qū)有關(guān)企業(yè):
根據(jù)《深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展專項計劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,深圳市龍華區(qū)科技創(chuàng)新局?jǐn)M對2023年高新區(qū)發(fā)展專項計劃科技企業(yè)培育類項目(高成長企業(yè)支持)第一批82個項目進(jìn)行資助,現(xiàn)將企業(yè)名單予以公示,向社會征求意見。
本次公示企業(yè)為2023年度高新區(qū)發(fā)展專項計劃科技企業(yè)培育類項目(高成長企業(yè)支持)第一批擬資助企業(yè),其余符合成長標(biāo)準(zhǔn)的申報企業(yè)因信用核查等其他事項有待進(jìn)一步核查,待核查完成后,我局將對符合條件的企業(yè)予以下一批資助。
任何單位和個人對公布事項持有異議的,請在公布之日起5個工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局提出。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打?。?,我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)擬資助單位的合法權(quán)益,凡匿名異議不予受理。
咨詢聯(lián)系人:傅小姐,電話:0755-23336183
投訴聯(lián)系人:王小姐,電話:0755-21044645
地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道龍華大道2281號清湖行政服務(wù)中心2棟218辦公室
附件:1.2023年高新區(qū)發(fā)展專項計劃科技企業(yè)培育類項目(高成長企業(yè)支持)(第一批)擬資助企業(yè)名單
2.2023年高新區(qū)發(fā)展專項計劃科技企業(yè)培育類項目(高成長企業(yè)支持)不予資助企業(yè)名單
深圳市龍華區(qū)科技創(chuàng)新局
2023年11月29日
2023年高新區(qū)發(fā)展專項計劃科技企業(yè)培育類項目(高成長企業(yè)支持)
(第一批)擬資助企業(yè)名單
序號 |
單位名稱 |
項目類別 | 擬資助金額(萬元) |
備注 | ||
市級 | 區(qū)級 | 合計 | ||||
1 | 深圳市鴻昕瑞科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 60 | 30 | 90 | |
2 | 深圳市兩匹馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 10 | 5 | 15 | |
3 | 深圳盛世綠能科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
4 | 深圳市門鑰匙科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
5 | 深圳恒越機(jī)電設(shè)備有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
6 | 深圳市鹽田港建筑工程檢測有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 50 | 25 | 75 | |
7 | 深圳市新晶路電子科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
8 | 深圳天健電子科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
9 | 深圳斯諾凡科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
10 | 深圳錦帛方激光科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
11 | 深圳市聯(lián)合創(chuàng)造科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
12 | 深圳市永億豪電子有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 50 | 25 | 75 | |
13 | 深圳市遨游通訊設(shè)備有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
14 | 深圳市思拓通信系統(tǒng)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
15 | 深圳市睿泰科技術(shù)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
16 | 深圳市匯鑫利電子科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 50 | 25 | 75 | |
17 | 深圳市德迅達(dá)精密工業(yè)有限責(zé)任公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
18 | 深圳優(yōu)智聯(lián)電源技術(shù)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
19 | 深圳市容微精密電子有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
20 | 深圳市捷宇鑫電子有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
21 | 深圳市睿拓通科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
22 | 深圳永泰數(shù)能科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
23 | 深圳市中新力電子科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
24 | 深圳斯維德科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 60 | 30 | 90 | |
25 | 深圳金仕盾照明科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
26 | 神鋼電機(jī)(深圳)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 10 | 5 | 15 |
序號 |
單位名稱 |
項目類別 | 擬資助金額(萬元) |
備注 | ||
市級 | 區(qū)級 | 合計 | ||||
27 | 深圳市華視視覺科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
28 | 深圳市德斯戈智能科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
29 | 深圳市偉輝自動化科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 60 | 30 | 90 | |
30 | 深圳市賽華顯示技術(shù)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 20 | 10 | 30 | |
31 | 深圳英飛拓智園科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 60 | 30 | 90 | |
32 | 深圳市科奧信電源技術(shù)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 10 | 5 | 15 | |
33 | 深圳市朗道科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 50 | 25 | 75 | |
34 | 深圳市其利天下技術(shù)開發(fā)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 10 | 5 | 15 | |
35 | 深圳市眾興邦電子技術(shù)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 10 | 5 | 15 | |
36 | 深圳市三束鍍膜技術(shù)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
37 | 深圳耀東安全科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 20 | 10 | 30 | |
38 | 深圳市開而美科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 10 | 5 | 15 | |
39 | 深圳市中孚光電科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
40 | 深圳市邁科龍生物技術(shù)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 50 | 25 | 75 | |
41 | 深圳市富瑞姆機(jī)器視覺技術(shù)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
42 | 深圳市賽特美安防電子有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 10 | 5 | 15 | |
43 | 深圳中科軟件科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 60 | 30 | 90 | |
44 | 深圳市思科為電氣技術(shù)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
45 | 深圳市小山科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 10 | 5 | 15 | |
46 | 深圳市強(qiáng)瑞精密裝備有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 50 | 25 | 75 | |
47 | 深圳瑞智捷醫(yī)療科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 60 | 30 | 90 | |
48 | 深圳市富裕寶廚房設(shè)備有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
49 | 深圳市大工創(chuàng)新技術(shù)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
50 | 深圳市深思想科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
51 | 廣東致安信息技術(shù)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 20 | 10 | 30 | |
52 | 深圳市安博臣實業(yè)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 10 | 5 | 15 | |
53 | 深圳市錦瀚企力科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 10 | 5 | 15 | |
54 | 深圳市普正精密科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 10 | 5 | 15 |
序號 |
單位名稱 |
項目類別 | 擬資助金額(萬元) |
備注 | ||
市級 | 區(qū)級 | 合計 | ||||
55 | 美達(dá)牙科技術(shù)(深圳)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
56 | 深圳鴻億設(shè)備技術(shù)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
57 | 深圳市芯片測試技術(shù)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
58 | 鏑普材料(深圳)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 20 | 10 | 30 | |
59 | 深圳市鑫保泰技術(shù)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 10 | 5 | 15 | |
60 | 深圳市科靈通科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 20 | 10 | 30 | |
61 | 深圳優(yōu)圣康醫(yī)學(xué)檢驗實驗室 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
62 | 國隆(深圳)高新科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
63 | 深圳市邁科龍醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 10 | 5 | 15 | |
64 | 深圳市小飛達(dá)電子有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
65 | 深圳市邁珂斯環(huán)??萍加邢薰?/span> | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
66 | 深圳昱朋科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 50 | 25 | 75 | |
67 | 深圳市投美科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
68 | 深圳市國展光電科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 10 | 5 | 15 | |
69 | 深圳市豐源升科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 50 | 25 | 75 | |
70 | 深圳市銳健電子有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 50 | 25 | 75 | |
71 | 深圳市久一電子有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
72 | 深圳市焰井科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
73 | 深圳市華杰盛機(jī)械有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
74 | 深圳精漁科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 20 | 10 | 30 | |
75 | 深圳灝鵬科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 20 | 10 | 30 | |
76 | 深圳市鑫湘華機(jī)械科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 50 | 25 | 75 | |
77 | 深圳市潤澤機(jī)器人有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 20 | 10 | 30 | |
78 | 深圳市金龍鋒科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 20 | 10 | 30 | |
79 | 朝華力拓精密(深圳)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 20 | 10 | 30 | |
80 | 深圳市天諾安防有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 30 | 15 | 45 | |
81 | 深圳市大雨創(chuàng)新實業(yè)有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 20 | 10 | 30 | |
82 | 深圳萬循科技有限公司 | 高成長企業(yè)支持 | 20 | 10 | 30 |