2024年3月5日,深圳知名品牌評價委員會召開評審會議,審議了擬認定發(fā)布的第十屆“國際信譽品牌”。對自2023年6月啟動的第二十一屆“深圳知名品牌”培育評價活動,在完成企業(yè)申報、資格審查、企業(yè)管理體系現(xiàn)場評審、社會公眾投票、行業(yè)地位評價和品牌價值評估等綜合評價環(huán)節(jié)后,評價委成員對候選品牌進行了審議評選。經(jīng)廣東省深圳市深圳公證處現(xiàn)場公證,確定認定和入選的品牌名單。
一、審核認定“維諦技術(shù)”等6家企業(yè)品牌為第十屆“國際信譽品牌”(公示期滿報請聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織審核確認)。
二、第二十一屆“深圳知名品牌”評選結(jié)果:
(一)評選產(chǎn)生“維諦技術(shù)、深圳檢測院、古瑞瓦特”等113個“深圳知名品牌”;
(二)復(fù)審?fù)ㄟ^“邁瑞”等241個第十八屆“深圳知名品牌”繼續(xù)有效;對21家未獲通過的企業(yè),取消“深圳知名品牌”資格。
本次公示期為2024年3月6日至12日。
本公示名單將同期在深圳知名品牌官方網(wǎng)站(www.sztopbrand.com)和深圳工業(yè)網(wǎng)(www.fszi.org)發(fā)布。凡對公示品牌有異議者,請將意見反饋至深圳知名品牌評價委員會秘書處。
聯(lián)系人:王 立 83059186 13266838362
傳 真:83688570
郵 箱:84212719@qq.com
地 址:深圳市福田區(qū)深南中路3024號航空大廈(格蘭云天大酒店)18樓
深圳知名品牌評價委員會秘書處
2024年3月6日
附件1:
附件2:
第二十一屆復(fù)審?fù)ㄟ^的“深圳知名品牌”名單 (按企業(yè)商號音序排序) | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 申報品牌 | 申報年限 | 獲評屆數(shù) |
1 | 深圳埃迪蒙托居室用品有限公司 | 埃迪蒙托 | 2005 | 第三屆 |
2 | 深圳市艾博德科技股份有限公司 | 艾博德 | 2017 | 第十五屆 |
3 | 深圳市艾克瑞電氣有限公司 | 艾克瑞(XRAY) | 2011 | 第九屆 |
4 | 深圳安吉爾飲水產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 安吉爾 | 2005 | 第三屆 |
5 | 深圳市安奈兒股份有限公司 | 安奈兒(Annil) | 2017 | 第十五屆 |
6 | 安興紙業(yè)(深圳)有限公司 | 傳美 | 2005 | 第三屆 |
7 | 深圳市奧拓電子股份有限公司 | AOTO | 2014 | 第十二屆 |
8 | 深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司 | 奧特迅 | 2005 | 第三屆 |
9 | 深圳市澳華集團股份有限公司 | 澳華 | 2020 | 第十八屆 |
10 | 深圳佰維存儲科技股份有限公司 | 佰維(BIWIN) | 2020 | 第十八屆 |
11 | 深圳市柏星龍創(chuàng)意包裝股份有限公司 | 柏星龍 | 2011 | 第九屆 |
12 | 深圳市邦貝爾電子有限公司 | 邦貝爾(BBE) | 2011 | 第九屆 |
13 | 深圳市邦彥信息技術(shù)有限公司 | 邦彥(BANGYAN) | 2011 | 第九屆 |
14 | 深圳市寶晨物業(yè)管理有限公司 | 寶晨(BOSUN) | 2020 | 第十八屆 |
15 | 深圳市寶鷹建設(shè)集團股份有限公司 | 寶鷹 | 2017 | 第十五屆 |
16 | 深圳市北科生物科技有限公司 | 北科生物 | 2020 | 第十八屆 |
17 | 深圳市北林苑景觀及建筑規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 北林苑 | 2014 | 第十二屆 |
18 | 深圳市倍思科技有限公司 | 倍思(Baseus) | 2020 | 第十八屆 |
19 | 深圳市倍斯特科技股份有限公司 | 倍斯特(Besiter) | 2014 | 第十二屆 |
20 | 深圳市奔霓詩服裝有限公司 | 奔霓詩(bennis) | 2017 | 第十五屆 |
21 | 深圳市博思堂文化傳媒股份有限公司 | 博思堂 | 2014 | 第十二屆 |
22 | 深圳市步科電氣有限公司 | 步科(Kinco) | 2008 | 第六屆 |
23 | 深圳市超越自然多媒體有限公司 | 森然 | 2020 | 第十八屆 |
24 | 深圳市晨光乳業(yè)有限公司 | 晨光 | 2014 | 第十二屆 |
25 | 深圳市成天泰電纜實業(yè)發(fā)展有限公司 | 成天泰電纜 | 2008 | 第六屆 |
26 | 廣東城基生態(tài)科技股份有限公司 | 城基生態(tài) | 2020 | 第十八屆 |
27 | 深圳市創(chuàng)美實業(yè)有限公司 | 沃爾萊博(VOLAB) | 2014 | 第十二屆 |
28 | 大華飛捷塑膠制品(深圳)有限公司 | 金玉蘭(orchid) | 2005 | 第三屆 |
29 | 深圳市大族元亨光電股份有限公司 | 元亨(YAHAM) | 2008 | 第六屆 |
30 | 深圳德森精密設(shè)備有限公司 | 德森 | 2014 | 第十二屆 |
31 | 深圳市迪比科電子科技有限公司 | 迪比科(DBK) | 2014 | 第十二屆 |
32 | 深圳市東方銀座美爵酒店有限公司 | 深圳東方銀座美爵酒店 | 2008 | 第六屆 |
33 | 深圳市東佳信電線電纜有限公司 | 東佳信 | 2014 | 第十二屆 |
34 | 深圳市福大福珠寶首飾有限公司 | 福大福(FDF) | 2008 | 第六屆 |
35 | 福田區(qū)華強北街道辦 | 華強北商圈 | 2014 | 第十二屆 |
36 | 福田物業(yè)發(fā)展有限公司 | 福田物業(yè) | 2020 | 第十八屆 |
37 | 富蘭克科技(深圳)股份有限公司 | 富蘭克 | 2020 | 第十八屆 |
38 | 深圳市富麗法雷爾家私制造有限公司 | 法雷爾 | 2011 | 第九屆 |
39 | 觀瀾山水田園旅游文化園 | 山水田園 | 2020 | 第十八屆 |
40 | 深圳光華偉業(yè)股份有限公司 | 易生(eSUN) | 2020 | 第十八屆 |
41 | 深圳光韻達光電科技股份有限公司 | 光韻達 | 2008 | 第六屆 |
42 | 深圳市硅谷動力產(chǎn)業(yè)園運營有限公司 | 硅谷動力 | 2014 | 第十二屆 |
43 | 桂盟鏈條(深圳)有限公司 | 桂盟鏈條(KMC) | 2005 | 第三屆 |
44 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 艾尚 | 2005 | 第三屆 |
45 | 深圳市國顯科技股份有限公司 | K&D | 2011 | 第九屆 |
46 | 國信證券股份有限公司 | 國信證券 | 2005 | 第三屆 |
47 | 國藥控股國大藥房(深圳)連鎖有限公司 | 國大藥房 | 2020 | 第十八屆 |
48 | 深圳市國藝園林建設(shè)有限公司 | GUOYI | 2014 | 第十二屆 |
49 | 深圳國源國藥有限公司 | 國源 | 2014 | 第十二屆 |
50 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 國眾聯(lián) | 2014 | 第十二屆 |
51 | 深圳市海岸商業(yè)管理有限公司 | 海岸城 | 2017 | 第十五屆 |
52 | 深圳市海普瑞藥業(yè)股份有限公司 | 海普瑞 | 2011 | 第九屆 |
53 | 深圳市海鑫凈化設(shè)備有限公司 | HAIXIN | 2014 | 第十二屆 |
54 | 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 | 翰宇 | 2008 | 第六屆 |
55 | 深圳市航運集團有限公司 | 深圳航運 | 2014 | 第十二屆 |
56 | 深圳市豪邁實業(yè)發(fā)展有限公司 | 豪邁家具 | 2008 | 第六屆 |
57 | 深圳市浩天裝飾有限公司 | 浩天裝飾 | 2020 | 第十八屆 |
58 | 深圳市禾綠餐飲管理有限公司 | 禾綠壽司 | 2011 | 第九屆 |
59 | 深圳市禾葡蘭化妝品有限公司 | 禾葡蘭 | 2020 | 第十八屆 |
60 | 深圳市和宏實業(yè)股份有限公司 | 和宏 | 2005 | 第三屆 |
61 | 深圳市恒波商業(yè)連鎖股份有限公司 | 恒波 | 2005 | 第三屆 |
62 | 深圳市恒路物流股份有限公司 | 恒路(E-ROAD) | 2008 | 第六屆 |
63 | 深圳市宏商材料科技股份有限公司 | 宏商(Hongshang) | 2008 | 第六屆 |
64 | 宏偉建設(shè)工程股份有限公司 | 宏偉建設(shè) | 2017 | 第十五屆 |
65 | 深圳宏業(yè)基巖土科技股份有限公司 | 宏業(yè)基 | 2017 | 第十五屆 |
66 | 深圳市鴻基木業(yè)科技有限公司 | 鴻基木業(yè) | 2005 | 第三屆 |
67 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 電小二 | 2014 | 第十二屆 |
68 | 深圳華創(chuàng)建筑裝飾股份有限公司 | 深華創(chuàng)股份 | 2020 | 第十八屆 |
69 | 深圳華大海洋科技有限公司 | 華大海洋 | 2017 | 第十五屆 |
70 | 深圳市華孚進出口有限公司 | 華孚 | 2008 | 第六屆 |
71 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 華輝裝飾 | 2008 | 第六屆 |
72 | 華南建材(深圳)有限公司 | HBM | 2014 | 第十二屆 |
73 | 深圳華強物業(yè)管理有限公司 | 華強物業(yè) | 2014 | 第十二屆 |
74 | 深圳華僑城歡樂谷旅游公司 | 深圳歡樂谷 | 2005 | 第三屆 |
75 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | 999 | 2011 | 第九屆 |
76 | 深圳市華旭科技開發(fā)有限公司 | 華旭科技 | 2008 | 第六屆 |
77 | 深圳市華亞數(shù)控機床有限公司 | 華亞數(shù)控 | 2017 | 第十五屆 |
78 | 深圳市華運國際物流有限公司 | 華運國際 | 2008 | 第六屆 |
79 | 深圳華制智能制造技術(shù)有限公司 | 華制智能 | 2020 | 第十八屆 |
80 | 深圳嘉德瑞碳資產(chǎn)股份有限公司 | 嘉德瑞 | 2017 | 第十五屆 |
81 | 嘉聯(lián)支付有限公司 | 嘉聯(lián)支付 | 2020 | 第十八屆 |
82 | 深圳市杰西服裝有限責(zé)任公司 | JESSIE | 2020 | 第十八屆 |
83 | 深圳市今天國際物流技術(shù)股份有限公司 | 今天國際 | 2011 | 第九屆 |
84 | 深圳市金博源精品制造有限公司 | 博之源 | 2011 | 第九屆 |
85 | 金三立視頻科技(深圳)有限公司 | 金三立 | 2011 | 第九屆 |
86 | 深圳金雅福珠寶集團有限公司 | 金雅福 | 2011 | 第九屆 |
87 | 深圳市京華信息技術(shù)有限公司 | JWD | 2017 | 第十五屆 |
88 | 深圳市京泉華電子有限公司 | 京泉華 | 2008 | 第六屆 |
89 | 深圳市晶臺股份有限公司 | Kinglight | 2017 | 第十五屆 |
90 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 警翼 | 2020 | 第十八屆 |
91 | 深圳市凱迪仕智能科技有限公司 | 凱迪仕(kaadas) | 2017 | 第十五屆 |
92 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 深圳工勘 | 2011 | 第九屆 |
93 | 深圳市康碩展電子有限公司 | 康碩展(APEXLS) | 2014 | 第十二屆 |
94 | 深圳市康泰健牙科器材有限公司 | 康泰健格萊美 | 2020 | 第十八屆 |
95 | 深圳科安達電子科技股份有限公司 | 科安達 | 2020 | 第十八屆 |
96 | 深圳市科爾達電氣設(shè)備有限公司 | 科爾達 | 2008 | 第六屆 |
97 | 科思特家居用品(深圳)有限公司 | 卡撒天嬌 | 2008 | 第六屆 |
98 | 深圳市科源建設(shè)集團有限公司 | 科源 | 2014 | 第十二屆 |
99 | 深圳市墾鑫達科技有限公司 | 墾鑫達 | 2017 | 第十五屆 |
100 | 深圳市口岸中國旅行社有限公司 | 口岸中旅 | 2011 | 第九屆 |
101 | 深圳藍普視訊科技有限公司 | 藍普視訊 | 2020 | 第十八屆 |
102 | 深圳市藍韻實業(yè)有限公司 | 藍韻(LANDWIND) | 2008 | 第六屆 |
103 | 深圳市朗華供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 朗華 | 2008 | 第六屆 |
104 | 深圳市樂的美光電股份有限公司 | 樂的美 | 2020 | 第十八屆 |
105 | 深圳雷曼光電科技股份有限公司 | 雷曼(LEDMAN) | 2011 | 第九屆 |
106 | 深圳市雷諾表業(yè)有限公司 | 雷諾(RARONE) | 2008 | 第六屆 |
107 | 深圳市力準傳感技術(shù)有限公司 | 力準 | 2020 | 第十八屆 |
108 | 深圳市蓮花物業(yè)管理有限公司 | 蓮花物業(yè) | 2008 | 第六屆 |
109 | 深圳市聯(lián)嘉祥科技股份有限公司 | 聯(lián)嘉祥 | 2008 | 第六屆 |
110 | 菱亞能源科技(深圳)股份有限公司 | 菱亞能源 | 2017 | 第十五屆 |
111 | 深圳市柳鑫實業(yè)股份有限公司 | 柳鑫(NEWCCESS) | 2017 | 第十五屆 |
112 | 深圳市龍僑華實業(yè)有限公司 | 龍僑華 | 2020 | 第十八屆 |
113 | 深圳市龍威盛電子科技有限公司 | LVSUN | 2011 | 第九屆 |
114 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 隆利 | 2017 | 第十五屆 |
115 | 深圳市綠清物業(yè)發(fā)展有限公司 | 綠清 | 2017 | 第十五屆 |
116 | 深圳市邁科龍電子有限公司 | 邁科龍 | 2005 | 第三屆 |
117 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | mindray | 2008 | 第六屆 |
118 | 深圳麥科田生物醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | 麥科田 | 2020 | 第十八屆 |
119 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 | SMOORE | 2020 | 第十八屆 |
120 | 深圳市麥軒食品有限公司 | 麥軒 | 2017 | 第十五屆 |
121 | 深圳市美好創(chuàng)億醫(yī)療科技有限公司 | MEHOW | 2017 | 第十五屆 |
122 | 蒙娜麗莎集團股份有限公司 | 蒙娜麗莎 | 2017 | 第十五屆 |
123 | 深圳市民德電子科技有限公司 | MINDEO | 2014 | 第十二屆 |
124 | 深圳市名家匯科技股份有限公司 | 名家匯 | 2014 | 第十二屆 |
125 | 深圳市明佳實業(yè)發(fā)展有限公司 | 佳源 | 2011 | 第九屆 |
126 | 深圳南海糧食工業(yè)有限公司 | 紫蘭花 | 2005 | 第三屆 |
127 | 深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 2005 | 第三屆 |
128 | 歐菲光集團股份有限公司 | OFILM | 2020 | 第十八屆 |
129 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 鵬鼎控股 | 2020 | 第十八屆 |
130 | 深圳市鵬勞人力資源管理有限公司 | 鵬勞 | 2008 | 第六屆 |
131 | 深圳市鵬雄科技發(fā)展有限公司 | 翔升 | 2014 | 第十二屆 |
132 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 中國平安 | 2005 | 第三屆 |
133 | 深圳市普德新星電源技術(shù)有限公司 | 普德新星 | 2017 | 第十五屆 |
134 | 深圳市普渡科技有限公司 | 普渡機器人 | 2020 | 第十八屆 |
135 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 譜尼測試 | 2020 | 第十八屆 |
136 | 深圳市七金珠寶有限公司 | 七牌銀樓 | 2017 | 第十五屆 |
137 | 深圳市茜子服飾連鎖經(jīng)營有限公司 | She's | 2020 | 第十八屆 |
138 | 深圳清溢光電股份有限公司 | 清溢(SUPER MASK) | 2005 | 第三屆 |
139 | 深圳全棉時代科技有限公司 | 全棉時代(Purcotton) | 2017 | 第十五屆 |
140 | 深圳市日聯(lián)科技有限公司 | 日聯(lián)科技 | 2014 | 第十二屆 |
141 | 深圳市日神實業(yè)集團有限公司 | 日神 | 2005 | 第三屆 |
142 | 深圳瑞捷工程咨詢股份有限公司 | 瑞捷咨詢 | 2020 | 第十八屆 |
143 | 深圳市瑞麒珠寶首飾有限公司 | 瑞麒(SWIKY) | 2014 | 第十二屆 |
144 | 深圳瑞圣特電子科技有限公司 | 博皓 | 2020 | 第十八屆 |
145 | 深圳潤園四季餐飲有限公司 | 潤園四季椰子雞 | 2020 | 第十八屆 |
146 | 深圳賽保爾生物藥業(yè)有限公司 | 賽博爾(SEPO) | 2014 | 第十二屆 |
147 | 深圳市賽格物業(yè)管理有限公司 | 賽格物業(yè) | 2008 | 第六屆 |
148 | 深圳市三木服飾有限公司 | THREE WOOD | 2020 | 第十八屆 |
149 | 深圳三思縱橫科技股份有限公司 | SUNS三思縱橫 | 2020 | 第十八屆 |
150 | 深圳市三旺通信技術(shù)有限公司 | 3onedata | 2014 | 第十二屆 |
151 | 深圳市深寶實業(yè)股份有限公司 | 深寶 | 2005 | 第三屆 |
152 | 深圳市深福保(集團)有限公司 | 深福保 | 2020 | 第十八屆 |
153 | 深圳市深暉企業(yè)有限公司 | 深暉 | 2014 | 第十二屆 |
154 | 深圳市深圖醫(yī)學(xué)影像設(shè)備有限公司 | 深圖醫(yī)學(xué) | 2020 | 第十八屆 |
155 | 深圳市神牛攝影器材有限公司 | 神牛(Godox) | 2017 | 第十五屆 |
156 | 深圳市升藍物流有限公司 | SL56 | 2020 | 第十八屆 |
157 | 盛視科技股份有限公司 | 盛視(Maxvision) | 2020 | 第十八屆 |
158 | 深圳石尚實業(yè)有限公司 | 康利 | 2005 | 第三屆 |
159 | 深圳市世工科技有限公司 | SEEKOO | 2017 | 第十五屆 |
160 | 深圳市仕興鴻精密機械設(shè)備有限公司 | 仕興鴻數(shù)控 | 2017 | 第十五屆 |
161 | 深圳水晶石數(shù)字科技有限公司 | 水晶石 | 2011 | 第九屆 |
162 | 深圳市崧盛電子股份有限公司 | 崧盛電源(SOSEN) | 2017 | 第十五屆 |
163 | 深圳市拓普泰克技術(shù)股份有限公司 | 拓普泰克(TOP-TEK) | 2020 | 第十八屆 |
164 | 深圳市拓野智能股份有限公司 | 拓野(TSIC) | 2020 | 第十八屆 |
165 | 太科技術(shù)有限公司 | 太科檢測(Taike Test) | 2017 | 第十五屆 |
166 | 深圳市特發(fā)集團有限公司 | 特發(fā) | 2017 | 第十五屆 |
167 | 深圳市特發(fā)小梅沙旅游中心 | 小梅沙 | 2008 | 第六屆 |
168 | 深圳市特藝達裝飾設(shè)計工程有限公司 | 特藝達 | 2011 | 第九屆 |
169 | 深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 | 騰訊(Tencent) | 2008 | 第六屆 |
170 | 深圳天安駿業(yè)投資發(fā)展(集團)有限公司 | 天安云谷 | 2017 | 第十五屆 |
171 | 深圳天邦達科技有限公司 | 天邦達 | 2020 | 第十八屆 |
172 | 深圳市天利來科技發(fā)展有限公司 | 速易寶 | 2014 | 第十二屆 |
173 | 深圳市天瓏移動技術(shù)有限公司 | 天瓏移動 | 2017 | 第十五屆 |
174 | 深圳市天尚服裝有限公司 | 伊華?歐秀(EVA OUXIU) | 2011 | 第九屆 |
175 | 深圳天溯計量檢測股份有限公司 | 天溯 | 2017 | 第十五屆 |
176 | 深圳市天一坊精品制造有限公司 | 羅比羅丹 | 2011 | 第九屆 |
177 | 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 | 天源迪科 | 2011 | 第九屆 |
178 | 深圳同興達科技股份有限公司 | 同興達(Txd) | 2014 | 第十二屆 |
179 | 深圳萬潤科技股份有限公司 | 萬潤科技 | 2011 | 第九屆 |
180 | 深圳市萬廈居業(yè)有限公司 | 萬廈居業(yè) | 2011 | 第九屆 |
181 | 深圳市萬廈裝飾工程有限公司 | wszs | 2014 | 第十二屆 |
182 | 深圳市萬興科實業(yè)發(fā)展有限公司 | 萬興科 | 2014 | 第十二屆 |
183 | 深圳萬訊自控股份有限公司 | 萬訊 | 2008 | 第六屆 |
184 | 深圳市萬眾城集團有限公司 | 萬眾城(wonde) | 2014 | 第十二屆 |
185 | 深圳市維業(yè)裝飾集團股份有限公司 | 維業(yè) | 2014 | 第十二屆 |
186 | 深圳市偉祿科技股份有限公司 | 偉祿(REALORD) | 2008 | 第六屆 |
187 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 沃爾瑪 | 2011 | 第九屆 |
188 | 深圳市物業(yè)管理有限公司 | 深物 | 2008 | 第六屆 |
189 | 深圳市香繽投資集團有限公司 | 香繽集團 | 2011 | 第九屆 |
190 | 深圳市欣橫縱數(shù)碼科技有限公司 | NEWCROSS | 2014 | 第十二屆 |
191 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 百思圖(basto) | 2020 | 第十八屆 |
192 | 深圳市新格林耐特通信技術(shù)有限公司 | G-COM | 2014 | 第十二屆 |
193 | 深圳市新國都支付技術(shù)有限公司 | 新國都 | 2020 | 第十八屆 |
194 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 新宙邦 | 2008 | 第六屆 |
195 | 深圳市鑫榮懋農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 歡樂果園(JOY TREE) | 2011 | 第九屆 |
196 | 深圳市星河產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司 | 星河WORLD | 2020 | 第十八屆 |
197 | 深圳市星皇鐘表有限公司 | 星皇表 | 2011 | 第九屆 |
198 | 星源電子科技(深圳)有限公司 | 星源科技 | 2011 | 第九屆 |
199 | 深圳市興海物聯(lián)科技有限公司 | 興海物聯(lián) | 2020 | 第十八屆 |
200 | 深圳市興嘉林電子科技有限公司 | 索靂 | 2014 | 第十二屆 |
201 | 深圳市雅楓酒店管理有限公司 | 雅楓 | 2017 | 第十五屆 |
202 | 深圳市雅諾信珠寶首飾有限公司 | 雅諾信 | 2005 | 第三屆 |
203 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 亞輝龍 | 2020 | 第十八屆 |
204 | 深圳市亞泰光電技術(shù)有限公司 | yateks | 2014 | 第十二屆 |
205 | 研祥智慧物聯(lián)科技有限公司 | Evoc | 2020 | 第十八屆 |
206 | 深圳依谷網(wǎng)電子商務(wù)有限公司 | 依谷網(wǎng) | 2014 | 第十二屆 |
207 | 深圳怡豐自動化科技有限公司 | 怡豐 | 2008 | 第六屆 |
208 | 深圳億和模具制造有限公司 | EVA | 2017 | 第十五屆 |
209 | 深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司 | 易瑞 | 2017 | 第十五屆 |
210 | 深圳市易事達電子股份有限公司 | Esdlumen | 2011 | 第九屆 |
211 | 銀盛支付服務(wù)股份有限公司 | 銀盛支付 | 2017 | 第十五屆 |
212 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 英唐(YITOA) | 2017 | 第十五屆 |
213 | 深圳市盈德精密制造有限公司 | 盈德 | 2017 | 第十五屆 |
214 | 深圳市贏合科技股份有限公司 | 贏合 | 2011 | 第九屆 |
215 | 深圳市贏家服飾有限公司 | 娜爾思(NAERSI) | 2014 | 第十二屆 |
216 | 深圳市永諾攝影器材股份有限公司 | 永諾(YONGNUO) | 2017 | 第十五屆 |
217 | 深圳市優(yōu)必選科技有限公司 | 優(yōu)必選(UBTECH) | 2017 | 第十五屆 |
218 | 深圳市宇馳檢測技術(shù)股份有限公司 | 宇馳檢測 | 2017 | 第十五屆 |
219 | 深圳市元創(chuàng)時代科技有限公司 | ORICO | 2020 | 第十八屆 |
220 | 深圳遠超智慧生活股份有限公司 | CBD家居 | 2020 | 第十八屆 |
221 | 深圳市遠成縫紉機工業(yè)有限公司 | 大王 | 2005 | 第三屆 |
222 | 深圳粵海酒店企業(yè)有限公司 | 深圳粵海酒店 | 2005 | 第三屆 |
223 | 深圳市粵豪珠寶有限公司 | 簡金品 | 2005 | 第三屆 |
224 | 深圳長城裝飾集團有限公司 | 長城裝飾 | 2017 | 第十五屆 |
225 | 招商銀行股份有限公司 | 招商銀行 | 2005 | 第三屆 |
226 | 招商證券股份有限公司 | 招商證券 | 2005 | 第三屆 |
227 | 深圳市正德智控股份有限公司 | MAINTEX | 2017 | 第十五屆 |
228 | 深圳市證通電子股份有限公司 | 證通(SZZT) | 2020 | 第十八屆 |
229 | 深圳市中孚泰文化建筑建設(shè)股份有限公司 | 中孚泰 | 2011 | 第九屆 |
230 | 中航三鑫股份有限公司 | 三鑫 | 2005 | 第三屆 |
231 | 深圳市中禾旭精密機械有限公司 | 中禾旭 | 2020 | 第十八屆 |
232 | 中華商務(wù)聯(lián)合印刷(廣東)有限公司 | 中華商務(wù)聯(lián)合印刷 | 2005 | 第三屆 |
233 | 中華制漆(深圳)有限公司 | 菊花漆 | 2005 | 第三屆 |
234 | 中蘭環(huán)保科技股份有限公司 | 中蘭環(huán)保 | 2017 | 第十五屆 |
235 | 深圳中纜電纜集團有限公司 | 深圳中纜集團 | 2020 | 第十八屆 |
236 | 深圳市中農(nóng)網(wǎng)有限公司 | 中農(nóng)網(wǎng) | 2017 | 第十五屆 |
237 | 深圳市中裝建設(shè)集團股份有限公司 | 中裝 | 2011 | 第九屆 |
238 | 深圳市軸心自控技術(shù)有限公司 | AXXON | 2020 | 第十八屆 |
239 | 深圳市茁壯網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | iPanel | 2017 | 第十五屆 |
240 | 廣東卓建律師事務(wù)所 | 卓建律師 | 2014 | 第十二屆 |
241 | 深圳市坐標建筑裝飾工程有限公司 | 坐標裝飾 | 2014 | 第十二屆 |
附件3:第二十一屆復(fù)審?fù)ㄟ^的“深圳知名品牌”名單.xlsx