各有關(guān)單位:
為加強(qiáng)對(duì)深圳市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的管理,自覺(jué)接受社會(huì)各界的監(jiān)督,現(xiàn)將2017年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金扶持計(jì)劃(新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、航空航天、生命健康和機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備產(chǎn)業(yè)類)項(xiàng)目資助計(jì)劃在深圳市經(jīng)貿(mào)信息委網(wǎng)站予以公示,向社會(huì)征求意見(jiàn),歡迎社會(huì)各界監(jiān)督。
任何單位和個(gè)人對(duì)公布項(xiàng)目持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠贾掌?0天內(nèi)以書(shū)面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打?。?,我委對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)候選單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。
一、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升扶持計(jì)劃項(xiàng)目(股權(quán)資助類) |
||||||
序號(hào) | 產(chǎn)業(yè)類別 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 擬資助金額(萬(wàn)元) | ||
直接資助(萬(wàn)元) | 股權(quán)資助(萬(wàn)元) | |||||
1 | 新能源 | 深圳市依思普林科技有限公司 | 新能源汽車核心器件之IGBT功率模塊及電機(jī)控制器攻關(guān)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 1500 | 1500 | |
2 | 機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 深圳市福云明網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 可穿戴運(yùn)動(dòng)攝像機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的提升 | 900 | 900 | |
3 | 機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 深圳遠(yuǎn)征技術(shù)有限公司 | 防雷接地及安全監(jiān)管系統(tǒng) | 500 | 500 | |
二、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升扶持計(jì)劃項(xiàng)目(貸款貼息類) | ||||||
序號(hào) | 產(chǎn)業(yè)類別 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 擬資助金額(萬(wàn)元) | ||
1 | 新材料 | 深圳市旺鑫精密工業(yè)有限公司 | 鋁合金結(jié)構(gòu)納米成型關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 287 | ||
2 | 新材料 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 | 高吸透性含SAF硅膠泡沫敷料的技術(shù)開(kāi)發(fā) | 31 | ||
3 | 新材料 | 深圳市創(chuàng)智成功科技有限公司 | 指紋識(shí)別芯片銅鎳鈀金線路互聯(lián)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 61 | ||
4 | 新材料 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 未來(lái)精密電子設(shè)備用材料產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升 | 280 | ||
5 | 新材料 | 深圳市科聚新材料有限公司 | 新型碳纖維機(jī)械手臂提升專項(xiàng) | 123 | ||
6 | 新材料 | 深圳市民樂(lè)管業(yè)有限公司 | 高耐蝕快接薄壁不銹鋼管材的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升項(xiàng)目 | 75 | ||
7 | 新材料 | 深圳市卓寶科技股份有限公司 | 強(qiáng)力交叉層壓膜自粘防水卷材的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 131 | ||
8 | 新材料 | 深圳市德方納米科技股份有限公司 | 高導(dǎo)電性及高壓實(shí)石墨烯/磷酸鐵鋰鋰離子電池正極材料研究及其產(chǎn)業(yè)化 | 125 | ||
9 | 新材料 | 深圳市錦瑞新材料股份有限公司 | 金屬網(wǎng)格式觸摸屏用柔性金屬導(dǎo)電膜關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升 | 78 | ||
10 | 新材料 | 深圳市深賽爾股份有限公司 | 環(huán)保型UV絲印油墨關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升 | 160 | ||
11 | 生命健康 | 深圳市泰江生物醫(yī)療科技有限公司 | 基于“云醫(yī)院”的移動(dòng)患者服務(wù)平臺(tái)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 17 | ||
12 | 生命健康 | 深圳市吉斯迪科技有限公司 | 激光美容治療產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升 | 40 | ||
13 | 生命健康 | 深圳市凱特生物醫(yī)療電子科技有限公司 | KH301全自動(dòng)高壓液相糖化血紅蛋白分析儀研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 13 | ||
14 | 生命健康 | 深圳市匯健醫(yī)療工程有限公司 | 數(shù)字化復(fù)合手術(shù)室關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 240 | ||
15 | 生命健康 | 深圳市通拓科技有限公司 | 通拓科技自主研發(fā)智能健康管理產(chǎn)品 | 38 | ||
16 | 生命健康 | 深圳市蘭亭科技股份有限公司 | 基于植物萃取生命健康系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升 | 284 | ||
17 | 生命健康 | 大行科技(深圳)有限公司 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的健身休閑折疊自行車研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 110 | ||
18 | 機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 深圳市鑫益嘉科技股份有限公司 | 兒童專屬智能早教陪護(hù)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化 | 96 | ||
19 | 機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司 | 高能效自動(dòng)CTP檢測(cè)設(shè)備產(chǎn)品提升關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 49 | ||
20 | 機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 深圳市利和興股份有限公司 | 整機(jī)(手機(jī))自動(dòng)化機(jī)械手上下料設(shè)備的研發(fā) | 53 | ||
21 | 機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 美律電子(深圳)有限公司 | 雙耳耳塞頸掛運(yùn)動(dòng)式心率計(jì)步藍(lán)牙耳機(jī) | 28 | ||
22 | 機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 深圳市光大激光科技股份有限公司 | 軟包裝動(dòng)力電池電芯模組智能生產(chǎn)線的開(kāi)發(fā) | 192 | ||
23 | 機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 深圳龍友科技股份有限公司 | 智能產(chǎn)品導(dǎo)電端子的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 34 | ||
24 | 機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 深圳市天益智網(wǎng)科技有限公司 | 小天Sky智能機(jī)器人項(xiàng)目 | 127 | ||
25 | 機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 深圳市寶安任達(dá)電器實(shí)業(yè)有限公司 | 任達(dá)數(shù)字化工廠智能制造解決方案 | 49 | ||
三、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升扶持計(jì)劃項(xiàng)目(事后資助類) |
||||||
序號(hào) | 產(chǎn)業(yè)類別 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 擬資助金額(萬(wàn)元) | ||
1 | 生命健康 | 業(yè)聚醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | 冠狀動(dòng)脈球囊擴(kuò)張導(dǎo)管雙導(dǎo)絲結(jié)構(gòu)關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升項(xiàng)目 | 116 | ||
2 | 生命健康 | 深圳藍(lán)韻醫(yī)學(xué)影像有限公司 | 多功能數(shù)字X射線透視攝影系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 247 | ||
3 | 生命健康 | 深圳市威爾德醫(yī)療電子有限公司 | PICC專用超聲引導(dǎo)系統(tǒng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升項(xiàng)目 | 55 |
四、產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系扶持計(jì)劃項(xiàng)目(直接資助類) | ||||
序號(hào) | 產(chǎn)業(yè)類別 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 擬資助金額(萬(wàn)元) |
1 | 生命健康 | 深圳市健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 深圳市生命健康產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái) | 195 |
2 | 生命健康 | 深圳市傘螺旋創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 深圳市生命健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 90 |
3 | 節(jié)能環(huán)保 | 深圳市綠創(chuàng)人居環(huán)境促進(jìn)中心 | 深圳市節(jié)能產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系項(xiàng)目 | 168 |
4 | 航空航天 | 深圳市航電技術(shù)研究院 | 深圳市民用航空測(cè)試設(shè)備單位建設(shè)項(xiàng)目 | 300 |
5 | 航空航天 | 深圳市萬(wàn)澤中南研究院有限公司 | 深圳市超合金材料與部件產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目 | 500 |
五、市場(chǎng)準(zhǔn)入扶持計(jì)劃項(xiàng)目(直接資助類) |
||||
序號(hào) | 產(chǎn)業(yè)類別 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 擬資助金額(萬(wàn)元) |
1 | 航空航天 | 順豐航空有限公司 | 適航準(zhǔn)入認(rèn)證及IOSA審計(jì)認(rèn)證 | 120 |
2 | 航空航天 | 深圳市中聯(lián)宇航科技有限公司 | 兩款新型航空頭等艙閱讀燈PMA適航取證 | 25 |
3 | 航空航天 | 深圳市鷹之航航空科技有限公司 | 中國(guó)民用航空局(CAAC)和美國(guó)聯(lián)邦航空局(FAA)新增維修項(xiàng)目的適航認(rèn)證 | 75 |
4 | 航空航天 | 深圳市多尼卡電子技術(shù)有限公司 | 重要改裝設(shè)計(jì)批準(zhǔn)書(shū)、零部件制造人批準(zhǔn)書(shū)項(xiàng)目單項(xiàng)目 | 100 |
六、國(guó)家與省資助項(xiàng)目配套計(jì)劃項(xiàng)目(直接資助類) | ||||||
序號(hào) | 產(chǎn)業(yè)類別 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 擬資助金額(萬(wàn)元) | ||
1 | 機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 高檔數(shù)控激光加工機(jī)床機(jī)器核心器件智能制造數(shù)字化車間建設(shè) | 500 | ||
2 | 機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 深圳創(chuàng)維RGB電子有限公司 | 安全可控射頻裝備對(duì)家電智能制造系統(tǒng)的改造和建設(shè) | 405 | ||
3 | 機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 研祥智能科技股份有限公司 | 電子行業(yè)客制化智能制造建設(shè)項(xiàng)目 | 262 | ||
七、“創(chuàng)新鏈+產(chǎn)業(yè)鏈”融合專項(xiàng)扶持計(jì)劃(直接資助類) | ||||||
序號(hào) | 產(chǎn)業(yè)類別 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 擬資助金額(萬(wàn)元) | ||
1 | 生命健康 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院、健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司、深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司、深圳孫逸仙心血管醫(yī)院 | 高脂血癥的防治與健康管理“創(chuàng)新鏈+產(chǎn)業(yè)鏈”融合專項(xiàng) | 4500 | ||
子項(xiàng)目一 | 生命健康 | 中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 高脂血癥分子機(jī)制及藥學(xué)評(píng)估平臺(tái) | 1125 | ||
子項(xiàng)目二 | 生命健康 | 深圳孫逸仙心血管醫(yī)院 | 高脂血癥早期篩查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估平臺(tái) | 540 | ||
子項(xiàng)目三 | 生命健康 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 高脂血癥降脂輔助及功能食品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 540 | ||
子項(xiàng)目四 | 生命健康 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 高脂血癥降脂及抗凝藥物研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 2295 |