根據(jù)《深圳市出國留學人員創(chuàng)業(yè)前期費用補貼資金管理辦法》(深人社規(guī)〔2016〕10號)的有關規(guī)定,經(jīng)留學人員企業(yè)申請,各區(qū)人力資源局(組織人事局)初審,市人力資源保障局委托第三方組織專家評審和組織實地考察,市人力資源保障局、市財政委共同研究決定,擬向Yihan Wang等64位留學人員資助出國留學人員來深創(chuàng)業(yè)前期費用補貼?,F(xiàn)將深圳市出國留學人員來深創(chuàng)業(yè)前期費用補貼擬資助人選對社會公示。
公示時間為2017年10月18日至10月24日。公示期間,任何單位和個人均可通過來人、來電、來信等方式向市人力資源保障局反映公示對象存在的情況和問題。受理時間:上午9:00-12:00,下午2:00-6:00(法定節(jié)假日除外);地址:深圳市福田區(qū)深南大道8005號深圳人才園6069室;聯(lián)系電話:0755-88123115,88123120;郵政編碼:518031。反映情況和問題必須實事求是,客觀公正。反映人必須提供真實姓名、聯(lián)系電話、家庭地址或工作單位,以示負責。我們對反映人及其反映情況將嚴格保密,對所反映的情況和問題,將認真調(diào)查核實。經(jīng)調(diào)查,申請人確不符合資助條件的,取消擬資助人選資格。
附件:2017年度(第十八批)深圳市出國留學人員來深創(chuàng)業(yè)前期費用補貼擬資助人選名單
深圳市人力資源和社會保障局
2017年10月17日
2017年度(第十八批)深圳市出國留學人員來深創(chuàng)業(yè)前期費用補貼擬資助人選名單 | |||||||
序號 | 申報號 | 申報人 | 在國境外取得學位 | 申報單位 | 申報項目 | 擬資助等級 | |
1 | 2017312 | Yihan Wang | 博士 | 深圳市塔吉瑞生物醫(yī)藥有限公司 | 1.1類靶向抗乳腺癌第二代CDK4/6抑制劑創(chuàng)制 | 一等 | |
2 | 2017244 | 田芳 | 博士 | 深圳市新陽唯康科技有限公司 | 基于藥物創(chuàng)新研發(fā)數(shù)據(jù)體系的COPD長效肺吸生物黏附復合制劑新藥研發(fā) | 一等 | |
3 | 2017378 | Grace GuoYing Zhou | 博士 | 深圳市亦諾微醫(yī)藥科技有限公司 | 基于固有免疫的溶瘤治療項目 | 一等 | |
4 | 2017258 | 曾延華 | 博士后 | 深圳麥普奇醫(yī)療科技有限公司 | 高性能血管內(nèi)介入醫(yī)學微導管的產(chǎn)業(yè)化 | 一等 | |
5 | 2017337 |
劉陽 趙強 |
博士 碩士 |
深圳果力智能科技有限公司 | 基于軟體機器人的智能裝撿機器人 | 一等 | |
6 | 2017543 | 肖梟 | 博士 | 深圳市前海源傘科技有限公司 | 基于人工智能的自動化軟件安全漏洞挖掘平臺 | 一等 | |
7 | 2017503 | 姜通 | 博士 | 深圳前海隱形科技有限公司 | 可穿戴近場數(shù)據(jù)傳輸與無線充電技術研發(fā)項目 | 一等 | |
8 | 2017264 | 郭濱剛 | 博士后 | 深圳市光科全息技術有限公司 | 基于復合微透鏡組結(jié)構(gòu)的先進光學薄膜材料技術的開發(fā)和應用 | 一等 | |
9 | 2017243 | 李昊 | 博士 | 深圳維普創(chuàng)新科技有限公司 | 消費級快速充電管理系統(tǒng)及配套半導體芯片項目 | 一等 | |
10 | 2017053 | 運佳 | 博士 | 杰福瑞科技(深圳)有限公司 | TourForce全球旅游分銷云系統(tǒng) | 一等 | |
11 | 2017396 | 田亮 | 碩士 | 新譯信息科技(深圳)有限公司 | 基于人工智能的多態(tài)自然語言處理技術研發(fā) | 二等 | |
12 | 2017188 | 余培春 | 碩士 | 深圳小海豚醫(yī)藥科技有限公司 | 小海豚跨境診療平臺 | 二等 | |
13 | 2017309 | 馬婷 | 博士 | 邁格生命科技(深圳)有限公司 | 腦磁共振影像精準分析平臺 | 二等 | |
14 | 2017319 | 許潤民 | 碩士 | 深圳未網(wǎng)科技有限公司 | 校園智慧體育大數(shù)據(jù)平臺 | 二等 | |
15 | 2017518 | 韓慶龍 | 博士 | 深圳市量子視覺科技有限公司 | 超高分辨率三維空間展示與交互技術的研發(fā) | 二等 | |
16 | 2017537 | 劉國清 | 博士 | 深圳佑駕創(chuàng)新科技有限公司 | 無人駕駛汽車中基于計算機視覺技術的行車感知和控制系統(tǒng)開發(fā) | 二等 | |
17 | 2017496 | 徐良亮 | 博士后 | 深圳福沃藥業(yè)有限公司 | 用于治療非小細胞肺癌的國家一類新藥FWD-1509的產(chǎn)業(yè)化開發(fā) | 二等 | |
18 | 2017514 | 宋亮 | 博士 | 深圳北芯生命科技有限公司 | 心臟冠脈介入超細微導管血流儲備分數(shù)測量/FFR技術與系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 二等 | |
19 | 2017187 | 李福勝 | 博士后 | 深圳復生命生物醫(yī)藥有限公司 | 下一代單抗制備技術平臺及產(chǎn)業(yè)化 | 二等 | |
20 | 2017475 | 李科錚 | 博士 | 深圳鼎新融合科技有限公司 | 非小細胞肺癌靶向藥物治療相關基因檢測平臺及配套試劑的研發(fā) | 二等 | |
21 | 2017585 | 黃巍偉 | 博士 | 中新智擎科技有限公司 | 基于DeepLearning的智慧視覺門禁管理機器人 | 二等 | |
22 | 2017116 | 馬駿 | 博士 | 深圳超級碼力科技有限公司 | 用于防偽溯源營銷的隱形二維碼及大數(shù)據(jù)預警技術 | 三等 | |
23 | 2017265 | 蔣柏嫻 | 碩士 | 深圳市砝石激光雷達有限公司 | 用于智能交通的TOF激光測距傳感器及車輛分型系統(tǒng) | 三等 | |
24 | 2017485 | 張紹達 | 碩士 | 深圳市美思先端電子有限公司 | 硅基中、遠紅外波段濾光片的研發(fā)與生產(chǎn) | 三等 | |
25 | 2017343 | 劉翔宇 | 碩士 | 深圳先訊科技發(fā)展有限公司 | 先訊科技移動診療平臺 | 三等 | |
26 | 2017266 | 全智 | 博士 | 深圳市中承科技有限公司 | 智能無線通信綜合測試儀研發(fā) | 三等 | |
27 | 2017571 | 易翔 | 博士 | 深圳前海乘方互聯(lián)網(wǎng)金融服務有限公司 | 面向股權投融資市場的智能投顧信息服務系統(tǒng) | 三等 | |
28 | 2017118 | 王晶 | 博士后 | 深圳睿瀚醫(yī)療科技有限公司 | 結(jié)合虛擬現(xiàn)實技術與中醫(yī)針灸理論的腦控手部康復機器人系統(tǒng)研制與應用 | 三等 | |
29 | 2017313 | 孫科峰 | 博士 | 深圳前海聞博咨詢有限公司 | 聞博大數(shù)據(jù)風控平臺 | 三等 | |
30 | 2017370 |
李翌 曾懋 |
博士 碩士 |
深圳市廣懋創(chuàng)新科技有限公司 | 基于智能傳感和深度學習技術的人機交互方案 | 三等 | |
31 | 2017001 | 李蠡 | 碩士 | 深圳市一熊科技有限公司 | 企業(yè)IM研發(fā)——一熊科技 | 三等 | |
32 | 2017068 | 陸有源 | 博士 | 深圳市駟遠科技有限公司 | 非接觸式無電極水泥混凝土電阻率無損監(jiān)測儀CCR的研發(fā) | 三等 | |
33 | 2017287 | 湯毅韜 | 碩士 | 菲特茲(深圳)材料科技有限公司 | 一種高導電、高粘接強度的導電銀膠 | 三等 | |
34 | 2017476 | 周小林 | 博士 | 深圳市中科瑞康科技有限公司 | 基于人工智能的居家心腦血管健康風險早期預警系統(tǒng)研發(fā) | 三等 | |
35 | 2017477 | 郝祥林 | 碩士 | 深圳市編玩邊學教育科技有限公司 | 快速編程技術驅(qū)動的游戲創(chuàng)作平臺 | 三等 | |
36 | 2017502 | 黃卜夫 | 博士 | 易視智瞳科技(深圳)有限公司 | 工業(yè)視覺智能體系的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 三等 | |
37 | 2017530 | 司珂 | 學士 | 深圳華邁興微醫(yī)療科技有限公司 | 微流控超敏肌鈣蛋白I(hs-cTnI)即時定量檢測系統(tǒng)關鍵技術研發(fā) | 三等 | |
38 | 2017033 | 梁哲 | 碩士 | 深圳市奇諾動力科技有限公司 | 面向助老助殘的下肢外骨骼機器人 | 三等 | |
39 | 2017064 | 張新峰 | 博士后 | 深圳億創(chuàng)電子材料有限公司 | 3D結(jié)構(gòu)性電子材料及制程開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 三等 | |
40 | 2017109 | 高諾 | 碩士 | 深圳市通盈互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 基于國際領先標準的智慧倉庫平臺的設計方案以及物聯(lián)網(wǎng)人工智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng) | 三等 | |
41 | 2017254 |
黃偉冰 高路房 |
博士 碩士 |
深圳進化動力數(shù)碼科技有限公司 | 基于實時動態(tài)三維重構(gòu)的服務型機器人自主導航系統(tǒng) | 三等 | |
42 | 2017292 |
葉偉平 徐俊燁 |
博士 | 深圳市華先醫(yī)藥科技有限公司 | 基于生物酶與有機催化技術的生物醫(yī)藥定制研發(fā) | 三等 | |
43 | 2017400 | 林小貞 | 碩士 | 深圳韋拓生物科技有限公司 | 全自動細胞玻璃化冷凍技術的研發(fā) | 三等 | |
44 | 2017575 | 薛穎浩 | 學士 | 深圳市遠云科技有限公司 | 增強現(xiàn)實互動訓練系統(tǒng)研發(fā) | 三等 | |
45 | 2017272 | 汪子玉 | 博士 | 深圳市大物科技有限責任公司 | 新型綠色環(huán)保防海洋生物污染涂層技術的開發(fā)與應用研究 | 三等 | |
46 | 2017572 | 蔣凌廣 | 碩士 | 深圳市微度聯(lián)創(chuàng)社科技有限公司 | 微度聯(lián)創(chuàng)社生態(tài)孵化服務的深度優(yōu)化 | 三等 | |
47 | 2017308 | 鄧海飛 | 博士 | 深圳寶礫微電子有限公司 | 小微電動車充電與電源管理系列芯片的研制及產(chǎn)業(yè)化 | 三等 | |
48 | 2017474 | 李金雄 | 博士 | 深圳市百山川科技有限公司 | 下一代智能一體化電商管理系統(tǒng)項目研發(fā) | 三等 | |
49 | 2017057 | 李克 | 博士 | 深圳市萬力克技術有限公司 | SPAO超滑材料的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 三等 | |
50 | 2017100 | 李國華 | 碩士 | 深圳斐科技術有限公司 | 基于cofdm的無人機多機通信系統(tǒng)的研發(fā) | 三等 | |
51 | 2017149 | 張瑞博 | 碩士 | 森聲數(shù)字科技(深圳)有限公司 | VR音頻設備及技術實施方案 | 三等 | |
52 | 2017009 | 楊侃 | 碩士 | 深圳市同訊信息技術有限公司 | 基于SAAS模式的大數(shù)據(jù)云端智能化行李管理平臺研發(fā)與應用 | 三等 | |
53 | 2017080 | 陳堯星 | 碩士 | 奧弗(深圳)科技有限公司 | 香不香港–留學目的地一站式服務整合平臺 | 三等 | |
54 | 2017176 | 龍建睿 | 碩士 | 深圳市大道智創(chuàng)科技有限公司 | 智能移動安保機器人 | 三等 | |
55 | 2017358 | 王翠 | 碩士 | 深圳一博自動化科技有限公司 | 高精度全自動螺柱焊接設備的研發(fā) | 三等 | |
56 | 2017377 | 王唯 | 碩士 | 深圳合視映像科技有限公司 | “合視”AR信息云平臺技術研究與應用 | 三等 | |
57 | 2017408 | 盧宇 | 碩士 | 深圳市媚優(yōu)科技有限公司 | 基于實時流及機器學習實現(xiàn)企業(yè)大數(shù)據(jù)采集可視化分析的云服務平臺 | 三等 | |
58 | 2017466 | 譚浩宇 | 博士 | 云數(shù)信息科技(深圳)有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的精細化用戶管理云服務平臺 | 三等 | |
59 | 2017511 | 陳昭 | 碩士 | 深圳海貍科技信息有限公司 | 海貍科技足球數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng) | 三等 | |
60 | 2017303 | 陳四海 | 訪問學者 | 深圳市微覺未來科技有限公司 | 低成本高性能三維激光雷達 | 三等 | |
61 | 2017362 | 干敏 | 碩士 | 深圳市黑鳳梨影視傳媒有限責任公司 | 大隱(隱于深圳) | 三等 | |
62 | 2017431 | 李博 | 博士 | 深圳市巴德生物科技有限公司 | 新生兒免疫缺陷篩查試劑 | 三等 | |
63 | 2017570 | 趙鵬 | 博士 | 深圳市有效市場投資管理有限公司 | 有效市場高頻交易項目 | 三等 | |
64 | 2017574 | 何忠義 | 碩士 | 深圳希爾智慧教育有限公司 | 希爾智慧校園校級應用微服務平臺 | 三等 |