人妻夜夜爽天天天爽欧美色院,欧美又大又黄又粗高潮免费,国产欧美日韩综合精品大学,99成人在线

高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定

專注于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、專精特新、知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù)、人才認(rèn)定、貸款貼息、國家標(biāo)準(zhǔn)、貫標(biāo)等政府補(bǔ)貼項(xiàng)目申報(bào)!

  • 深圳市政府補(bǔ)貼
  • 專精特新
  • 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定

服務(wù)項(xiàng)目

最新通告

? 當(dāng)前位置: 主頁 > 通知通告
深圳市循環(huán)經(jīng)濟(jì)與節(jié)能減排項(xiàng)目公示
??

  為切實(shí)推進(jìn)我市循環(huán)經(jīng)濟(jì)與節(jié)能減排工作,根據(jù)《深圳市大氣環(huán)境質(zhì)量提升計(jì)劃》、《深圳市循環(huán)經(jīng)濟(jì)與節(jié)能減排專項(xiàng)資金管理暫行管理辦法》、《深圳市港口、船舶岸電設(shè)施和船用低硫油補(bǔ)貼資金管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,我委復(fù)核了市交通運(yùn)輸委受理審核的深圳市港口船舶岸電設(shè)施和船用低硫油補(bǔ)貼扶持項(xiàng)目(第二十六、二十七、二十八、二十九、三十批)。現(xiàn)將上述擬予扶持的項(xiàng)目予以公示,向社會(huì)廣泛征求意見。任何單位和個(gè)人對(duì)公布的項(xiàng)目持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠贾掌?日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委提出。單位提出異議的,請(qǐng)?jiān)诋愖h材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,請(qǐng)?jiān)诋愖h材料上簽署本人真實(shí)姓名,我委對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)被公示單位的合法權(quán)益,凡匿名異議不予受理。

  異議受理地點(diǎn):深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C1108室。

  附件:深圳市港口船舶岸電設(shè)施和船用低硫油補(bǔ)貼扶持項(xiàng)目匯總表(第二十六、二十七、二十八、二十九、三十批)

  深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)

  2018年3月19日

附件          
深圳市港口、船舶岸電設(shè)施和船用低硫油補(bǔ)貼扶持計(jì)劃
(第二十六、二十七、二十八、二十九、三十批)
 
第二十六批  
序號(hào) 企業(yè)名稱 補(bǔ)貼船舶艘次 停泊期間耗低硫油量(噸) 補(bǔ)貼金額(萬元)  
1 MCC運(yùn)輸新加坡有限公司 39 77.70 8.11   
2 SIMATECH SHIPPING PTE LTD 1 3.22 0.34   
3 阿聯(lián)輪船(上海)有限公司 8 88.99 9.31   
4 阿聯(lián)酋航運(yùn)公司 4 14.45 1.49   
5 長榮香港有限公司深圳代表處 102 547.39 57.21   
6 川崎汽船(中國)有限公司深圳分公司 14 79.53 8.32   
7 達(dá)飛輪船(中國)有限公司深圳分公司 84 525.87 54.99   
8 德翔海運(yùn)有限公司 42 102.64 10.73   
9 東方海外貨柜航運(yùn)(中國)有限公司深圳分公司 71 402.50 42.09   
10 高麗海運(yùn)(上海)有限公司深圳分公司 21 45.53 4.72   
11 韓國森羅商船株式會(huì)社深圳代表處 4 6.62 0.67   
12 漢堡南美(中國)船務(wù)有限公司深圳分公司 13 106.59 11.15   
13 赫伯羅特船務(wù)(中國)有限公司深圳分公司 24 198.29 20.74   
14 宏海箱運(yùn)船務(wù)有限公司深圳分公司 10 13.10 1.28   
15 建華海運(yùn)股份有限公司 4 9.57 1.00   
16 利勝地中海航運(yùn)(上海)有限公司深圳分公司 69 651.54 68.14   
17 馬士基(中國)航運(yùn)有限公司深圳分公司 78 558.38 58.32   
18 美國總統(tǒng)輪船(中國)有限公司深圳分公司 42 264.22 27.56   
19 南星海運(yùn)香港有限公司 3 4.39 0.46   
20 日本郵船(中國)有限公司深圳分公司 22 142.49 14.90   
21 商船三井(中國)有限公司深圳分公司 18 167.63 17.53   
22 上海立聯(lián)國際船務(wù)代理有限公司深圳分公司 17 14.94 1.56   
23 上海新海豐集裝箱運(yùn)輸有限公司深圳分公司 24 31.51 3.28   
24 深圳昂興華高船務(wù)代理有限公司 2 2.74 0.29   
25 深圳光匯石油海運(yùn)集團(tuán)有限公司 41 94.18 9.85   
26 深圳聯(lián)合雅達(dá)國際貨運(yùn)有限公司 5 5.11 0.53   
27 深圳市能源運(yùn)輸有限公司 5 65.54 6.04   
28 深圳市運(yùn)達(dá)國際船舶代理有限公司 7 15.62 1.63   
29 深圳中遠(yuǎn)海運(yùn)國際貨運(yùn)有限公司 81 464.76 48.41   
30 太古運(yùn)輸服務(wù)廣東有限公司 2 4.05 0.42   
31 太平船務(wù)(中國)有限公司深圳分公司 19 83.05 8.68   
32 萬海航運(yùn)(香港)股份有限公司深圳代表處 58 158.17 16.51   
33 現(xiàn)代商船中國有限公司深圳分公司 27 159.63 16.69   
34 香港邊行(中國)有限公司深圳代表處 1 6.18 0.65   
35 興亞船務(wù)(中國)有限公司深圳分公司 13 18.82 1.95   
36 陽明海運(yùn)(香港)有限公司 42 258.72 27.02   
37 伊航船務(wù)有限公司 6 29.26 3.00   
38 以星綜合航運(yùn)(中國)有限公司深圳分公司 37 291.30 30.46   
39 遠(yuǎn)東輪船香港有限公司深圳代表處 2 3.26 0.30   
40 中國深圳外輪代理有限公司 1 11.33 1.19   
小計(jì) 1063 5,728.80 597.52   
第二十七批  
序號(hào) 企業(yè)名稱 補(bǔ)貼船舶艘次 停泊期間耗低硫油量(噸) 補(bǔ)貼金額(萬元)  
1 MCC運(yùn)輸新加坡有限公司 38 78.16 7.10  
2 SIMATECH SHIPPING PTE LTD 1 9.05 0.83  
3 阿聯(lián)輪船(上海)有限公司 12 124.31 11.41  
4 阿聯(lián)酋航運(yùn)公司 2 12.10 1.06  
5 長榮香港有限公司深圳代表處 95 487.66 44.68  
6 川崎汽船(中國)有限公司深圳分公司 5 33.16 3.04  
7 達(dá)飛輪船(中國)有限公司深圳分公司 74 463.49 42.55  
8 德翔海運(yùn)有限公司 38 98.50 9.04  
9 東方海外貨柜航運(yùn)(中國)有限公司深圳分公司 55 346.62 31.82  
10 高麗海運(yùn)(上海)有限公司深圳分公司 23 57.03 5.22  
11 韓國森羅商船株式會(huì)社深圳代表處 5 8.37 0.77  
12 漢堡南美(中國)船務(wù)有限公司深圳分公司 9 80.23 7.37  
13 赫伯羅特船務(wù)(中國)有限公司深圳分公司 21 174.08 15.98  
14 宏海箱運(yùn)船務(wù)有限公司深圳分公司 12 21.94 1.90  
15 建華海運(yùn)股份有限公司 4 7.30 0.67  
16 利勝地中海航運(yùn)(上海)有限公司深圳分公司 79 724.09 66.47  
17 馬士基(中國)航運(yùn)有限公司深圳分公司 77 580.32 53.27  
18 美國總統(tǒng)輪船(中國)有限公司深圳分公司 32 231.12 21.12  
19 南星海運(yùn)香港有限公司 4 7.47 0.69  
20 日本郵船(中國)有限公司深圳分公司 13 82.63 7.59  
21 商船三井(中國)有限公司深圳分公司 22 211.86 19.45  
22 上海立聯(lián)國際船務(wù)代理有限公司深圳分公司 13 13.40 1.23  
23 上海新海豐集裝箱運(yùn)輸有限公司深圳分公司 22 30.46 2.80  
24 深圳昂興華高船務(wù)代理有限公司 2 2.97 0.27  
25 深圳光匯石油海運(yùn)集團(tuán)有限公司 36 22.22 2.04  
26 深圳聯(lián)合雅達(dá)國際貨運(yùn)有限公司 3 4.05 0.37  
27 深圳市能源運(yùn)輸有限公司 2 48.89 3.87  
28 深圳市運(yùn)達(dá)國際船舶代理有限公司 7 16.77 1.54  
29 深圳中遠(yuǎn)海運(yùn)國際貨運(yùn)有限公司 75 501.23 45.72  
30 太古運(yùn)輸服務(wù)廣東有限公司 1 1.60 0.15  
31 太平船務(wù)(中國)有限公司深圳分公司 21 68.94 6.33  
32 萬海航運(yùn)(香港)股份有限公司深圳代表處 67 197.04 18.03  
33 現(xiàn)代商船中國有限公司深圳分公司 32 179.09 16.44  
34 興亞船務(wù)(中國)有限公司深圳分公司 15 22.23 2.03  
35 陽明海運(yùn)(香港)有限公司 43 318.26 29.19  
36 伊航船務(wù)有限公司 4 24.09 2.21  
37 以星綜合航運(yùn)(中國)有限公司深圳分公司 32 168.90 15.50  
38 遠(yuǎn)東輪船香港有限公司深圳代表處 1 1.31 0.10  
小計(jì) 997 5460.94  499.87   
第二十八批  
序號(hào) 企業(yè)名稱 補(bǔ)貼船舶艘次 停泊期間耗低硫油量(噸) 補(bǔ)貼金額(萬元)  
1 MCC運(yùn)輸新加坡有限公司 41 77.87 8.06   
2 SIMATECH SHIPPING PTE LTD 1 3.71 0.39  
3 阿聯(lián)輪船(上海)有限公司 11 97.08 10.15  
4 阿聯(lián)酋航運(yùn)公司 4 19.12 2.00  
5 長榮香港有限公司深圳代表處 105 560.81 58.63  
6 川崎汽船(中國)有限公司深圳分公司 6 38.07 3.98  
7 達(dá)飛輪船(中國)有限公司深圳分公司 82 541.50 56.60  
8 德翔海運(yùn)有限公司 43 115.47 12.08  
9 東方海外貨柜航運(yùn)(中國)有限公司深圳分公司 70 489.28 51.18  
10 高麗海運(yùn)(上海)有限公司深圳分公司 21 46.96 4.91  
11 韓國森羅商船株式會(huì)社深圳代表處 5 15.92 1.67  
12 漢堡南美(中國)船務(wù)有限公司深圳分公司 12 120.95 12.65  
13 赫伯羅特船務(wù)(中國)有限公司深圳分公司 23 227.51 23.80  
14 宏海箱運(yùn)船務(wù)有限公司深圳分公司 9 16.40 1.62  
15 建華海運(yùn)股份有限公司 4 9.90 1.04  
16 利勝地中海航運(yùn)(上海)有限公司深圳分公司 80 747.40 78.15  
17 馬士基(中國)航運(yùn)有限公司深圳分公司 89 741.17 77.45  
18 美國總統(tǒng)輪船(中國)有限公司深圳分公司 32 196.52 20.43  
19 南星海運(yùn)香港有限公司 4 5.18 0.54  
20 日本郵船(中國)有限公司深圳分公司 18 158.81 16.61  
21 商船三井(中國)有限公司深圳分公司 17 200.27 20.95  
22 上海立聯(lián)國際船務(wù)代理有限公司深圳分公司 14 13.94 1.46  
23 上海新海豐集裝箱運(yùn)輸有限公司深圳分公司 26 35.20 3.68  
24 深能(香港)昌平航運(yùn)有限公司 1 1.47 0.15  
25 深圳昂興華高船務(wù)代理有限公司 2 3.62 0.38  
26 深圳光匯石油海運(yùn)集團(tuán)有限公司 39 26.68 2.79  
27 深圳聯(lián)合雅達(dá)國際貨運(yùn)有限公司 5 5.83 0.61  
28 深圳市能源運(yùn)輸有限公司 2 3.34 0.31  
29 深圳市運(yùn)達(dá)國際船舶代理有限公司 9 20.31 2.12  
30 深圳中遠(yuǎn)海運(yùn)國際貨運(yùn)有限公司 86 527.37 54.72  
31 太古運(yùn)輸服務(wù)廣東有限公司 2 2.91 0.30  
32 太平船務(wù)(中國)有限公司深圳分公司 20 99.50 10.41  
33 萬海航運(yùn)(香港)股份有限公司深圳代表處 67 188.74 19.69  
34 現(xiàn)代商船中國有限公司深圳分公司 38 223.18 23.34  
35 香港邊行(中國)有限公司深圳代表處 1 5.01 0.52  
36 興亞船務(wù)(中國)有限公司深圳分公司 15 22.05 2.27  
37 陽明海運(yùn)(香港)有限公司 43 290.98 30.44  
38 伊航船務(wù)有限公司 4 25.25 2.58  
39 以星綜合航運(yùn)(中國)有限公司深圳分公司 42 289.05 30.23  
40 遠(yuǎn)東輪船香港有限公司深圳代表處 2 4.46 0.41  
小計(jì) 1095 6,218.80 649.29   
第二十九批  
序號(hào) 企業(yè)名稱 補(bǔ)貼船舶艘次 停泊期間耗低硫油量(噸) 補(bǔ)貼金額(萬元)  
1 MCC運(yùn)輸新加坡有限公司 40 74.35 8.23   
2 SIMATECH SHIPPING PTE LTD 1 3.85 0.43   
3 阿聯(lián)輪船(上海)有限公司 6 57.88 6.49   
4 阿聯(lián)酋航運(yùn)公司 4 24.04 2.64   
5 長榮香港有限公司深圳代表處 90 511.12 57.33   
6 川崎汽船(中國)有限公司深圳分公司 6 58.64 6.58   
7 達(dá)飛輪船(中國)有限公司深圳分公司 78 566.65 63.54   
8 德翔海運(yùn)有限公司 41 107.34 12.04   
9 東方海外貨柜航運(yùn)(中國)有限公司深圳分公司 55 384.01 43.09   
10 高麗海運(yùn)(上海)有限公司深圳分公司 22 53.07 5.96   
11 韓國森羅商船株式會(huì)社深圳代表處 4 20.99 2.36   
12 漢堡南美(中國)船務(wù)有限公司深圳分公司 11 84.72 9.51   
13 赫伯羅特船務(wù)(中國)有限公司深圳分公司 24 244.85 27.47   
14 宏海箱運(yùn)船務(wù)有限公司深圳分公司 12 24.20 2.60   
15 建華海運(yùn)股份有限公司 4 11.43 1.28   
16 利勝地中海航運(yùn)(上海)有限公司深圳分公司 71 667.71 74.85   
17 聯(lián)合運(yùn)輸股份公司 1 0.95 0.11   
18 馬士基(中國)航運(yùn)有限公司深圳分公司 76 660.42 73.99   
19 美國總統(tǒng)輪船(中國)有限公司深圳分公司 36 216.22 24.12   
20 南星海運(yùn)香港有限公司 3 4.10 0.46   
21 日本郵船(中國)有限公司深圳分公司 11 87.78 9.82   
22 商船三井(中國)有限公司深圳分公司 21 223.36 25.06   
23 上海立聯(lián)國際船務(wù)代理有限公司深圳分公司 14 13.81 1.55   
24 上海新海豐集裝箱運(yùn)輸有限公司深圳分公司 22 32.13 3.61   
25 深能(香港)永平航運(yùn)有限公司 2 13.59 1.52   
26 深圳昂興華高船務(wù)代理有限公司 3 3.97 0.45   
27 深圳光匯石油海運(yùn)集團(tuán)有限公司 33 56.12 6.30   
28 深圳聯(lián)合雅達(dá)國際貨運(yùn)有限公司 3 3.89 0.44   
29 深圳市能源運(yùn)輸有限公司 3 32.38 3.24   
30 深圳市運(yùn)達(dá)國際船舶代理有限公司 6 13.23 1.48   
31 深圳中遠(yuǎn)海運(yùn)國際貨運(yùn)有限公司 88 536.69 59.93   
32 太古運(yùn)輸服務(wù)廣東有限公司 1 2.32 0.26   
33 太平船務(wù)(中國)有限公司深圳分公司 23 117.50 13.18   
34 萬海航運(yùn)(香港)股份有限公司深圳代表處 72 186.47 20.91   
35 現(xiàn)代商船中國有限公司深圳分公司 30 172.95 19.41   
36 香港邊行(中國)有限公司深圳代表處 1 4.93 0.55   
37 興亞船務(wù)(中國)有限公司深圳分公司 12 19.64 2.19   
38 陽明海運(yùn)(香港)有限公司 41 294.11 33.00   
39 伊航船務(wù)有限公司 6 29.32 3.21   
40 以星綜合航運(yùn)(中國)有限公司深圳分公司 35 198.04 22.22   
41 遠(yuǎn)東輪船香港有限公司深圳代表處 1 3.00 0.30   
42 中國深圳外輪代理有限公司 1 13.53 1.36   
小計(jì) 1014 5,835.28 653.06   
第三十批  
低硫油補(bǔ)貼  
序號(hào) 企業(yè)名稱 補(bǔ)貼船舶艘次 停泊期間耗低硫油量(噸) 補(bǔ)貼金額(萬元)  
1 MCC運(yùn)輸新加坡有限公司 26 53.52 6.15  
2 阿聯(lián)輪船(上海)有限公司 4 42.92 5.02   
3 阿聯(lián)酋航運(yùn)公司 3 14.38 1.68   
4 長榮香港有限公司深圳代表處 59 337.70 39.49   
5 川崎汽船(中國)有限公司深圳分公司 2 6.01 0.70   
6 達(dá)飛輪船(中國)有限公司深圳分公司 52 343.95 40.13   
7 德翔海運(yùn)有限公司 27 52.34 6.12   
8 東方海外貨柜航運(yùn)(中國)有限公司深圳分公司 46 334.89 39.16   
9 高麗海運(yùn)(上海)有限公司深圳分公司 18 41.76 4.88   
10 韓國森羅商船株式會(huì)社深圳代表處 4 9.23 1.08   
11 漢堡南美(中國)船務(wù)有限公司深圳分公司 8 66.90 7.82   
12 赫伯羅特船務(wù)(中國)有限公司深圳分公司 26 219.70 25.69   
13 宏海箱運(yùn)船務(wù)有限公司深圳分公司 5 7.04 0.77   
14 建華海運(yùn)股份有限公司 3 7.26 0.85   
15 利勝地中海航運(yùn)(上海)有限公司深圳分公司 52 483.31 56.51   
16 聯(lián)合運(yùn)輸股份公司 2 2.25 0.26   
17 馬士基(中國)航運(yùn)有限公司深圳分公司 53 490.60 57.37   
18 美國總統(tǒng)輪船(中國)有限公司深圳分公司 23 151.04 17.59   
19 南星海運(yùn)香港有限公司 1 1.75 0.20   
20 日本郵船(中國)有限公司深圳分公司 10 58.68 6.83   
21 商船三井(中國)有限公司深圳分公司 12 151.72 17.74   
22 上海立聯(lián)國際船務(wù)代理有限公司深圳分公司 8 7.60 0.89   
23 上海新海豐集裝箱運(yùn)輸有限公司深圳分公司 19 23.94 2.77   
24 深能(香港)永平航運(yùn)有限公司 1 1.82 0.21   
25 深圳昂興華高船務(wù)代理有限公司 1 1.11 0.13   
26 深圳光匯石油海運(yùn)集團(tuán)有限公司 13 46.90 5.48   
27 深圳聯(lián)合雅達(dá)國際貨運(yùn)有限公司 2 3.09 0.36   
28 深圳市能源運(yùn)輸有限公司 2 8.64 0.90   
29 深圳市運(yùn)達(dá)國際船舶代理有限公司 5 13.12 1.53   
30 深圳中遠(yuǎn)海運(yùn)國際貨運(yùn)有限公司 62 422.51 49.28   
31 太古運(yùn)輸服務(wù)廣東有限公司 1 1.52 0.18   
32 太平船務(wù)(中國)有限公司深圳分公司 19 63.57 7.43   
33 萬海航運(yùn)(香港)股份有限公司深圳代表處 52 143.69 16.80   
34 現(xiàn)代商船中國有限公司深圳分公司 22 128.70 15.05   
35 興亞船務(wù)(中國)有限公司深圳分公司 9 14.21 1.64   
36 陽明海運(yùn)(香港)有限公司 24 188.59 22.05   
37 伊航船務(wù)有限公司 3 16.84 1.97   
38 以星綜合航運(yùn)(中國)有限公司深圳分公司 25 160.70 18.79   
39 遠(yuǎn)東輪船香港有限公司深圳代表處 1 1.63 0.17   
40 中國深圳外輪代理有限公司 1 12.42 1.45   
小計(jì) 706 4,137.55 483.18   
岸電需量費(fèi)補(bǔ)貼  
序號(hào) 企業(yè)名稱 申報(bào)月份 補(bǔ)貼金額(萬元)  
1 鹽田三期國際集裝箱碼頭有限公司 2016年4月-2017年9月 305.96   
2 深圳大鏟灣現(xiàn)代港口發(fā)展有限公司 2016年10月-2017年8月 254.10   
小計(jì) 560.06  

高新技術(shù)企業(yè)培育資助|高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件?|工業(yè)設(shè)計(jì)創(chuàng)新攻關(guān)| 企業(yè)技術(shù)改造|深圳高新區(qū)企業(yè)培育項(xiàng)目| 深圳市專精特新|留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | 技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)認(rèn)定
掃描微信,掌握更多資訊
香人超碰| 亚洲青青草| 在线伦理片| 久久极品| 影视777| 99久久免费精品只有国产| 97色综合| 日韩麻豆天堂| 亚洲小说图片视频| 久久久久久久中文字幕| 国产另类久久久图片| 成人性生交大片免费看冫视频| 码人妻A一区二区三区片必| 狠狠色丁香婷婷综合尤物| 国产精品TP在线观看| 亚洲国精产品一二二线| 久久精品国产亚洲AV无| 日韩人妻无码精品系列专区| 综合另类天堂| 中文字幕人妻偷人伦在线视频| www.99re在线| 国产欧美日韩精品成人专区| 亚洲午夜福利一级无码| 欧洲一区视频在线观看| 国精产品自偷自偷综合欧美| 99热99精品| 人与动人物a级毛片免费视频| 久久免费视频一区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 另类一区| 亚洲 国产 欧美 激情 欧美| 日韩精品欧美色图| 欧美 日韩 一区 精品| 清清草AV| 天天高潮夜夜爽| 欧美老妇搡搡BB| 9191av视频在线| 超碰AV线| 亚洲成人真人电影| 成人免费777777被爆出| 天堂av影院|