各有關(guān)單位:
為加強深圳市工業(yè)設(shè)計發(fā)展扶持計劃資金管理工作,自覺接受社會各界監(jiān)督,現(xiàn)在我局官方網(wǎng)站公示2020年深圳市工業(yè)設(shè)計發(fā)展扶持計劃第二批擬資助項目。歡迎社會各界監(jiān)督,資金撥付最終將以資助計劃下達文件為準。
對公示的項目持有異議的,請在公示之日起7個工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印),我局對異議人身份和反映情況保密。為確保異議處理客觀、公正、公平,保護擬資助項目單位的合法權(quán)益,我局不受理匿名提出的異議。
投訴處理處室:深圳市工業(yè)和信息化局預(yù)算監(jiān)督處
地址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)3066室
傳真:88102042
業(yè)務(wù)咨詢處室:深圳市工業(yè)和信息化局優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)處
郵編:518035
特此通知。
附件:2020年深圳市工業(yè)設(shè)計發(fā)展扶持計劃第二批擬資助項目匯總表
深圳市工業(yè)和信息化局
2020年9月1日
2020年深圳市工業(yè)設(shè)計發(fā)展扶持計劃第二批擬資助項目匯總表 | |||
單位:萬元 | |||
一、工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用項目 | |||
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 擬資助金額 |
1 | 深圳羅馬仕科技有限公司 | ROMOSS大容量智能快充系列產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新攻關(guān)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 120 |
2 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 小型可折疊智能無人飛行器創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用項目 | 120 |
3 | 深圳市奮達科技股份有限公司 | 奮達美發(fā)電器系列工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新攻關(guān)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 120 |
4 | 深圳市三諾數(shù)字科技有限公司 | 智能藍牙耳機及智能語音識別音響產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新攻關(guān)成果轉(zhuǎn)化 | 107 |
5 | 深圳創(chuàng)維數(shù)字技術(shù)有限公司 | 創(chuàng)維“小湃”品牌及對應(yīng)生態(tài)圈產(chǎn)品設(shè)計和推廣 | 120 |
6 | 深圳市云動創(chuàng)想科技有限公司 | 基于WiFi物聯(lián)技術(shù)的便攜式智能復(fù)古音響的工業(yè)設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 89 |
7 | 深圳綠米聯(lián)創(chuàng)科技有限公司 | 智慧家庭控制中心空調(diào)伴侶工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新攻關(guān)成果轉(zhuǎn)化 | 120 |
8 | 深圳市歐瑞博科技股份有限公司 | ORVIBO金融級安全智能門鎖創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化 | 40 |
9 | 深圳市朗仁科技有限公司 | H6汽車智能診斷平臺產(chǎn)品設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 72 |
10 | 奇酷互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技(深圳)有限公司 | 1605-A01和1607-A01系列360手機產(chǎn)品設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 112 |
11 | 深圳市晨北科技有限公司 | WIFI智能空氣凈化器創(chuàng)新設(shè)計成果轉(zhuǎn)化 | 6 |
12 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | UHP(Upanel)系列小間距LED顯示屏工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化 | 120 |
13 | 深圳民爆光電股份有限公司 | 智能DIY設(shè)計超高光效高效率綠色LED吸頂燈創(chuàng)新設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化項目 | 120 |
14 | 盯盯拍(深圳)技術(shù)股份有限公司 | 智能行車記錄儀設(shè)計創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 37 |
15 | 深圳市格瑞普電池有限公司 | 高功率聚合物鋰離子系列電池設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 74 |
16 | 依波精品(深圳)有限公司 | 依波臻典系列1701 1709款鏤空機械表設(shè)計創(chuàng)新攻關(guān)成果轉(zhuǎn)化 | 120 |
17 | 深圳市億道數(shù)碼技術(shù)有限公司 | AI智能語音交互家居控制音箱創(chuàng)新設(shè)計和成果轉(zhuǎn)化 | 90 |
18 | 深圳市康凱斯信息技術(shù)有限公司 | 高清夜視雙鏡頭隱藏式行車記錄儀系列產(chǎn)品設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 92 |
19 | 深圳市盛世智能裝備有限公司 | 高速精密直線電機運動系統(tǒng)工業(yè)設(shè)計成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 62 |
20 | 深圳市璽佳創(chuàng)新有限公司 | 中國原創(chuàng)設(shè)計師腕表品牌創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化 | 37 |
21 | 深圳禾苗通信科技有限公司 | PIRO MINI智拍機器人設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 66 |
22 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | 懸浮全面屏AI視聽系統(tǒng)大Q6系列設(shè)計 | 120 |
23 | 深圳市寶潤科技有限公司 | MX20經(jīng)濟型移動式數(shù)字醫(yī)用X射線機工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新攻關(guān)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 52 |
24 | 深圳市越疆科技有限公司 | 全感知輕量型臺式教育機器人 | 120 |
25 | 深圳市喜德盛自行車股份有限公司 | “XDS”爬坡型智能助力山地自行車工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新攻關(guān)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 120 |
26 | 深圳市同洲電子股份有限公司 | 智能網(wǎng)絡(luò)終端工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 41 |
27 | 深圳市大地和電氣有限公司 | 新能源汽車風(fēng)冷集成驅(qū)動系統(tǒng) | 107 |
28 | 深圳市合元科技有限公司 | 基于硅藻泥陶瓷霧化系統(tǒng)的新型電子煙產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新攻關(guān)成果轉(zhuǎn)化 | 120 |
29 | 深圳微步信息股份有限公司 | PC整機系列Mini PC電腦工業(yè)設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化實施方案 | 101 |
30 | 深圳好博窗控技術(shù)有限公司 | 好博智能鎖(SV.IL系列)產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)新攻關(guān)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用項目 | 75 |
31 | 深圳市樂的美光電股份有限公司 | 悅?cè)A系列LED線性燈產(chǎn)品設(shè)計成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 28 |
32 | 深圳市明日實業(yè)有限責(zé)任公司 | 基于AI一體化音視頻全景終端攝像機的工業(yè)設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 120 |
33 | 星源電子科技(深圳)有限公司 | 無膠框自動化整合LCM模組工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 97 |
34 | 周六福珠寶股份有限公司 | 周六福“一心一愛?切工”系列工業(yè)設(shè)計及創(chuàng)新攻關(guān)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 120 |
35 | 先歌國際影音有限公司 | MISSION QX系列高保真音箱設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 66 |
36 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 移動警務(wù)一體機 | 94 |
37 | 深圳市艾格斯特科技有限公司 | 多元次光學(xué)設(shè)計高散熱LED泛光燈創(chuàng)新設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化項目 | 113 |
38 | 深圳市吉祥騰達科技有限公司 | 騰達家用分布式無線路由器工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 120 |
39 | 深圳市雷迪奧視覺技術(shù)有限公司 | CB系列碳纖維LED 拼接屏工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化 | 107 |
40 | 深圳市嘉利達專顯科技有限公司 | 睿顯醫(yī)用診斷儀器超高清顯示器產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)應(yīng)用 | 96 |
41 | 深圳視爵光旭電子有限公司 | ER系列快速輕薄租賃屏工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新攻關(guān)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 88 |
42 | 深圳市楊森工業(yè)機器人股份有限公司 | 模內(nèi)貼標自動化機器人工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用項目 | 61 |
43 | 深圳市吉之禮文化股份有限公司 | “遇道”茶具禮品系列工業(yè)設(shè)計成果轉(zhuǎn)化 | 27 |
44 | 深圳市創(chuàng)想三維科技有限公司 | Ender系列消費級三維打印裝置工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化 | 120 |
45 | 深圳市高斯貝爾家居智能電子有限公司 | 便攜式槍型高清工業(yè)內(nèi)窺鏡創(chuàng)新設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 70 |
46 | 深圳市倍輕松科技股份有限公司 | 便攜式眼部與頭部理療產(chǎn)品成果轉(zhuǎn)化 | 45 |
47 | 維達力實業(yè)(深圳)有限公司 | 手機后蓋裝飾膜及復(fù)合材料成型工業(yè)設(shè)計以及產(chǎn)業(yè)化 | 120 |
48 | 深圳市速鋒科技股份有限公司 | 高端加工機床電主軸設(shè)計開發(fā)及應(yīng)用項目 | 20 |
49 | 深圳市優(yōu)博訊科技股份有限公司 | 優(yōu)博訊智能移動終端i9000S、i6310、V5500及U2系列工業(yè)設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 120 |
50 | 深圳飛馬機器人科技有限公司 | 便攜無人機J.ME工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新攻關(guān)成果轉(zhuǎn)化 | 92 |
51 | 深圳市寶安任達電器實業(yè)有限公司 | RDSPM型智能低壓配電柜產(chǎn)品設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 41 |
52 | 天王電子(深圳)有限公司 | 潛水系列腕表設(shè)計創(chuàng)新攻關(guān)及成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 120 |
53 | 深圳市巨烽顯示科技有限公司 | 一體化雙屏診斷醫(yī)用顯示系統(tǒng)產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)新攻關(guān)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用項目 | 120 |
54 | 深圳市證通電子股份有限公司 | 證通金融服務(wù)智能柜員機產(chǎn)品設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 120 |
55 | 深圳市白狐工業(yè)設(shè)計有限公司 | 植物生態(tài)空氣凈化器工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 120 |
56 | 深圳市康弘環(huán)保技術(shù)有限公司 | 空氣凈化器產(chǎn)品設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 100 |
57 | 深圳市名家匯科技股份有限公司 | 智能多用途洗墻燈設(shè)計創(chuàng)新攻關(guān)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 117 |
58 | 深圳市時代華影科技股份有限公司 | TO5X系列高光效3D放映系統(tǒng) | 68 |
59 | 深圳市智信精密儀器有限公司 | 自動檢測機IPIHSGDI-MP0101系列產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 120 |
60 | 深圳市盛弘電氣股份有限公司 | 電動汽車室外快充電樁設(shè)計創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 114 |
61 | 深圳市安健科技股份有限公司 | U臂數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng)設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 85 |
62 | 深圳市華寶電子科技有限公司 | 基于復(fù)雜工況車載智能定位終端設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 33 |
63 | 深圳市萬普拉斯科技有限公司 | 智能全面屏手機的研發(fā) | 25 |
64 | 傲基科技股份有限公司 | 智能藍牙耳機系列產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 57 |
65 | 深圳源動創(chuàng)新科技有限公司 | 多功能健康檢測儀產(chǎn)品化系列化設(shè)計開發(fā)及成果轉(zhuǎn)化 | 14 |
66 | 深圳市邁騰電子有限公司 | MINI時尚小愛智能音箱產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 54 |
67 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 和而泰超聲波除污筆設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 95 |
68 | 深圳市柔宇科技有限公司 | 柔宇可折疊手機工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 120 |
69 | 深圳市梵思諾時尚服飾有限公司 | 梵思諾職業(yè)裝設(shè)計創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 84 |
70 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 戶用側(cè)智慧儲能系統(tǒng)設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 55 |
71 | 深圳市吉邇科技有限公司 | 智能型電子霧化設(shè)備設(shè)計及創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化 | 109 |
72 | 深圳小辣椒科技有限責(zé)任公司 | BV3系列智能手機產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 120 |
73 | 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 | T系列節(jié)能型智能控制電烤箱工業(yè)設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 120 |
74 | 深圳市菲普萊體育發(fā)展有限公司 | 無線便攜式遠程高精度攝像彩色電動計時儀產(chǎn)品設(shè)計成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 50 |
75 | 努比亞技術(shù)有限公司 | 紅魔游戲手機創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化 | 120 |
76 | 深圳康佳信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 聯(lián)網(wǎng)智能安防系列產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 31 |
77 | 深圳市戰(zhàn)音科技有限公司 | 多媒體智慧型Divoom藍牙音響工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用項目 | 26 |
78 | 深圳市新宜康科技股份有限公司 | 新宜康ENDURA系列電子煙產(chǎn)品設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 120 |
79 | 深圳銳取信息技術(shù)股份有限公司 | y系列無線便攜直播臺設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 99 |
80 | 源德盛塑膠電子(深圳)有限公司 | 無線遙控遠點拍Dispho系列一體化多功能自拍桿設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 120 |
81 | 深圳巴斯巴科技發(fā)展有限公司 | 巴斯巴XP系列智能充電槍產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 111 |
82 | 深圳市英威騰電動汽車驅(qū)動技術(shù)有限公司 | E11K三合一集成控制器開發(fā)項目 | 120 |
83 | 深圳麥克韋爾股份有限公司 | 基于多孔高效發(fā)熱膜霧化技術(shù)的電子霧化產(chǎn)品設(shè)計成果轉(zhuǎn)化 | 120 |
84 | 深圳市金石三維打印科技有限公司 | 精密超穩(wěn)定光學(xué)與傳動結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計及其在新型SLA設(shè)備中的應(yīng)用開發(fā) | 10 |
85 | 深圳市時商創(chuàng)展科技有限公司 | 3C數(shù)碼暨“Baseus倍思”系列產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 71 |
86 | 鴻興印刷(中國)有限公司 | 益智兒童立體動感板紙設(shè)計創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 94 |
87 | 深圳市五輪電子股份有限公司 | 新型健康安全電子煙設(shè)計創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 50 |
88 | 深圳市中天迅通信技術(shù)股份有限公司 | 中天迅LDS手機天線系列產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)用于成果轉(zhuǎn)化 | 120 |
89 | 深圳市易聯(lián)科電子有限公司 | 蘭博基尼時尚智能平衡車產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化項目 | 120 |
90 | 深圳市喬威電源有限公司 | 高端時尚3D環(huán)繞運動藍牙耳機產(chǎn)品設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 45 |
91 | 深圳市新國都支付技術(shù)有限公司 | 新國都智慧經(jīng)營平臺終端N3工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用項目 | 120 |
92 | 深圳市思坎普科技有限公司 | LED工業(yè)照明三防燈系列產(chǎn)品設(shè)計成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 84 |
93 | 優(yōu)普泰(深圳)科技有限公司 | 多功能特種服飾設(shè)計成果轉(zhuǎn)化 | 64 |
94 | 深圳納德光學(xué)有限公司 | 高清晰3D虛擬現(xiàn)實眼鏡設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用項目 | 98 |
95 | 深圳市德塔防爆電動汽車有限公司 | 特種工業(yè)防爆電動汽車產(chǎn)品設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 57 |
96 | 深圳市思樂數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 基于自動識別的新一代智能化彩票投注機(系統(tǒng))設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 98 |
97 | 深圳市哈威飛行科技有限公司 | 水上智能救援飛行器設(shè)計與產(chǎn)業(yè)化 | 22 |
98 | 深圳市超頻三科技股份有限公司 | 大功率LED照明燈具研發(fā)設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 120 |
99 | 深圳市航嘉馳源電氣股份有限公司 | 高端光觸媒空氣消毒凈化器設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 120 |
100 | 深圳市至高通信技術(shù)發(fā)展有限公司 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用系列終端設(shè)計創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 120 |
101 | 唐鋒機電科技(深圳)有限公司 | 智能廚師機系列一體化設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用項目 | 112 |
102 | 深圳匯林達科技有限公司 | 一種散拼早拆建筑模板體系及其搭建方法的設(shè)計及產(chǎn)業(yè)化 | 120 |
103 | 海能達通信股份有限公司 | 基于多形態(tài)4G執(zhí)法記錄儀的工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新攻關(guān)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用項目 | 120 |
104 | 深圳市聯(lián)誠發(fā)科技股份有限公司 | 高清智能觸控廣告機產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 70 |
105 | 深圳維盟科技股份有限公司 | 維盟FBM系列與IBR系列路由器設(shè)計創(chuàng)新攻關(guān)成果應(yīng)用 | 57 |
106 | 深圳市融一鳳巢設(shè)計發(fā)展有限公司 | 小豬俠暖風(fēng)機(暖風(fēng)暖手2in1)項目工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化實施方案 | 34 |
107 | 深圳市愛都科技有限公司 | ID107Plus HR超低功耗動態(tài)心率監(jiān)測智能手環(huán)創(chuàng)新設(shè)計成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 77 |
108 | 深圳華僑城文化旅游科技集團有限公司 | 環(huán)球影院360度觀影平臺系統(tǒng)設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化 | 81 |
109 | 深圳瀚星翔科技有限公司 | 扁型化智能防漏液及防干燒新型電子霧化裝置 | 48 |
110 | 深圳市倍斯特科技股份有限公司 | 個性化定制移動電源和配件設(shè)計及成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 87 |
111 | 中興通訊股份有限公司 | 全球首款雙屏折疊智能終端的工業(yè)設(shè)計 | 120 |
二、工業(yè)設(shè)計重大活動項目 | |||
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 擬資助金額 |
112 | 深圳市靈獅文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 第五屆靈獅杯暨潮州首屆“韓愈杯”文化創(chuàng)意設(shè)計大賽 | 37 |
113 | 深圳市內(nèi)衣行業(yè)協(xié)會 | 2018魅力東方中國國際內(nèi)衣創(chuàng)意設(shè)計大賽 | 70 |
114 | 深圳市皮革行業(yè)協(xié)會 | 第十屆中國(深圳)皮革創(chuàng)意設(shè)計大賽 | 26 |
115 | 深圳市設(shè)計聯(lián)合會 | 2018企業(yè)領(lǐng)袖跨界營商之旅系列活動 | 34 |
116 | 深圳市設(shè)計聯(lián)合會 | 2018中國智造(深圳)設(shè)計創(chuàng)新商年展 | 38 |
117 | 深圳市設(shè)計聯(lián)合會 | 2018全國設(shè)計師大會 | 62 |
118 | 深圳市設(shè)計聯(lián)合會 | 2019全國設(shè)計師大會 | 20 |
三、工業(yè)設(shè)計領(lǐng)軍企業(yè)項目 | |||
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 擬資助金額 |
119 | 深圳市佳簡幾何工業(yè)設(shè)計有限公司 | 深圳市佳簡幾何工業(yè)設(shè)計有限公司工業(yè)設(shè)計領(lǐng)軍企業(yè)認定和獎勵申請 | 200 |
120 | 深圳市上善工業(yè)設(shè)計有限公司 | 深圳市上善工業(yè)設(shè)計有限公司工業(yè)設(shè)計領(lǐng)軍企業(yè)認定申請 | 200 |
四、知名工業(yè)設(shè)計獎項目 | |||
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 擬資助金額 |
121 | 深圳前海零距物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | BH51 Smart Helmet(2018 IF產(chǎn)品設(shè)計獎) | 5 |
122 | 中興通訊股份有限公司 |
中興通訊AXON系列手機 /類終端/5G Qcell 等產(chǎn)品榮獲iF獎 等10項知名工業(yè)設(shè)計獎 |
50 |