附件 2021年度綠色低碳扶持計(jì)劃第一批資助項(xiàng)目公示信息 |
|||
新能源 | |||
產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升扶持計(jì)劃 | |||
序號(hào) | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬資助金額(萬(wàn)元) |
1 | 深圳市倍特力電池有限公司 | 恒壓電池關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升 | 198.4262 |
2 | 深圳市力通威電子科技有限公司 | 高精度強(qiáng)魯棒性鋰電池管理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升 | 311.2939 |
3 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 高安全移動(dòng)式鋰離子電池儲(chǔ)能電源關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 88.9141 |
4 | 曙鵬科技(深圳)有限公司 | 一種不含有害物質(zhì)ps的鋰電池技術(shù)開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 387.6516 |
5 | 深圳市華源達(dá)科技有限公司 | 新能源汽車(chē)動(dòng)力電池蓋板產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升項(xiàng)目 | 249.6609 |
6 | 深圳市聯(lián)誠(chéng)發(fā)科技股份有限公司 | 基于遠(yuǎn)程控制技術(shù)的太陽(yáng)能LED顯示屏的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 510.4215 |
節(jié)能環(huán)保 | |||
產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升扶持計(jì)劃 | |||
序號(hào) | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬資助金額(萬(wàn)元) |
7 | 宏齊光電子(深圳)有限公司 | 高效節(jié)能倍增LED光源關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 101.8387 |
8 | 深圳市鼎信科技有限公司 | 高效節(jié)能空氣凈化技術(shù)及智能凈化設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升項(xiàng)目 | 186.6581 |
9 | 深圳安耐特電子有限公司 | 光電一體化高頻電源系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升 | 64.0283 |
10 | 深圳市皓文電子有限公司 | 基于能量回饋老煉工藝的高功率密度激光驅(qū)動(dòng)器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 144.2920 |
11 | 深圳市啟智光電子科技有限公司 | 基于大功率高亮度LED封裝技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 106.5481 |
12 | 創(chuàng)維液晶器件(深圳)有限公司 | 基于量子點(diǎn)的綠色高效觸顯一體化顯示模組研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 201.5946 |
13 | 深圳創(chuàng)維光學(xué)科技有限公司 | 高光效LED光組件關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 104.8233 |
14 | 深圳市鑫承諾環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 全自動(dòng)化真空環(huán)保清洗設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 117.0138 |
15 | 深圳市新寶盈科技有限公司 | 餐廚垃圾真空收集處理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升項(xiàng)目 | 90.6716 |
新能源 | |||
產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系扶持計(jì)劃 | |||
序號(hào) | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬資助金額(萬(wàn)元) |
16 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | 能源電池綜合檢測(cè)公共服務(wù)平臺(tái) | 202.1250 |
17 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院(國(guó)家高新技術(shù)計(jì)量站、國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | 太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)質(zhì)量評(píng)估關(guān)鍵共性技術(shù)平臺(tái) | 210.0000 |
附件 2021年度綠色低碳扶持計(jì)劃第二批資助項(xiàng)目公示信息 |
|||
新能源 | |||
產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升扶持計(jì)劃 | |||
序號(hào) | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬資助金額(萬(wàn)元) |
1 | 深圳開(kāi)沃汽車(chē)有限公司 | 高功率密度新能源汽車(chē)電機(jī)控制器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 128.9442 |
2 | 深圳國(guó)氫新能源科技有限公司 | 45kW 氫燃料電池系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 206.1486 |
3 | 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 | 晶體硅太陽(yáng)能電池片智能制造車(chē)間系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 662.8104 |
4 | 深圳市金威源科技股份有限公司 | 柔性智能超大功率充電樁關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 56.7168 |
5 | 深圳驛普樂(lè)氏科技有限公司 | 基于MESH組網(wǎng)智能充電樁的關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升 | 34.3686 |
6 | 深圳市雅瑪西電子有限公司 | 新能源汽車(chē)高效節(jié)能車(chē)載集成變壓器 | 82.2381 |
7 | 深圳市寶安任達(dá)電器實(shí)業(yè)有限公司 | 基于數(shù)字技術(shù)的智能化電網(wǎng)配電柜關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升項(xiàng)目 | 195.3798 |
8 | 深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司 | 智慧型直流電源系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 27.0480 |
9 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 高端智能電表產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升 | 187.3011 |
10 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 新一代中小功率三相戶(hù)用光伏逆變器產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升項(xiàng)目 | 118.0746 |
節(jié)能環(huán)保 | |||
產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升扶持計(jì)劃 | |||
序號(hào) | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬資助金額(萬(wàn)元) |
11 | 深圳市得益節(jié)能科技股份有限公司 | 基于制冷機(jī)組最優(yōu)負(fù)荷的高效節(jié)能系統(tǒng)實(shí)施報(bào)告 | 31.9326 |
12 | 深圳市宏恒星再生科技有限公司 | 基于余泥渣土處理及綜合利用的再生建材研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 618.3408 |
13 | 深圳市晟世再生能源有限公司 | 紅花嶺垃圾填埋場(chǎng)沼氣回收資源化應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 700.0000 |
14 | 深圳市康弘環(huán)保技術(shù)有限公司 | 高效光催化的空氣凈化器關(guān)鍵技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化 | 9.7902 |
15 | 深圳市冠科科技有限公司 | 節(jié)能改造型超大功率電光源關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 322.1337 |
16 | 深圳市雨博士雨水利用設(shè)備有限公司 | 海綿城市-城市雨水調(diào)蓄及過(guò)濾系統(tǒng)裝備產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升 | 95.5395 |
17 | 深圳市源磊科技有限公司 | 高效節(jié)能半導(dǎo)體照明產(chǎn)品LED光源封裝關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升 | 86.7216 |
18 | 深圳市英威騰電源有限公司 | 高效率不間斷電源系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 120.8508 |