根據(jù)中共深圳市羅湖區(qū)委 深圳市羅湖區(qū)人民政府《關(guān)于全面打造羅湖區(qū)“菁英人才”創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)環(huán)境的意見》(羅發(fā)〔2022〕1號(hào))、深圳市羅湖區(qū)人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《羅湖區(qū)菁英人才計(jì)劃分類評(píng)價(jià)與綜合評(píng)審管理辦法》等文件的通知(羅人才辦通〔2023〕2號(hào))相關(guān)要求,現(xiàn)按規(guī)定公示擬發(fā)放人員名單(見附件)。
公示時(shí)間為2023年7月19日至2023年7月25日。公示期間,任何單位和個(gè)人對(duì)名單如有異議,可來訪、來電、來信等方式反映(地址:深圳市羅湖區(qū)沿河北路2019號(hào)羅湖區(qū)人力資源局業(yè)務(wù)樓4B,聯(lián)系電話:0755-25438360)。反映情況和問題必須實(shí)事求是、客觀公正。反映人須提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話、工作單位,以示負(fù)責(zé)。我們將對(duì)反映人信息及其反映的情況保密,并認(rèn)真調(diào)查核實(shí),視情況以適當(dāng)方式向反映人反饋。經(jīng)核實(shí)確不符合發(fā)放條件的,將取消其資格。
附件:1.香港青年就業(yè)補(bǔ)貼擬發(fā)放名單
2.香港專業(yè)人才生活補(bǔ)貼擬發(fā)放名單
深圳市羅湖區(qū)人力資源局
2023年7月19日
附件1:香港青年就業(yè)補(bǔ)貼擬發(fā)放名單
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 畢業(yè)時(shí)間 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 丘綺瑩 | H1026**** | 碩士 | 香港城市大學(xué) | 2020年10月 | 30000 |
2 | 孫偉成 | H0305**** | 碩士 | 香港大學(xué) | 2019年11月 | 30000 |
3 | 羅林萍 | H0338**** | 本科 | 新南威爾士大學(xué) | 2020年2月 | 20000 |
4 | 鄧?yán)蕰?/span> | H0477**** | 碩士 | 英國格拉斯哥大學(xué) | 2019年12月 | 30000 |
5 | 關(guān)子楓 | H0362**** | 碩士 | 中山大學(xué) | 2021年6月 | 30000 |
6 | 李佳杰 | H6081**** | 碩士 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 2018年11月 | 30000 |
7 | 余韻晴 | H6052**** | 碩士 | 香港中文大學(xué) | 2020年11月 | 30000 |
8 | 王君君 | H6044**** | 本科 | 暨南大學(xué) | 2021年6月 | 20000 |
9 | 江婉兒 | H0316**** | 本科 | 香港中文大學(xué) | 2021年11月 | 20000 |
10 | 胡偉堂 | H0360**** | 碩士 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 2021年11月 | 30000 |
11 | 張靄琪 | H0455**** | 碩士 | 香港大學(xué) | 2021年7月 | 30000 |
12 | 胡灼楓 | H1053**** | 本科 | 暨南大學(xué) | 2021年7月 | 20000 |
13 | 劉嘉豪 | H0329**** | 本科 | 暨南大學(xué) | 2019年1月 | 20000 |
14 | 曾加敏 | H1056**** | 本科 | 南昌大學(xué) | 2019年7月 | 20000 |
15 | 丘展文 | H0446**** | 本科 | 香港科技大學(xué) | 2019年11月 | 20000 |
16 | 楊森林 | H6004**** | 碩士 | 蘭卡斯特大學(xué) | 2019年11月 | 30000 |
17 | 洪雅芽 | H0402**** | 碩士 | 香港城市大學(xué) | 2020年7月 | 30000 |
18 | 林俊君 | H6011**** | 碩士 | 香港城市大學(xué) | 2021年10月 | 30000 |
19 | 葉淑萍 | H1033**** | 本科 | 香港理工大學(xué)專業(yè)進(jìn)修學(xué)院 | 2021年9月 | 20000 |
20 | 譚藝 | H0466**** | 本科 | 香港科技大學(xué) | 2021年7月 | 20000 |
21 | 楊瑋圓 | H6043**** | 碩士 | 莫納什大學(xué) | 2019年10月 | 30000 |
22 | 林斯雯 | H1028**** | 碩士 | 香港大學(xué) | 2020年12月 | 30000 |
23 | 陳烈澤 | H6049**** | 本科 | 香港公開大學(xué) | 2021年8月 | 20000 |
24 | 溫爰曦 | H0333**** | 本科 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2019年7月 | 20000 |
25 | 馮妍 | H6029**** | 本科 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2020年6月 | 20000 |
26 | 羅曉君 | H0314**** | 本科 | 華南理工大學(xué) | 2018年6月 | 20000 |
27 | 高志鵬 | H6059**** | 碩士 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 2019年12月 | 30000 |
28 | 杜旺華 | H1024**** | 本科 | 香港恒生大學(xué) | 2021年12月 | 20000 |
29 | 楊宇翔 | H0375**** | 本科 | 香港理工大學(xué) | 2019年9月 | 20000 |
30 | 洪嘉琛 | H6036**** | 碩士 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2020年7月 | 30000 |
31 | 李欣穎 | H6033**** | 本科 | 香港城市大學(xué) | 2021年7月 | 20000 |
32 | 黃韋鋒 | H0346**** | 本科 | 暨南大學(xué) | 2021年1月 | 20000 |
33 | 陳嘉麗 | H0330**** | 碩士 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 2020年11月 | 30000 |
34 | 駱浩進(jìn) | H0408**** | 碩士 | 英國倫敦大學(xué)城市學(xué)院 | 2020年10月 | 30000 |
35 | 王煒憲 | H0355**** | 碩士 | 愛丁堡大學(xué) | 2019年11月 | 30000 |
36 | 張文慧 | H0381**** | 本科 | 香港科技大學(xué) | 2021年11月 | 20000 |
37 | 連琪琪 | H1012**** | 本科 | 香港城市大學(xué) | 2021年7月 | 20000 |
38 | 李泓穎 | H6007**** | 碩士 | 伯明翰大學(xué) | 2020年11月 | 30000 |
附件2:香港專業(yè)人才生活補(bǔ)貼擬發(fā)放名單
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 專業(yè)證書名稱 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 姚永斌 | H6082**** | HKCPA | 60000 |
2 | 李佳杰 | H6081**** | HKCPA | 60000 |
3 | 孫偉成 | H0305**** | 特許金融分析師(CFA) | 60000 |
4 | 錢博軒 | H0344**** | 澳大利亞注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 60000 |
5 | 巫裕婷 | H0100**** | HKCPA | 60000 |
6 | 李智林 | H0774**** | HKCPA | 60000 |
7 | 楊宇翔 | H0375**** | 澳大利亞注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 60000 |
8 | 廖健宏 | H0396**** | 澳大利亞注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 60000 |
9 | 李鎧茵 | H0301**** | HKCPA | 60000 |
10 | 溫爰曦 | H0333**** | IPMA D級(jí) | 60000 |
11 | 林斯雯 | H1028**** | IPMA D級(jí) | 60000 |
12 | 楊森林 | H6004**** | IPMA D級(jí) | 60000 |
13 | 洪雅芽 | H0402**** | IPMA D級(jí) | 60000 |
14 | 李欣穎 | H6033**** | IPMA D級(jí) | 60000 |
15 | 陳烈澤 | H6049**** | IPMA D級(jí) | 60000 |
16 | 連琪琪 | H1012**** | IPMA D級(jí) | 60000 |
17 | 李泓穎 | H6007**** | IPMA D級(jí) | 60000 |